准考證號碼 國文 台灣自然及人文地理 郵政法大意及交通安全 原始總分 加權總分(共同*0.3+專業一*0.35+專業二*0.35)
208011 88.00 82.00 98.00 268.00 89.4
212005 82.00 82.00 94.00 258.00 86.2
212010 88.00 84.00 86.00 258.00 85.9
211001 74.00 82.00 98.00 254.00 85.2
209009 76.00 82.00 94.00 252.00 84.4
213004 76.00 84.00 92.00 252.00 84.4
215002 78.00 84.00 90.00 252.00 84.3
207009 80.00 94.00 76.00 250.00 83.5
208021 80.00 70.00 98.00 248.00 82.8
208027 70.00 82.00 94.00 246.00 82.6
209014 74.00 78.00 92.00 244.00 81.7
210006 70.00 86.00 86.00 242.00 81.2
210004 78.00 88.00 74.00 240.00 80.1
213001 66.00 80.00 90.00 236.00 79.3
217006 76.00 82.00 78.00 236.00 78.8
212026 80.00 82.00 74.00 236.00 78.6
209007 60.00 84.00 88.00 232.00 78.2
209010 76.00 70.00 88.00 234.00 78.1
211010 76.00 70.00 88.00 234.00 78.1
211023 78.00 82.00 74.00 234.00 78
212004 66.00 84.00 82.00 232.00 77.9
207002 72.00 86.00 74.00 232.00 77.6
210005 74.00 76.00 82.00 232.00 77.5
208014 62.00 72.00 96.00 230.00 77.4
208001 68.00 74.00 88.00 230.00 77.1
206011 62.00 70.00 96.00 228.00 76.7
202017 78.00 80.00 70.00 228.00 75.9
207020 70.00 82.00 74.00 226.00 75.6
209012 62.00 80.00 82.00 224.00 75.3
208022 66.00 82.00 76.00 224.00 75.1
212011 74.00 70.00 80.00 224.00 74.7
213012 76.00 68.00 78.00 222.00 73.9
217002 68.00 68.00 84.00 220.00 73.6
208004 72.00 74.00 74.00 220.00 73.4
207012 62.00 74.00 82.00 218.00 73.2
202003 64.00 56.00 98.00 218.00 73.1
206004 66.00 74.00 78.00 218.00 73
202032 68.00 64.00 86.00 218.00 72.9
212013 68.00 78.00 72.00 218.00 72.9
206002 70.00 70.00 78.00 218.00 72.8
211003 70.00 62.00 84.00 216.00 72.1
207024 60.00 68.00 86.00 214.00 71.9
214002 50.00 76.00 86.00 212.00 71.7
202021 72.00 78.00 64.00 214.00 71.3
213011 62.00 60.00 90.00 212.00 71.1
212001 54.00 62.00 94.00 210.00 70.8
210003 56.00 74.00 80.00 210.00 70.7
202008 60.00 72.00 78.00 210.00 70.5
212022 76.00 70.00 66.00 212.00 70.4
208002 48.00 78.00 82.00 208.00 70.4
207022 68.00 72.00 70.00 210.00 70.1
210001 44.00 78.00 84.00 206.00 69.9
207018 60.00 78.00 70.00 208.00 69.8
202015 78.00 78.00 54.00 210.00 69.6
213015 64.00 64.00 80.00 208.00 69.6
209016 50.00 72.00 84.00 206.00 69.6
208023 66.00 62.00 80.00 208.00 69.5
210010 66.00 78.00 64.00 208.00 69.5
208008 60.00 68.00 78.00 206.00 69.1
206001 64.00 78.00 64.00 206.00 68.9
202011 66.00 60.00 80.00 206.00 68.8
210007 54.00 76.00 74.00 204.00 68.7
212006 56.00 66.00 82.00 204.00 68.6
207004 66.00 60.00 78.00 204.00 68.1
212024 54.00 72.00 76.00 202.00 68
213014 66.00 62.00 74.00 202.00 67.4
214003 66.00 68.00 68.00 202.00 67.4
208025 82.00 68.00 54.00 204.00 67.3
215003 34.00 70.00 92.00 196.00 66.9
202005 76.00 68.00 58.00 202.00 66.9
205001 64.00 66.00 70.00 200.00 66.8
212016 64.00 66.00 70.00 200.00 66.8
211002 38.00 72.00 86.00 196.00 66.7
202006 66.00 66.00 68.00 200.00 66.7
207008 52.00 72.00 74.00 198.00 66.7
211019 56.00 64.00 78.00 198.00 66.5
214001 58.00 62.00 78.00 198.00 66.4
207001 60.00 66.00 72.00 198.00 66.3
209018 62.00 70.00 66.00 198.00 66.2
212002 66.00 64.00 68.00 198.00 66
213005 38.00 60.00 96.00 194.00 66
211007 68.00 62.00 68.00 198.00 65.9
202027 62.00 72.00 62.00 196.00 65.5
208020 48.00 72.00 74.00 194.00 65.5
209011 56.00 60.00 78.00 194.00 65.1
207011 58.00 76.00 60.00 194.00 65
211012 64.00 64.00 66.00 194.00 64.7
207019 60.00 54.00 78.00 192.00 64.2
202022 62.00 64.00 66.00 192.00 64.1
211017 74.00 48.00 70.00 192.00 63.5
206006 52.00 80.00 56.00 188.00 63.2
211021 56.00 62.00 70.00 188.00 63
211006 48.00 60.00 78.00 186.00 62.7
210002 50.00 62.00 74.00 186.00 62.6
217003 50.00 62.00 74.00 186.00 62.6
213002 50.00 56.00 80.00 186.00 62.6
215001 38.00 74.00 72.00 184.00 62.5
202033 54.00 70.00 62.00 186.00 62.4
212003 70.00 50.00 68.00 188.00 62.3
206013 74.00 64.00 50.00 188.00 62.1
207014 60.00 66.00 60.00 186.00 62.1
205004 68.00 58.00 58.00 184.00 61
208018 56.00 68.00 58.00 182.00 60.9
212008 44.00 66.00 70.00 180.00 60.8
208024 60.00 48.00 74.00 182.00 60.7
213006 60.00 44.00 78.00 182.00 60.7
208015 64.00 68.00 50.00 182.00 60.5
202001 52.00 48.00 80.00 180.00 60.4
206014 46.00 68.00 64.00 178.00 60
209003 48.00 58.00 72.00 178.00 59.9
213010 52.00 50.00 76.00 178.00 59.7
205002 42.00 60.00 74.00 176.00 59.5
217001 42.00 72.00 62.00 176.00 59.5
213016 56.00 48.00 74.00 178.00 59.5
202019 58.00 56.00 64.00 178.00 59.4
212020 50.00 64.00 62.00 176.00 59.1
202023 66.00 54.00 58.00 178.00 59
207007 52.00 54.00 70.00 176.00 59
207021 52.00 70.00 54.00 176.00 59
208026 56.00 56.00 62.00 174.00 58.1
213013 72.00 42.00 62.00 176.00 58
206012 62.00 60.00 52.00 174.00 57.8
207003 62.00 60.00 52.00 174.00 57.8
211009 48.00 50.00 74.00 172.00 57.8
207013 36.00 52.00 82.00 170.00 57.7
213008 66.00 44.00 64.00 174.00 57.6
209001 60.00 58.00 54.00 172.00 57.2
212009 50.00 50.00 70.00 170.00 57
211026 52.00 54.00 64.00 170.00 56.9
209008 54.00 58.00 58.00 170.00 56.8
207017 42.00 54.00 72.00 168.00 56.7
202020 44.00 46.00 78.00 168.00 56.6
207015 52.00 56.00 60.00 168.00 56.2
211027 38.00 58.00 70.00 166.00 56.2
202012 56.00 58.00 54.00 168.00 56
211005 44.00 62.00 60.00 166.00 55.9
206005 58.00 58.00 52.00 168.00 55.9
211025 50.00 56.00 60.00 166.00 55.6
210008 22.00 74.00 66.00 162.00 55.6
209006 54.00 68.00 44.00 166.00 55.4
209013 48.00 42.00 74.00 164.00 55
202031 48.00 62.00 54.00 164.00 55
213017 52.00 50.00 62.00 164.00 54.8
202004 68.00 56.00 42.00 166.00 54.7
217004 38.00 54.00 68.00 160.00 54.1
212012 54.00 50.00 56.00 160.00 53.3
212023 52.00 42.00 64.00 158.00 52.7
202029 44.00 68.00 44.00 156.00 52.4
203003 48.00 50.00 58.00 156.00 52.2
202018 54.00 48.00 54.00 156.00 51.9
211013 30.00 50.00 72.00 152.00 51.7
207023 48.00 44.00 60.00 152.00 50.8
208019 48.00 56.00 48.00 152.00 50.8
202030 38.00 56.00 56.00 150.00 50.6
208012 50.00 54.00 46.00 150.00 50
208009 36.00 42.00 70.00 148.00 50
202024 42.00 58.00 48.00 148.00 49.7
205003 44.00 58.00 46.00 148.00 49.6
202007 30.00 58.00 58.00 146.00 49.6
207010 34.00 50.00 60.00 144.00 48.7
216001 34.00 46.00 64.00 144.00 48.7
208013 36.00 54.00 54.00 144.00 48.6
208003 54.00 52.00 40.00 146.00 48.4
202025 40.00 38.00 66.00 144.00 48.4
202002 38.00 62.00 42.00 142.00 47.8
202010 38.00 32.00 72.00 142.00 47.8
203001 14.00 62.00 62.00 138.00 47.6
211008 38.00 42.00 60.00 140.00 47.1
211014 40.00 36.00 64.00 140.00 47
208017 34.00 54.00 48.00 136.00 45.9
212021 54.00 26.00 58.00 138.00 45.6
213003 46.00 38.00 48.00 132.00 43.9
207025 36.00 34.00 60.00 130.00 43.7
206007 30.00 56.00 40.00 126.00 42.6
209017 24.00 50.00 48.00 122.00 41.5
213019 40.00 44.00 40.00 124.00 41.4
212014 48.00 24.00 52.00 124.00 41
211022 36.00 36.00 50.00 122.00 40.9
210011 38.00 36.00 46.00 120.00 40.1
202028 46.00 42.00 32.00 120.00 39.7
203002 32.00 30.00 50.00 112.00 37.6
208016 38.00 40.00 32.00 110.00 36.6
204002 38.00 24.00 30.00 92.00 30.3
211015 缺考 70.00 62.00 132.00
206009 缺考 56.00 50.00 106.00
202026 16.00 缺考 缺考 16.00
202009 缺考 缺考 缺考
202013 缺考 缺考 缺考
202016 缺考 缺考 缺考
204001 缺考 缺考 缺考
206003 缺考 缺考 缺考
206008 缺考 缺考 缺考
206010 缺考 缺考 缺考
207005 缺考 缺考 缺考
207006 缺考 缺考 缺考
207016 缺考 缺考 缺考
208005 缺考 缺考 缺考
208006 缺考 缺考 缺考
208007 缺考 缺考 缺考
208010 缺考 缺考 缺考
209002 缺考 缺考 缺考
209004 缺考 缺考 缺考
209005 缺考 缺考 缺考
209015 缺考 缺考 缺考
210009 缺考 缺考 缺考
210012 缺考 缺考 缺考
211004 缺考 缺考 缺考
211011 缺考 缺考 缺考
211016 缺考 缺考 缺考
211018 缺考 缺考 缺考
211020 缺考 缺考 缺考
211024 缺考 缺考 缺考
211028 缺考 缺考 缺考
212007 缺考 缺考 缺考
212015 缺考 缺考 缺考
212017 缺考 缺考 缺考
212018 缺考 缺考 缺考
212019 缺考 缺考 缺考
212025 缺考 缺考 缺考
215004 缺考 缺考 缺考
217005 缺考 缺考 缺考