108年第二次教師資格全國模擬考成績公告

※請選擇考試類組查詢 依准考證先後排序

國小 教師資格考

准考證號碼國語文教育原理兒童發展課程教學數學總平均
82024001 65.0 61.5 61.0 50.0 42.0 55.9
82024002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82034001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82034002 62.0 62.0 71.0 32.0 39.0 53.2
82034003 50.0 64.0 62.0 40.0 45.0 52.2
82034004 66.0 58.0 68.0 45.0 46.0 56.6
82034005 70.0 76.0 60.0 42.0 52.0 60.0
82054001 59.0 70.5 48.0 50.0 41.0 53.7
82084001 68.0 64.0 59.0 62.0 85.0 67.6
82094001 38.0 8.0 54.0 47.0 27.0 34.8
82094002 70.0 69.5 86.0 50.0 51.0 65.3
82094004 60.0 73.5 78.0 54.0 33.0 59.7
82094005 49.0 60.5 71.0 48.0 41.0 53.9
82094006 46.0 57.5 67.0 41.0 48.0 51.9
82094007 54.0 48.5 60.0 0.0 0.0 32.5
82094008 60.0 69.5 78.0 45.0 35.0 57.5
82094009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82094010 69.0 81.5 83.0 62.0 70.0 73.1
82104001 67.0 57.5 64.0 46.0 58.0 58.5
82104002 53.0 74.0 72.0 44.0 59.0 60.4
82124001 54.0 47.5 69.0 63.0 42.0 55.1
82134001 49.0 59.5 73.0 44.0 45.0 54.1
82134002 61.0 64.5 82.0 35.0 45.0 57.5
82134003 39.0 53.0 66.0 40.0 56.0 50.8
82154001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82154002 50.0 64.5 61.0 34.0 51.0 52.1
82154003 69.0 58.0 75.0 42.0 41.0 57.0
82164001 70.0 75.5 78.0 59.0 61.0 68.7
82164002 57.0 63.5 49.0 58.0 37.0 52.9
82164003 54.0 53.5 59.0 38.0 52.0 51.3
82164004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82164005 59.0 71.0 83.0 52.0 45.0 62.0
82164006 44.0 80.0 80.0 50.0 39.0 58.6
82164008 59.0 66.0 54.0 46.0 46.0 54.2
82164009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82164010 54.0 74.5 84.0 46.0 47.0 61.1
82174001 68.0 77.0 80.0 67.0 57.0 69.8
82174002 59.0 45.5 0.0 0.0 0.0 20.9
82204001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82204002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中等 教師資格考

准考證號碼國語文教育原理青少年發展課程教學總平均
82015001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82015002 52.0 60.5 46.0 58.0 54.1
82015003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82025001 74.0 59.5 36.0 52.0 55.4
82025002 50.0 55.5 44.0 45.0 48.6
82025003 53.0 74.0 70.0 52.0 62.3
82025004 52.0 64.0 43.0 50.0 52.3
82025005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82025006 55.0 58.0 49.0 41.0 50.8
82035001 51.0 66.0 44.0 61.0 55.5
82035002 47.0 67.0 54.0 50.0 54.5
82035003 0.0 13.0 37.0 43.0 23.3
82035004 54.0 67.0 57.0 53.0 57.8
82035005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82035006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82065001 45.0 74.0 60.0 69.0 62.0
82065002 40.0 71.0 49.0 61.0 55.3
82065003 43.0 47.5 35.0 38.0 40.9
82085001 57.0 51.0 48.0 45.0 50.3
82085002 61.0 45.5 28.0 34.0 42.1
82095001 62.0 77.0 63.0 58.0 65.0
82095002 63.0 66.5 61.0 0.0 47.6
82095003 42.0 66.5 64.0 44.0 54.1
82095004 60.0 83.0 78.0 59.0 70.0
82095005 66.0 73.0 55.0 62.0 64.0
82105001 69.0 55.5 41.0 28.0 48.4
82125001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82135001 31.0 56.0 44.0 42.0 43.3
82135002 63.0 63.5 58.0 51.0 58.9
82155001 64.0 68.0 48.0 42.0 55.5
82155002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82155003 66.0 62.0 50.0 61.0 59.8
82165001 51.0 69.0 50.0 48.0 54.5
82165002 36.0 72.5 60.0 66.0 58.6
82165003 52.0 69.5 50.0 49.0 55.1
82165004 53.0 77.0 63.0 42.0 58.8
82165005 48.0 66.5 66.0 38.0 54.6
82165006 50.0 63.0 63.0 56.0 58.0
82165007 61.0 63.5 47.0 56.0 56.9
82165008 59.0 78.5 78.0 61.0 69.1
82165009 58.0 66.0 57.0 60.0 60.3
82165010 52.0 67.0 63.0 52.0 58.5
82165011 42.0 66.0 30.0 51.0 47.3
82185001 42.0 61.5 61.0 50.0 53.6

特殊教育 教師資格考

准考證號碼國語文教育原理評量與輔導課程教學總平均
82022001 57.0 59.0 51.0 57.0 56.0
82022002 50.0 52.5 51.0 58.0 52.9
82032001 57.0 80.5 70.0 75.0 70.6
82032002 59.0 46.0 52.0 57.0 53.5
82032003 56.0 60.0 54.0 67.0 59.3
82092001 61.0 56.0 68.0 62.0 61.8
82092002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82102001 67.0 61.0 54.0 65.0 61.8
82132001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82132002 62.0 73.5 58.0 68.0 65.4
82132003 80.0 86.5 73.0 76.0 78.9
82132004 66.0 61.0 43.0 62.0 58.0
82132005 66.0 73.0 64.0 73.0 69.0
82132006 63.0 71.5 59.0 64.0 64.4
82132007 52.0 63.0 60.0 56.0 57.8
82132008 54.0 50.0 52.0 63.0 54.8
82132009 65.0 71.0 50.0 62.0 62.0
82132010 57.0 67.5 53.0 63.0 60.1
82132011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82132012 71.0 53.5 57.0 66.0 61.9
82132013 38.0 57.0 53.0 66.0 53.5
82132014 64.0 62.5 49.0 65.0 60.1
82162001 57.0 73.5 55.0 61.0 61.6
82162002 50.0 69.5 68.0 67.0 63.6
82162003 63.0 61.0 49.0 56.0 57.3
82172001 53.0 55.5 44.0 52.0 51.1
82172002 58.0 64.5 57.0 61.0 60.1
82202001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82202002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82033001 38.0 38.5 30.0 44.0 37.6

幼兒園 教師資格考

准考證號碼國語文教育原理幼兒發展課程教學總平均
82021001 48.0 0.0 0.0 0.0 12.0
82031001 45.0 44.5 52.0 64.0 51.4
82051001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82051002 43.0 62.0 37.0 60.0 50.5
82081001 69.0 60.5 51.0 52.0 58.1
82081002 61.0 53.0 0.0 0.0 28.5
82081003 49.0 36.5 0.0 0.0 21.4
82081004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82091001 44.0 40.0 62.0 60.5 51.6
82151001 44.0 53.0 51.0 60.0 52.0
82161001 50.0 65.5 45.0 79.5 60.0
82161002 32.0 28.0 32.0 39.0 32.8

志光.保成.學儒 聯絡我們

最新考情活動&專屬優惠


TOP