志光.保成.學儒 107郵局全國模擬考 專業(二)內勤、外勤 成績公告
准考證號碼 國文 台灣自然及人文地理 郵政法規大意及交通安全 原始總分 加權總分
223001 82.00 95.00 100.00 277.00 92.85
210004 84.00 94.00 98.00 276.00 92.4
201003 88.00 93.00 94.00 275.00 91.85
219004 86.00 82.50 98.00 264.50 88.975
210001 84.00 88.50 92.00 264.50 88.375
210005 84.00 84.50 96.00 264.50 88.375
203004 90.00 82.50 92.00 264.50 88.075
206007 88.00 81.50 94.00 263.50 87.825
201005 72.00 94.50 94.00 260.50 87.575
201015 78.00 88.50 94.00 260.50 87.275
206017 84.00 78.50 96.00 258.50 86.275
212001 80 82.5 94 256.50 85.775
212022 70 88.5 96 254.50 85.575
213013 90.00 79.00 88.00 257.00 85.45
209010 78.00 91.00 86.00 255.00 85.35
207016 84.00 71.00 100.00 255.00 85.05
211016 76.00 80.50 96.00 252.50 84.575
218003 84.00 79.50 90.00 253.50 84.525
206024 78.00 84.00 90.00 252.00 84.3
201008 74.00 85.00 92.00 251.00 84.15
212023 76 84.5 90 250.50 83.875
206015 76.00 89.50 84.00 249.50 83.525
221004 64.00 91.50 92.00 247.50 83.425
210013 72.00 88.00 88.00 248.00 83.2
206016 76.00 86.50 86.00 248.50 83.175
218002 72.00 83.50 92.00 247.50 83.025
207017 80.00 80.50 88.00 248.50 82.975
213005 78.00 75.50 94.00 247.50 82.725
210008 72.00 79.00 94.00 245.00 82.15
207010 92.00 83.00 72.00 247.00 81.85
211014 68.00 85.00 90.00 243.00 81.65
211023 70.00 88.50 84.00 242.50 81.375
209011 76.00 77.00 90.00 243.00 81.25
207003 68.00 79.50 94.00 241.50 81.125
209013 76.00 78.00 88.00 242.00 80.9
219001 82.00 88.00 72.00 242.00 80.6
210010 82.00 71.50 88.00 241.50 80.425
213010 66.00 77.00 96.00 239.00 80.35
209016 60.00 92.00 86.00 238.00 80.3
209004 84.00 80.00 76.00 240.00 79.8
206011 78.00 85.00 76.00 239.00 79.75
221006 72.00 75.50 90.00 237.50 79.525
208002 80.00 78.50 80.00 238.50 79.475
219002 64.00 78.00 94.00 164.00 79.4
207022 56.00 84.00 94.00 234.00 79.1
205006 72.00 74.00 90.00 236.00 79
211013 60.00 82.00 92.00 234.00 78.9
211004 74.00 83.00 78.00 235.00 78.55
212011 64 83.5 86 233.50 78.525
210009 68.00 76.00 90.00 234.00 78.5
210007 76.00 77.00 82.00 235.00 78.45
212005 90 73 74 237.00 78.45
213012 76.00 85.00 74.00 235.00 78.45
219003 84.00 62.50 88.00 232.50 77.875
209005 64.00 77.50 90.00 231.50 77.825
207012 70.00 68.00 94.00 232.00 77.7
203001 74.00 66.50 92.00 232.50 77.675
213006 60.00 78.50 92.00 230.50 77.675
206001 56.00 85.00 88.00 229.00 77.35
212034 78 78 76 232.00 77.3
212020 64 74 92 230.00 77.3
212003 72 72 86 230.00 76.9
221008 80.00 67.00 84.00 231.00 76.85
211006 66.00 82.00 80.00 228.00 76.5
221007 86.00 66.50 78.00 230.50 76.375
222005 62.00 73.00 92.00 227.00 76.35
209012 78.00 71.00 80.00 229.00 76.25
212031 68 73.5 86 227.50 76.225
212037 86 75.5 68 229.50 76.025
215002 60.00 77.50 88.00 225.50 75.925
212006 66 75.5 84 225.50 75.625
209008 70.00 76.00 80.00 226.00 75.6
210002 72.00 70.00 84.00 226.00 75.5
213002 86.00 71.00 70.00 227.00 75.15
211024 76.00 73.50 76.00 225.50 75.125
221001 92.00 71.50 64.00 227.50 75.025
207018 84.00 64.00 78.00 226.00 74.9
211025 74.00 72.50 78.00 224.50 74.875
207008 68.00 63.50 92.00 223.50 74.825
209001 44.00 82.00 94.00 220.00 74.8
213011 56.00 75.50 90.00 221.50 74.725
212009 78 70.5 76 224.50 74.675
206008 48.00 85.00 86.00 219.00 74.25
217002 62.00 74.50 84.00 220.50 74.075
212008 78 50.5 94 222.50 73.975
221009 76.00 78.00 68.00 222.00 73.9
207013 60.00 65.50 94.00 219.50 73.825
211009 60.00 78.00 80.00 218.00 73.3
208005 64.00 60.50 94.00 218.50 73.275
204007 70.00 59.00 90.00 219.00 73.15
206012 58.00 67.00 92.00 217.00 73.05
221003 54.00 78.00 84.00 216.00 72.9
211010 50.00 84.50 80.00 214.50 72.575
207014 56.00 71.00 88.00 215.00 72.45
212040 74 71.5 72 217.50 72.425
211015 60.00 79.50 76.00 215.50 72.425
208003 76.00 67.50 74.00 217.50 72.325
207019 68.00 60.50 86.00 214.50 71.675
206004 56.00 80.50 76.00 212.50 71.575
213016 64.00 73.50 76.00 213.50 71.525
205007 74.00 54.50 86.00 214.00 71.375
212028 68 69.5 76 213.50 71.325
215001 58.00 72.00 82.00 212.00 71.3
212013 68 61 84 213.00 71.15
221002 54.00 75.00 82.00 211.00 71.15
211012 60.00 69.50 82.00 211.50 71.025
206023 56.00 78.00 76.00 210.00 70.7
212019 76 54.5 82 212.50 70.575
212004 48 70.5 90 208.50 70.575
210014 52.00 71.00 86.00 209.00 70.55
208013 64.00 78.50 68.00 210.50 70.475
201014 68.00 61.00 82.00 211.00 70.45
210006 56.00 71.00 82.00 209.00 70.35
212018 62 68.5 78 208.50 69.875
216003 66.00 69.00 74.00 209.00 69.85
206026 54.00 74.50 78.00 206.50 69.575
209015 46.00 73.00 86.00 205.00 69.45
206002 36.00 73.50 94.00 203.50 69.425
212024 70 71.5 66 207.50 69.125
224001 60.00 78.00 68.00 206.00 69.1
207007 62.00 54.00 90.00 206.00 69
205004 50.00 70.00 84.00 204.00 68.9
211017 58.00 72.00 74.00 204.00 68.5
211022 70.00 74.50 60.00 204.50 68.075
201013 68.00 74.00 62.00 204.00 68
212002 82 54 70 206.00 68
221005 76.00 69.00 60.00 205.00 67.95
220002 62.00 54.50 86.00 202.50 67.775
210017 54.00 63.00 84.00 201.00 67.65
207006 44.00 77.50 78.00 199.50 67.625
220003 64.00 66.00 72.00 202.00 67.5
223002 68.00 74.50 60.00 202.50 67.475
209014 66.00 66.00 70.00 202.00 67.4
216002 52.00 65.00 82.00 199.00 67.05
212026 66 68.5 64 198.50 66.175
207025 52.00 51.00 92.00 195.00 65.65
216004 44.00 59.00 88.00 191.00 64.65
213003 42.00 62.00 86.00 190.00 64.4
218001 50.00 59.00 82.00 191.00 64.35
208004 58.00 52.00 82.00 192.00 64.3
210016 70.00 79.50 44.00 193.50 64.225
212036 82 55 58 195.00 64.15
209007 54.00 79.00 58.00 191.00 64.15
212007 58 57.5 76 191.50 64.125
210012 76.00 50.00 68.00 194.00 64.1
212017 70 56.5 66 192.50 63.875
206006 36.00 71.50 80.00 187.50 63.825
210015 40.00 56.00 92.00 188.00 63.8
207001 58.00 55.00 76.00 189.00 63.25
204006 54.00 74.00 60.00 188.00 63.1
211002 42.00 70.00 74.00 186.00 63
209002 36.00 71.50 76.00 183.50 62.425
212029 54 74 58 186.00 62.4
209003 62.00 57.00 68.00 187.00 62.35
212016 58 52 76 186.00 62.2
203003 60.00 54.00 72.00 186.00 62.1
202001 40.00 70.00 72.00 182.00 61.7
222001 54.00 48.00 82.00 184.00 61.7
208009 40.00 59.00 82.00 181.00 61.35
208006 38.00 66.00 76.00 180.00 61.1
208007 54.00 51.50 76.00 181.50 60.825
211018 40.00 74.50 64.00 178.50 60.475
208010 54.00 58.50 68.00 180.50 60.475
223005 52.00 51.50 76.00 179.50 60.225
205001 66.00 47.50 68.00 181.50 60.225
218005 64.00 54.50 62.00 180.50 59.975
220001 40.00 64.00 72.00 176.00 59.6
210011 42.00 64.00 70.00 176.00 59.5
211007 60.00 64.00 54.00 178.00 59.3
222004 44.00 61.50 70.00 175.50 59.225
206009 78.00 80.50 20.00 178.50 58.575
201004 56.00 46.50 72.00 174.50 58.275
212021 46 43.5 82 171.50 57.725
205003 56.00 52.50 64.00 172.00 57.575
211001 42.00 64.00 64.00 170.00 57.4
211008 42.00 64.00 64.00 170.00 57.4
204004 48.00 48.50 74.00 170.50 57.275
201011 34.00 64.00 70.00 168.00 57.1
201012 64.00 52.00 56.00 172.00 57
213004 40.00 60.50 68.00 168.50 56.975
213017 44.00 60.50 64.00 168.50 56.775
216001 34.00 51.00 82.00 167.00 56.75
204005 56.00 56.00 58.00 170.00 56.7
209017 46.00 60.00 62.00 168.00 56.5
205005 56.00 68.50 44.00 168.00 56.175
217001 44.00 58.50 60.00 162.50 54.675
207011 26.00 57.50 76.00 159.50 54.525
201002 40.00 54.00 66.00 160.00 54
206010 48.00 48.50 64.00 160.50 53.775
218006 46.00 51.50 62.00 159.50 53.525
209006 60.00 57.00 44.00 161.00 53.35
212012 46 53 60 159.00 53.35
212039 40 53.5 64 157.50 53.125
219005 54.00 47.00 58.00 159.00 52.95
212032 36 55 64 155.00 52.45
208001 46.00 46.50 60.00 152.50 51.075
206021 38.00 51.00 62.00 151.00 50.95
211027 80.00 76.50   156.50 50.775
206025 64.00 7.00 82.00 153.00 50.35
213018 54.00 39.50 56.00 149.50 49.625
213007 34.00 66.50 46.00 146.50 49.575
212038 48 42 58 148.00 49.4
211021 34.00 52.00 58.00 144.00 48.7
213009 42.00 58.00 44.00 144.00 48.3
211020 70.00 77.00   147.00 47.95
222006 42.00 53.00 48.00 143.00 47.95
213001 74.00 72.50 0.00 146.50 47.575
207004 34.00 43.50 62.00 139.50 47.125
206013 66.00 76.00   142.00 46.4
212033 42 39 56 137.00 45.85
212025 42 58 36 136.00 45.5
204002 44.00 0.00 92.00 136.00 45.4
208012 52.00 40.50 44.00 136.50 45.175
212030 24 52.5 54 130.50 44.475
208008 42.00 46.00 40.00 128.00 42.7
213008 54.00 75.00 0.00 129.00 42.45
223003 32.00 37.00 48.00 117.00 39.35
204008 28.00 0.00 80.00 108.00 36.4
215003 20.00 32.00 54.00 106.00 36.1
207002 40.00 22.50 40.00 102.50 33.875
206018 22.00 26.50 46.00 94.50 31.975
204001 0.00 86.00 0.00 86.00 30.1
204003 0.00 60.50 0.00 60.50 21.175
207005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
207009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
207015 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
207020 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
207021 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
207023 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
207024 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
208011 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
209009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206014 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206020 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206022 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206027 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206028 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206029 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206030 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206031 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206032 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206033 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206034 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206035 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206036 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206037 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206038 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206039 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
206040 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
210003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
211003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
211005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
211019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
211026 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201001 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201007 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201010 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
203002 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
203005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
203006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
222002 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
222003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
212010 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
212014 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
212015 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
212027 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
212035 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
218004 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
219006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

全國獨家
「成績分析&考前重點」講座
請洽全國各班

台北
志光
台北
保成
桃園
志光
中壢
志光
新竹
志光
台中
志光
台中
學儒
嘉義
志光
台南
志光
台南
學儒
高雄
志光
高雄
學儒
屏東
學儒
數位
學院
速洽
各班