警專模擬考
警專模擬考
警專模擬考

全國警專第二次模考 成績公告

警專甲組(自然組)男生

排名 准考證號碼 總分 國文選擇 作文 國文總分 國文加權 英文 數學 物理化學 物理化學加權
1 116001 288.5 50 15 65 97.5 20 78 62 93
2 102002 278.5 34 23 57 85.5 32 80 54 81
3 108004 278 50 10 60 90 44 72 48 72
4 102015 273.5 38 21 59 88.5 54 56 50 75
5 105009 270.5 42 25 67 100.5 40 58 48 72
6 107003 269.5 50 5 55 82.5 32 62 62 93
7 106003 259.5 34 5 39 58.5 44 76 54 81
8 106014 256.5 34 9 43 64.5 24 78 60 90
9 103004 255 40 6 46 69 30 66 60 90
10 109015 254 46 12 58 87 28 64 50 75
11 135001 251.5 44 11 55 82.5 44 50 50 75
12 106007 251.5 34 5 39 58.5 42 64 58 87
13 101023 247 46 6 52 78 34 60 50 75
14 112003 241.5 32 17 49 73.5 26 76 44 66
15 104007 240.5 38 19 57 85.5 44 60 34 51
16 109003 240 38 4 42 63 26 76 50 75
17 117001 238 46 24 70 105 20 56 38 57
18 112012 234.5 40 23 63 94.5 28 40 48 72
19 110001 232 52 6 58 87 22 60 42 63
20 108002 228 36 6 42 63 26 64 50 75
21 102006 227 42 32 74 111 20 48 32 48
22 107018 227 46 10 56 84 38 66 26 39
23 106006 226 46 6 52 78 32 50 44 66
24 102001 226 36 14 50 75 30 70 34 51
25 102016 225.5 44 9 53 79.5 18 68 40 60
26 127003 225.5 38 9 47 70.5 34 58 42 63
27 137007 222.5 26 17 43 64.5 28 76 36 54
28 130005 221 48 6 54 81 36 50 36 54
29 138001 220 44 20 64 96 22 48 36 54
30 103006 219.5 46 5 51 76.5 26 72 30 45
31 123001 218.5 44 7 51 76.5 36 46 40 60
32 106011 218.5 40 5 45 67.5 28 60 42 63
33 105013 218 38 10 48 72 34 52 40 60
34 109017 217 42 8 50 75 26 50 44 66
35 106012 216 48 6 54 81 22 50 42 63
36 130001 216 32 4 36 54 26 52 56 84
37 101004 215 40 20 60 90 16 64 30 45
38 105012 214.5 38 21 59 88.5 36 42 32 48
39 106002 214.5 40 5 45 67.5 28 68 34 51
40 126002 214 52 10 62 93 24 52 30 45
41 117004 214 36 4 40 60 32 56 44 66
42 101013 214 28 6 34 51 20 50 62 93
43 109004 213.5 46 7 53 79.5 30 50 36 54
44 133002 213 48 6 54 81 18 60 36 54
45 106005 212.5 42 21 63 94.5 30 40 32 48
46 127002 212 46 8 54 81 32 48 34 51
47 102003 211 40 16 56 84 26 38 42 63
48 110004 210 40 16 56 84 42 30 36 54
49 111014 209 28 10 38 57 28 64 40 60
50 102013 207.5 40 11 51 76.5 20 60 34 51
51 109011 207 44 10 54 81 26 52 32 48
52 105005 207 42 8 50 75 20 58 36 54
53 106004 206 42 6 48 72 20 48 44 66
54 109016 206 34 8 42 63 28 52 42 63
55 132001 205.5 44 11 55 82.5 24 54 30 45
56 111013 205.5 42 5 47 70.5 34 50 34 51
57 130003 205.5 40 5 45 67.5 32 58 32 48
58 106016 204.5 34 7 41 61.5 30 50 42 63
59 105008 204 50 12 62 93 22 38 34 51
60 110005 203.5 44 7 51 76.5 40 36 34 51
61 111017 203.5 40 9 49 73.5 32 50 32 48
62 101025 202.5 42 5 47 70.5 26 52 36 54
63 106008 202.5 24 5 29 43.5 32 64 42 63
64 101012 202 46 10 56 84 16 48 36 54
65 103002 202 42 8 50 75 12 58 38 57
66 112014 201.5 30 5 35 52.5 28 70 34 51
67 101002 201 44 8 52 78 30 48 30 45
68 106001 201 40 6 46 69 34 56 28 42
69 107010 200.5 44 5 49 73.5 32 44 34 51
70 108008 200.5 42 7 49 73.5 36 46 30 45
71 108013 199 52 8 60 90 10 48 34 51
72 112006 199 38 20 58 87 16 48 32 48
73 108007 198 32 6 38 57 8 58 50 75
74 101027 197.5 44 11 55 82.5 18 46 34 51
75 133001 196.5 40 5 45 67.5 34 44 34 51
76 107015 195.5 34 7 41 61.5 22 58 36 54
77 109002 195 34 8 42 63 24 54 36 54
78 133003 194.5 44 7 51 76.5 38 44 24 36
79 102010 194.5 26 5 31 46.5 36 70 28 42
80 105006 194 50 10 60 90 26 48 20 30
81 103001 194 40 4 44 66 26 54 32 48
82 109009 193 36 20 56 84 12 28 46 69
83 112004 193 46 8 54 81 24 46 28 42
84 111012 193 38 12 50 75 20 44 36 54
85 130009 193 42 4 46 69 32 44 32 48
86 107017 192.5 50 7 57 85.5 16 28 42 63
87 105014 192.5 38 5 43 64.5 28 52 32 48
88 101024 192 34 6 40 60 16 50 44 66
89 112013 191.5 44 9 53 79.5 20 44 32 48
90 109006 191.5 32 5 37 55.5 22 48 44 66
91 101017 190.5 42 15 57 85.5 18 42 30 45
92 108005 190.5 42 7 49 73.5 24 48 30 45
93 111003 190 38 20 58 87 8 44 34 51
94 103007 190 32 6 38 57 20 68 30 45
95 101011 190 28 6 34 51 26 44 46 69
96 106010 189.5 36 7 43 64.5 16 40 46 69
97 137005 189.5 28 11 39 58.5 42 56 22 33
98 112002 189 30 8 38 57 24 54 36 54
99 107016 188.5 32 9 41 61.5 28 54 30 45
100 112009 188 36 12 48 72 14 54 32 48
101 109014 188 34 10 44 66 38 36 32 48
102 101010 187.5 36 5 41 61.5 36 30 40 60
103 102011 187 36 20 56 84 18 40 30 45
104 101005 186 30 6 36 54 14 70 32 48
105 102005 185.5 46 17 63 94.5 20 38 22 33
106 101001 185.5 44 11 55 82.5 16 36 34 51
107 136001 185.5 42 11 53 79.5 22 42 28 42
108 101016 185.5 40 11 51 76.5 20 32 38 57
109 112018 185.5 42 7 49 73.5 34 36 28 42
110 107001 184 40 6 46 69 22 42 34 51
111 102004 183 32 20 52 78 18 36 34 51
112 123003 183 34 6 40 60 22 44 38 57
113 137004 183 30 8 38 57 26 46 36 54
114 110003 183 28 10 38 57 42 36 32 48
115 112005 182.5 36 15 51 76.5 16 48 28 42
116 108010 182.5 38 9 47 70.5 10 48 36 54
117 101022 182 48 12 60 90 24 38 20 30
118 118003 182 34 18 52 78 12 44 32 48
119 126001 182 36 6 42 63 4 70 30 45
120 104004 182 40 2 42 63 18 56 30 45
121 112016 182 24 2 26 39 40 34 46 69
122 110006 181.5 32 15 47 70.5 22 38 34 51
123 101006 181.5 40 5 45 67.5 26 40 32 48
124 101020 180.5 44 7 51 76.5 16 34 36 54
125 107008 180.5 34 11 45 67.5 26 54 22 33
126 101015 180.5 36 5 41 61.5 14 54 34 51
127 110002 179.5 34 5 39 58.5 24 46 34 51
128 111008 177 44 10 54 81 20 34 28 42
129 111018 175 36 10 46 69 22 30 36 54
130 101007 175 34 4 38 57 8 68 28 42
131 111007 174.5 26 5 31 46.5 36 44 32 48
132 107012 174 34 10 44 66 14 46 32 48
133 111011 174 34 6 40 60 18 36 40 60
134 109005 173 40 6 46 69 16 34 36 54
135 127005 172.5 46 13 59 88.5 22 26 24 36
136 107014 172.5 36 9 45 67.5 18 36 34 51
137 111001 172 34 10 44 66 20 50 24 36
138 112001 172 30 6 36 54 34 36 32 48
139 102009 171.5 36 7 43 64.5 20 36 34 51
140 103003 171.5 38 1 39 58.5 16 46 34 51
141 101003 171 40 6 46 69 18 42 28 42
142 101018 170.5 30 9 39 58.5 38 38 24 36
143 107002 169.5 40 5 45 67.5 26 40 24 36
144 104008 169 36 14 50 75 26 26 28 42
145 111002 168.5 36 9 45 67.5 20 30 34 51
146 106015 168 32 6 38 57 26 40 30 45
147 107004 167.5 44 7 51 76.5 20 32 26 39
148 112010 167.5 32 15 47 70.5 18 34 30 45
149 125001 166 32 6 38 57 18 34 38 57
150 101026 165.5 30 7 37 55.5 16 28 44 66
151 107007 165 30 10 40 60 20 34 34 51
152 109010 164.5 40 7 47 70.5 18 22 36 54
153 108012 164.5 36 5 41 61.5 12 52 26 39
154 124001 164.5 34 7 41 61.5 26 38 26 39
155 101028 164 34 10 44 66 14 30 36 54
156 130002 164 34 10 44 66 20 42 24 36
157 128001 163.5 38 3 41 61.5 16 44 28 42
158 112011 163.5 26 7 33 49.5 24 42 32 48
159 111015 162.5 34 11 45 67.5 24 26 30 45
160 118001 162.5 34 11 45 67.5 22 40 22 33
161 108003 162.5 38 5 43 64.5 24 26 32 48
162 111006 162.5 26 7 33 49.5 28 34 34 51
163 112020 161.5 44 5 49 73.5 10 36 28 42
164 105004 160.5 32 7 39 58.5 22 38 28 42
165 112019 160 30 10 40 60 18 28 36 54
166 117002 159 32 14 46 69 10 38 28 42
167 108006 158 20 6 26 39 16 52 34 51
168 107013 157 40 10 50 75 20 14 32 48
169 104001 157 30 6 36 54 12 40 34 51
170 101009 156 34 10 44 66 22 32 24 36
171 109013 155.5 36 7 43 64.5 22 30 26 39
172 101021 155.5 28 7 35 52.5 14 44 30 45
173 138002 152.5 42 5 47 70.5 32 14 24 36
174 106009 150 30 6 36 54 16 44 24 36
175 112023 149.5 40 9 49 73.5 24 22 20 30
176 108011 149 26 8 34 51 26 36 24 36
177 112008 148.5 28 11 39 58.5 20 40 20 30
178 111016 148.5 32 1 33 49.5 20 40 26 39
179 102012 148 32 2 34 51 14 44 26 39
180 110008 147.5 40 7 47 70.5 10 28 26 39
181 112022 147.5 32 5 37 55.5 12 38 28 42
182 137006 147.5 28 5 33 49.5 22 22 36 54
183 111004 146.5 40 1 41 61.5 16 24 30 45
184 130007 146.5 32 5 37 55.5 18 46 18 27
185 117003 146.5 30 5 35 52.5 20 20 36 54
186 112021 145 34 6 40 60 14 26 30 45
187 106013 144 30 2 32 48 14 22 40 60
188 105010 144 18 0 18 27 36 30 34 51
189 107009 142.5 28 7 35 52.5 24 42 16 24
190 105003 142 36 10 46 69 10 36 18 27
191 110007 141.5 36 13 49 73.5 16 10 28 42
192 108001 141 26 6 32 48 20 34 26 39
193 101008 141 22 6 28 42 20 34 30 45
194 111009 140 34 10 44 66 26 24 16 24
195 107021 140 28 10 38 57 30 14 26 39
196 107011 138.5 36 5 41 61.5 12 32 22 33
197 105002 138.5 38 3 41 61.5 20 30 18 27
198 111020 137 38 4 42 63 22 16 24 36
199 130004 137 32 6 38 57 14 24 28 42
200 109012 136.5 28 5 33 49.5 22 38 18 27
201 127004 133.5 32 5 37 55.5 14 22 28 42
202 107005 132 38 0 38 57 8 22 30 45
203 109008 131.5 34 5 39 58.5 10 30 22 33
204 111005 130 32 10 42 63 14 26 18 27
205 109001 128 30 8 38 57 14 24 22 33
206 112007 127.5 32 3 35 52.5 8 34 22 33
207 103005 127 26 8 34 51 14 32 20 30
208 137002 126 26 0 26 39 18 24 30 45
209 101014 121 22 8 30 45 14 26 24 36
210 112017 119.5 26 7 33 49.5 16 30 16 24
211 104002 118.5 20 5 25 37.5 18 24 26 39
212 127001 118 36 4 40 60 12 10 24 36
213 107006 118 18 6 24 36 14 26 28 42
214 101029 117 16 6 22 33 26 22 24 36
215 105011 115 32 0 32 48 22 36 6 9
216 137001 111 22 0 22 33 30 12 24 36
217 135002 108.5 20 7 27 40.5 20 18 20 30
218 123002 108 18 6 24 36 18 24 20 30
219 118002 107.5 16 5 21 31.5 18 28 20 30
220 127006 105.5 28 5 33 49.5 12 20 16 24
221 104006 98 18 0 18 27 28 16 18 27
222 112015 61 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 22 26 39
223 105001 27 18 0 18 27 缺考 缺考 缺考 缺考
224 101019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 102007 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 102008 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 102014 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 102017 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 104003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 104005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 105007 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 107019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 107020 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 108009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 109007 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 110009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 111010 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 111019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 130006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 130008 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 134001 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 136002 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
224 137003 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

警專甲組(自然組)女生

排名 准考證號碼 總分 國文選擇 作文 國文總分 國文加權 英文 數學 物理化學 物理化學加權
1 338002 301 42 14 56 84 36 82 66 99
2 311001 295 52 18 70 105 34 48 72 108
3 330004 288 50 4 54 81 52 74 54 81
4 330002 288 40 10 50 75 46 74 62 93
5 338001 265 40 14 54 81 44 56 56 84
6 312003 247 40 10 50 75 38 50 56 84
7 317001 241.5 46 9 55 82.5 36 72 34 51
8 326001 239 54 6 60 90 34 52 42 63
9 312004 237 32 6 38 57 28 80 48 72
10 312001 236.5 44 21 65 97.5 26 50 42 63
11 306004 232 52 20 72 108 20 50 36 54
12 308004 227 44 6 50 75 28 64 40 60
13 307001 226 48 12 60 90 34 60 28 42
14 306003 209.5 36 5 41 61.5 38 62 32 48
15 308002 209 40 10 50 75 16 64 36 54
16 309001 208.5 34 23 57 85.5 20 34 46 69
17 308001 208.5 32 5 37 55.5 18 54 54 81
18 305002 205 46 18 64 96 24 46 26 39
19 305001 198.5 48 5 53 79.5 14 48 38 57
20 312006 196.5 48 7 55 82.5 24 30 40 60
21 310003 195.5 44 7 51 76.5 34 46 26 39
22 301001 190 46 12 58 87 12 46 30 45
23 323001 186 38 6 44 66 24 42 36 54
24 308003 185.5 42 5 47 70.5 24 40 34 51
25 309002 182 44 18 62 93 16 40 22 33
26 311002 176.5 44 7 51 76.5 16 30 36 54
27 309003 176 38 18 56 84 28 28 24 36
28 308005 174.5 32 19 51 76.5 18 32 32 48
29 306005 173 26 10 36 54 10 58 34 51
30 330001 162.5 30 7 37 55.5 22 34 34 51
31 312005 162 32 10 42 63 18 18 42 63
32 329001 161 42 6 48 72 10 40 26 39
33 311003 160 30 12 42 63 22 24 34 51
34 317002 157.5 36 17 53 79.5 12 24 28 42
35 306002 147 34 6 40 60 22 32 22 33
36 305003 138 44 2 46 69 10 26 22 33
37 312002 127 26 6 32 48 12 28 26 39
38 330003 123 32 4 36 54 10 14 30 45
39 312007 69.5 26 7 33 49.5 20 缺考 缺考 缺考
40 302001 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
40 306001 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
40 309004 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
40 310001 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
40 310002 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
40 332001 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

警專乙組(社會組)男生

排名 准考證號碼 總分 國文選擇 作文 國文 國文加權 英文 英文加權 數學 歷史地理
1 402077 305.5 46 21 67 100.5 46 69 64 72
2 408008 297 42 24 66 99 48 72 58 68
3 412043 296 46 18 64 96 48 72 68 60
4 411049 292.5 46 11 57 85.5 62 93 54 60
5 405005 288 40 20 60 90 36 54 72 72
6 410010 286 50 6 56 84 40 60 52 90
7 404021 282.5 48 19 67 100.5 40 60 58 64
8 405008 278.5 40 7 47 70.5 44 66 86 56
9 402026 278 46 12 58 87 42 63 68 60
10 406014 277 48 8 56 84 42 63 60 70
11 406024 275.5 44 5 49 73.5 64 96 48 58
12 405002 275 42 20 62 93 44 66 50 66
13 402004 275 48 8 56 84 50 75 68 48
14 408012 275 44 10 54 81 60 90 46 58
15 409016 273 44 10 54 81 40 60 64 68
16 409027 272.5 44 19 63 94.5 32 48 70 60
17 434008 272.5 48 13 61 91.5 22 33 68 80
18 426002 271.5 44 23 67 100.5 30 45 68 58
19 401024 271 50 8 58 87 24 36 62 86
20 402025 270 44 10 54 81 38 57 64 68
21 402079 268.5 40 5 45 67.5 50 75 76 50
22 411004 267.5 44 19 63 94.5 14 21 86 66
23 407003 267 50 6 56 84 34 51 60 72
24 405007 266.5 50 23 73 109.5 26 39 64 54
25 411058 266 42 10 52 78 40 60 66 62
26 410022 265.5 46 13 59 88.5 38 57 50 70
27 419001 265.5 40 5 45 67.5 44 66 60 72
28 411027 265 40 10 50 75 48 72 50 68
29 406009 264 48 6 54 81 46 69 54 60
30 411044 263.5 38 17 55 82.5 22 33 72 76
31 405021 262.5 46 15 61 91.5 30 45 80 46
32 412029 262 40 8 48 72 28 42 84 64
33 427001 261.5 54 19 73 109.5 28 42 44 66
34 423004 261.5 54 7 61 91.5 48 72 30 68
35 403015 259 54 6 60 90 50 75 36 58
36 407028 259 50 6 56 84 34 51 58 66
37 401055 258 52 16 68 102 28 42 64 50
38 411009 257.5 52 9 61 91.5 48 72 38 56
39 402036 257 46 20 66 99 32 48 62 48
40 434002 256.5 52 5 57 85.5 38 57 62 52
41 402021 255.5 44 9 53 79.5 40 60 62 54
42 428011 255 56 10 66 99 20 30 80 46
43 404005 254.5 44 25 69 103.5 18 27 68 56
44 405012 254 48 18 66 99 26 39 70 46
45 412003 254 42 12 54 81 38 57 66 50
46 437002 253.5 42 19 61 91.5 32 48 62 52
47 426005 252 48 10 58 87 30 45 56 64
48 409039 251.5 42 7 49 73.5 36 54 64 60
49 409028 251.5 38 3 41 61.5 36 54 54 82
50 412019 250 48 6 54 81 38 57 52 60
51 405001 248 40 28 68 102 24 36 62 48
52 410013 247 44 20 64 96 26 39 62 50
53 411018 247 40 22 62 93 28 42 52 60
54 407017 247 52 8 60 90 38 57 56 44
55 406049 246.5 48 25 73 109.5 22 33 54 50
56 406030 246.5 50 11 61 91.5 34 51 36 68
57 411035 246.5 48 9 57 85.5 22 33 64 64
58 411028 246.5 38 15 53 79.5 38 57 60 50
59 405004 246 44 16 60 90 24 36 60 60
60 402032 245.5 36 15 51 76.5 30 45 64 60
61 406036 244.5 44 7 51 76.5 28 42 52 74
62 404008 244 46 8 54 81 38 57 34 72
63 409011 244 40 8 48 72 28 42 62 68
64 411042 243.5 48 23 71 106.5 18 27 38 72
65 412005 243.5 44 9 53 79.5 24 36 46 82
66 410016 242 38 6 44 66 36 54 74 48
67 401008 241.5 38 21 59 88.5 42 63 38 52
68 409026 241.5 44 5 49 73.5 20 30 70 68
69 405010 241.5 38 5 43 64.5 42 63 64 50
70 401003 241.5 34 7 41 61.5 40 60 50 70
71 402067 241 38 20 58 87 48 72 36 46
72 407031 241 44 10 54 81 32 48 48 64
73 402037 240.5 36 9 45 67.5 34 51 62 60
74 409015 240 40 8 48 72 28 42 64 62
75 409038 239.5 38 15 53 79.5 24 36 64 60
76 411015 239 44 10 54 81 24 36 64 58
77 406031 238.5 48 7 55 82.5 32 48 36 72
78 402029 238.5 50 5 55 82.5 24 36 66 54
79 406019 238 50 10 60 90 20 30 42 76
80 407035 237.5 46 9 55 82.5 30 45 54 56
81 401017 236.5 44 17 61 91.5 30 45 38 62
82 403008 236.5 44 11 55 82.5 36 54 56 44
83 407007 236.5 38 9 47 70.5 28 42 60 64
84 407016 236.5 38 5 43 64.5 40 60 50 62
85 413003 236 54 12 66 99 34 51 32 54
86 428015 236 40 10 50 75 18 27 74 60
87 401018 236 40 6 46 69 30 45 72 50
88 409021 236 34 8 42 63 22 33 64 76
89 411037 235.5 38 7 45 67.5 32 48 56 64
90 418006 235 34 22 56 84 42 63 30 58
91 406037 235 46 8 54 81 28 42 56 56
92 409017 235 44 8 52 78 30 45 40 72
93 408007 235 40 12 52 78 22 33 64 60
94 409008 234 46 14 60 90 28 42 38 64
95 414004 234 46 10 56 84 32 48 58 44
96 405019 233.5 44 19 63 94.5 26 39 32 68
97 419002 233.5 44 17 61 91.5 36 54 44 44
98 405011 233.5 42 15 57 85.5 28 42 44 62
99 407038 233.5 44 7 51 76.5 18 27 72 58
100 401051 233 38 10 48 72 14 21 74 66
101 410032 232.5 50 1 51 76.5 20 30 58 68
102 409013 232.5 46 5 51 76.5 24 36 58 62
103 412026 232 48 0 48 72 16 24 50 86
104 409019 231.5 44 7 51 76.5 26 39 54 62
105 411025 231.5 40 7 47 70.5 26 39 72 50
106 423003 231 50 18 68 102 42 63 30 36
107 409036 230.5 40 9 49 73.5 26 39 64 54
108 409030 230.5 44 3 47 70.5 44 66 22 72
109 401014 230.5 36 7 43 64.5 44 66 34 66
110 412002 230.5 32 7 39 58.5 40 60 24 88
111 404001 230 44 6 50 75 30 45 48 62
112 407001 229.5 54 9 63 94.5 30 45 28 62
113 407015 229.5 46 5 51 76.5 34 51 34 68
114 407030 229.5 40 5 45 67.5 20 30 66 66
115 403001 229 44 8 52 78 30 45 48 58
116 412013 229 40 6 46 69 28 42 60 58
117 438004 228.5 42 15 57 85.5 50 75 42 26
118 405022 228.5 36 19 55 82.5 28 42 54 50
119 433002 228.5 42 11 53 79.5 46 69 20 60
120 412027 228 42 14 56 84 32 48 32 64
121 402051 227.5 38 11 49 73.5 40 60 30 64
122 402023 227 40 20 60 90 34 51 36 50
123 411020 227 38 8 46 69 28 42 58 58
124 401032 226 42 22 64 96 28 42 44 44
125 406020 226 42 6 48 72 28 42 44 68
126 407002 225.5 46 11 57 85.5 20 30 50 60
127 408009 225.5 44 3 47 70.5 26 39 42 74
128 412007 225 46 12 58 87 24 36 44 58
129 408015 225 42 6 48 72 26 39 70 44
130 428016 224.5 40 9 49 73.5 42 63 26 62
131 410011 224 38 6 44 66 24 36 68 54
132 406025 224 38 6 44 66 36 54 54 50
133 406011 223 48 8 56 84 38 57 38 44
134 410037 222.5 36 19 55 82.5 32 48 44 48
135 405027 222 48 14 62 93 18 27 38 64
136 403012 222 50 8 58 87 26 39 42 54
137 405023 221 44 10 54 81 16 24 56 60
138 410026 221 44 4 48 72 26 39 62 48
139 412008 221 40 6 46 69 20 30 54 68
140 412011 221 40 6 46 69 32 48 56 48
141 405006 221 26 8 34 51 40 60 60 50
142 409040 220.5 44 7 51 76.5 36 54 44 46
143 430002 220 44 6 50 75 26 39 44 62
144 405003 219.5 36 11 47 70.5 26 39 58 52
145 411019 219.5 32 5 37 55.5 28 42 72 50
146 411036 219 46 18 64 96 22 33 34 56
147 412001 219 44 10 54 81 24 36 34 68
148 412037 219 32 6 38 57 16 24 78 60
149 401030 218.5 52 7 59 88.5 20 30 44 56
150 401062 218.5 44 9 53 79.5 34 51 38 50
151 406039 218.5 42 5 47 70.5 24 36 56 56
152 411005 218 44 10 54 81 26 39 36 62
153 402020 217.5 46 7 53 79.5 20 30 64 44
154 403019 217.5 38 9 47 70.5 22 33 54 60
155 406034 217.5 40 5 45 67.5 24 36 48 66
156 411046 217 46 10 56 84 30 45 34 54
157 401006 217 44 8 52 78 26 39 42 58
158 409034 217 40 8 48 72 30 45 42 58
159 406026 216 34 20 54 81 26 39 42 54
160 411057 216 40 6 46 69 34 51 40 56
161 408002 215.5 32 15 47 70.5 34 51 22 72
162 405009 215 38 18 56 84 38 57 36 38
163 406027 214.5 50 7 57 85.5 26 39 28 62
164 401016 214 52 8 60 90 36 54 24 46
165 412004 214 42 8 50 75 34 51 24 64
166 403010 214 38 10 48 72 32 48 42 52
167 403013 214 40 6 46 69 6 9 70 66
168 411041 213.5 48 9 57 85.5 28 42 28 58
169 401023 213.5 48 7 55 82.5 10 15 48 68
170 411056 213.5 44 11 55 82.5 26 39 44 48
171 411006 213 36 14 50 75 16 24 42 72
172 409023 212.5 42 15 57 85.5 22 33 46 48
173 409018 212.5 40 9 49 73.5 34 51 22 66
174 412015 212.5 42 7 49 73.5 22 33 56 50
175 430004 212.5 30 15 45 67.5 30 45 38 62
176 434004 212.5 38 7 45 67.5 26 39 52 54
177 402072 212 40 22 62 93 22 33 46 40
178 410018 212 42 10 52 78 28 42 50 42
179 402008 211.5 36 25 61 91.5 20 30 42 48
180 401025 211.5 42 11 53 79.5 20 30 44 58
181 409005 211.5 40 3 43 64.5 46 69 28 50
182 407009 211 50 6 56 84 22 33 26 68
183 401041 211 42 6 48 72 22 33 40 66
184 437009 210.5 42 13 55 82.5 24 36 46 46
185 407013 210.5 44 7 51 76.5 12 18 62 54
186 437004 210.5 36 13 49 73.5 34 51 50 36
187 402076 210.5 32 15 47 70.5 28 42 56 42
188 407023 210.5 40 5 45 67.5 26 39 22 82
189 407034 210.5 36 7 43 64.5 24 36 60 50
190 428007 210.5 38 3 41 61.5 38 57 34 58
191 406021 210 34 20 54 81 26 39 46 44
192 409029 210 42 6 48 72 32 48 38 52
193 401059 209.5 44 11 55 82.5 22 33 36 58
194 434005 209.5 52 3 55 82.5 22 33 46 48
195 401027 209.5 38 7 45 67.5 24 36 36 70
196 410006 209.5 36 7 43 64.5 26 39 34 72
197 403014 209.5 30 7 37 55.5 24 36 56 62
198 402056 209 40 18 58 87 28 42 44 36
199 411045 209 32 10 42 63 32 48 38 60
200 413004 209 30 10 40 60 30 45 58 46
201 415001 208.5 46 7 53 79.5 38 57 24 48
202 401054 208.5 46 5 51 76.5 28 42 22 68
203 403017 208 42 8 50 75 10 15 66 52
204 402007 208 42 2 44 66 36 54 38 50
205 408001 208 32 8 40 60 16 24 44 80
206 437001 207.5 50 9 59 88.5 22 33 24 62
207 411055 207.5 48 5 53 79.5 28 42 28 58
208 426004 207.5 42 5 47 70.5 22 33 42 62
209 406035 207.5 38 5 43 64.5 34 51 50 42
210 402038 207.5 34 7 41 61.5 16 24 60 62
211 420001 207 48 8 56 84 14 21 26 76
212 408018 206.5 44 7 51 76.5 24 36 28 66
213 404017 206.5 44 5 49 73.5 14 21 58 54
214 409004 206.5 42 5 47 70.5 28 42 50 44
215 401012 206 46 6 52 78 24 36 54 38
216 407020 205.5 42 19 61 91.5 28 42 30 42
217 427006 205.5 40 21 61 91.5 28 42 38 34
218 411030 205.5 46 9 55 82.5 22 33 38 52
219 411040 205.5 40 9 49 73.5 16 24 36 72
220 410003 205.5 40 9 49 73.5 16 24 56 52
221 426003 205.5 42 5 47 70.5 26 39 58 38
222 402074 205.5 34 7 41 61.5 40 60 22 62
223 410033 205.5 28 7 35 52.5 42 63 22 68
224 401009 205 46 6 52 78 30 45 38 44
225 434010 205 40 10 50 75 28 42 38 50
226 406008 205 40 8 48 72 26 39 44 50
227 412032 205 36 6 42 63 20 30 52 60
228 411050 204.5 42 13 55 82.5 20 30 42 50
229 405018 204.5 44 9 53 79.5 22 33 44 48
230 411053 204.5 40 9 49 73.5 22 33 60 38
231 411002 204 32 6 38 57 22 33 50 64
232 402071 203.5 34 27 61 91.5 32 48 22 42
233 417004 203.5 44 9 53 79.5 28 42 38 44
234 407008 203.5 32 7 39 58.5 38 57 36 52
235 402065 203 42 12 54 81 28 42 34 46
236 411033 203 36 14 50 75 16 24 42 62
237 407004 202.5 44 7 51 76.5 16 24 46 56
238 409046 202.5 38 11 49 73.5 30 45 34 50
239 406044 202 48 18 66 99 22 33 22 48
