75個100%的錄取率
三等 | 一般行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
三等 | 一般行政 | 連江縣 | 錄取率100% |
三等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
三等 | 一般民政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
三等 | 一般民政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
三等 | 勞工行政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 戶政 | 屏東縣 | 錄取率100% |
三等 | 社會行政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 社會行政 | 花東區 | 錄取率100% |
三等 | 教育行政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 交通行政 | 台中市 | 錄取率100% |
三等 | 法制 | 屏東縣 | 錄取率100% |
三等 | 法律廉政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 法律廉政 | 金門縣 | 錄取率100% |
三等 | 財經廉政 | 桃園市 | 錄取率100% |
三等 | 財稅行政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 財稅行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
三等 | 會計 | 屏東縣 | 錄取率100% |
三等 | 統計 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 電子工程 | 台北市 | 錄取率100% |
三等 | 農業行政 | 基宜區 | 錄取率100% |
三等 | 觀光行政(選試觀光英語) | 新北市 | 錄取率100% |
三等 | 衛生行政 | 桃園市 | 錄取率100% |
三等 | 公職社會工作師 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 公職社會工作師 | 彰投區 | 錄取率100% |
三等 | 公職社會工作師 | 屏東縣 | 錄取率100% |
三等 | 觀光行政(選試觀光英語) | 基宜區 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 台中市 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
四等 | 一般民政 | 連江縣 | 錄取率100% |
四等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 人事行政 | 台中市 | 錄取率100% |
四等 | 人事行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
四等 | 人事行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
四等 | 文化行政 | 台中市 | 錄取率100% |
四等 | 文化行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
四等 | 勞工行政 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 勞工行政 | 台南市 | 錄取率100% |
四等 | 戶政 | 基宜區 | 錄取率100% |
四等 | 地政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
四等 | 社會行政 | 台中市 | 錄取率100% |
四等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
四等 | 社會行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
四等 | 教育行政 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 教育行政 | 桃園市 | 錄取率100% |
四等 | 教育行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
四等 | 教育行政 | 連江縣 | 錄取率100% |
四等 | 交通行政 | 連江縣 | 錄取率100% |
四等 | 法律廉政 | 台南市 | 錄取率100% |
四等 | 法律廉政 | 基宜區 | 錄取率100% |
四等 | 財稅行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
四等 | 財稅行政 | 花東區 | 錄取率100% |
四等 | 財稅行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
四等 | 會計 | 竹苗區 | 錄取率100% |
四等 | 會計 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
四等 | 商業行政 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 經建行政 | 新北市 | 錄取率100% |
四等 | 經建行政 | 台中市 | 錄取率100% |
四等 | 經建行政 | 連江縣 | 錄取率100% |
四等 | 電子工程 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 機械工程 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 都市計畫技術 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
四等 | 新聞(選試英文) | 連江縣 | 錄取率100% |
五等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
五等 | 一般行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
五等 | 一般民政 | 台中市 | 錄取率100% |
五等 | 社會行政 | 台中市 | 錄取率100% |
五等 | 財稅行政 | 桃園市 | 錄取率100% |
五等 | 財稅行政 | 花東區 | 錄取率100% |
五等 | 會計 | 花東區 | 錄取率100% |
五等 | 統計 | 金門縣 | 錄取率100% |
五等 | 廉政 | 新北市 | 錄取率100% |
32個67%以上的錄取率
三等 | 一般行政 | 台南市 | 錄取率67% |
三等 | 一般行政 | 高雄市 | 錄取率67% |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 錄取率67% |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 錄取率80% |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 錄取率80% |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 錄取率75% |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 錄取率75% |
三等 | 戶政 | 新北市 | 錄取率71% |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 錄取率88% |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 錄取率70% |
三等 | 教育行政 | 新北市 | 錄取率67% |
三等 | 法制 | 雲嘉區 | 錄取率67% |
三等 | 法律廉政 | 桃園市 | 錄取率75% |
三等 | 法律廉政 | 新北市 | 錄取率67% |
三等 | 財經廉政 | 新北市 | 錄取率67% |
三等 | 會計 | 台南市 | 錄取率75% |
三等 | 會計 | 竹苗區 | 錄取率75% |
三等 | 公職社會工作師 | 台南市 | 錄取率67% |
三等 | 農業技術 | 竹苗區 | 錄取率67% |
四等 | 一般行政 | 基宜區 | 錄取率86% |
四等 | 一般行政 | 連江縣 | 錄取率75% |
四等 | 一般行政 | 新北市 | 錄取率71% |
四等 | 一般行政 | 金門縣 | 錄取率67% |
四等 | 人事行政 | 新北市 | 錄取率67% |
四等 | 戶政 | 台南市 | 錄取率75% |
四等 | 社會行政 | 新北市 | 錄取率78% |
四等 | 財稅行政 | 桃園市 | 錄取率75% |
四等 | 土木工程 | 澎湖縣 | 錄取率67% |
五等 | 一般行政 | 金門縣 | 錄取率75% |
五等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 錄取率67% |
五等 | 社會行政 | 彰投區 | 錄取率67% |
五等 | 財稅行政 | 彰投區 | 錄取率67% |
155位卓越【狀元】
三等 | 一般行政 | 台北市 | 羅郁馨 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 楊至善 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 簡郁婕 |
三等 | 一般行政 | 彰投區 | 劉科位 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 黃軾芩 |
三等 | 一般行政 | 台南市 | 方振豪 |
三等 | 一般行政 | 高雄市 | 陳雅琪 |
三等 | 一般行政 | 連江縣 | 江敬涵 |
三等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 張祐郡 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 陳思翰 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 何安羿 |
三等 | 一般民政 | 台中市 | 廖文琳 |
三等 | 一般民政 | 雲嘉區 | 陳詩郁 |
三等 | 一般民政 | 台南市 | 陳冠妙 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 翁勻倩 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 林秋彣 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 陳秋錦 |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 陳俐伃 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 詹佳穎 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 陳翊庭 |
三等 | 勞工行政 | 台南市 | 邱意璇 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 張虹儀 |
三等 | 戶政 | 屏東縣 | 陳音豪 |
三等 | 地政 | 雲嘉區 | 張淳期 |
三等 | 地政 | 花東區 | 陳沛文 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 紀子涵 |
三等 | 社會行政 | 花東區 | 林妤舫 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 魏郁真 |
三等 | 教育行政 | 台南市 | 陳姿君 |
三等 | 教育行政 | 高雄市 | 鄭孟棻 |
三等 | 教育行政 | 基宜區 | 吳宜珊 |
三等 | 教育行政 | 連江縣 | 詹雅霖 |
三等 | 交通行政 | 台北市 | 洪一仁 |
三等 | 交通行政 | 台中市 | 李治葦 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 高翎凌 |
三等 | 法制 | 雲嘉區 | 林驛 |
三等 | 法制 | 屏東縣 | 王紹瑜 |
三等 | 法律廉政 | 桃園市 | 邱姵如 |
三等 | 法律廉政 | 竹苗區 | 鄭伃彤 |
三等 | 法律廉政 | 台中市 | 黃宣穎 |
三等 | 法律廉政 | 金門縣 | 李佳穎 |
三等 | 財經廉政 | 新北市 | 林亭吟 |
三等 | 財經廉政 | 桃園市 | 吳怡萱 |
三等 | 財稅行政 | 竹苗區 | 呂丹琪 |
三等 | 財稅行政 | 彰投區 | 趙雅屏 |
三等 | 會計 | 新北市 | 施佩君 |
三等 | 會計 | 桃園市 | 蕭裕達 |
三等 | 會計 | 竹苗區 | 謝靈韻 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 李傑妮 |
三等 | 會計 | 屏東縣 | 鄭雨詩 |
三等 | 會計 | 花東區 | 陳良諺 |
三等 | 會計 | 基宜區 | 甘晏滋 |
三等 | 會計 | 澎湖縣 | 田嘉瑜 |
三等 | 統計 | 台南市 | 鄭雅文 |
三等 | 商業行政 | 新北市 | 蘇東閔 |
三等 | 經建行政 | 桃園市 | 王瑞祥 |
三等 | 電子工程 | 台北市 | 柯俊源 |
三等 | 農業行政 | 屏東縣 | 陳宜慧 |
三等 | 農業行政 | 基宜區 | 陳懿 |
三等 | 觀光行政(選試觀光英語) | 新北市 | 鍾瑞芳 |
三等 | 衛生行政 | 桃園市 | 黃雅芬 |
三等 | 公職社會工作師 | 竹苗區 | 黃馨慧 |
三等 | 公職社會工作師 | 彰投區 | 林柏含 |
三等 | 公職社會工作師 | 雲嘉區 | 陳庭楷 |
三等 | 公職社會工作師 | 台南市 | 李健銘 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 黃美桃 |
三等 | 公職社會工作師 | 屏東縣 | 林品賢 |
三等 | 農業技術 | 花東區 | 林家榮 |
三等 | 觀光行政(選試觀光英語) | 基宜區 | 殷慕婷 |
四等 | 一般行政 | 台北市 | 解詩瑩 |
四等 | 一般行政 | 新北市 | 楊茵 |
四等 | 一般行政 | 台中市 | 余如庭 |
四等 | 一般行政 | 彰投區 | 高苙庭 |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 戴玉華 |
四等 | 一般行政 | 屏東縣 | 陳怡朱 |
四等 | 一般行政 | 花東區 | 廖嘉馨 |
四等 | 一般行政 | 基宜區 | 張以昀 |
四等 | 一般行政 | 金門縣 | 董毓珉 |
四等 | 一般民政 | 台中市 | 何思瑩 |
四等 | 一般民政 | 雲嘉區 | 吳宜臻 |
四等 | 一般民政 | 屏東縣 | 朱千旻 |
四等 | 一般民政 | 花東區 | 蕭宇欣 |
四等 | 一般民政 | 基宜區 | 林泓奇 |
四等 | 一般民政 | 連江縣 | 陳致元 |
四等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 許琇雯 |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 林汶萱 |
四等 | 人事行政 | 新北市 | 張雅琪 |
四等 | 人事行政 | 台中市 | 楊崴 |
四等 | 人事行政 | 彰投區 | 鄭喬月 |
四等 | 人事行政 | 高雄市 | 呂悅瑛 |
四等 | 文化行政 | 桃園市 | 邱奕捷 |
四等 | 文化行政 | 台中市 | 張慎心 |
四等 | 文化行政 | 澎湖縣 | 何姤霖 |
四等 | 勞工行政 | 台北市 | 黃信銓 |
四等 | 勞工行政 | 台南市 | 陳靜儀 |
四等 | 戶政 | 新北市 | 陳冠銘 |
四等 | 戶政 | 桃園市 | 曾郁茹 |
四等 | 戶政 | 台南市 | 顏佩盈 |
四等 | 戶政 | 基宜區 | 許晉瑋 |
四等 | 地政 | 桃園市 | 李淑萍 |
四等 | 地政 | 竹苗區 | 胡瑋蘚 |
四等 | 社會行政 | 台中市 | 吳哲維 |
四等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 何俊諺 |
四等 | 社會行政 | 澎湖縣 | 楊岳霖 |
四等 | 教育行政 | 台北市 | 施佳儀 |
四等 | 教育行政 | 新北市 | 蘇雅婷 |
四等 | 教育行政 | 桃園市 | 洪懷鴻 |
四等 | 教育行政 | 彰投區 | 周敬善 |
四等 | 教育行政 | 連江縣 | 吳佳吟 |
四等 | 交通行政 | 台北市 | 楊宛芝 |
四等 | 交通行政 | 桃園市 | 陳美茹 |
四等 | 交通行政 | 金門縣 | 許腕耘 |
四等 | 交通行政 | 連江縣 | 曹俊霖 |
四等 | 交通技術 | 台中市 | 李邑壟 |
四等 | 法律廉政 | 台南市 | 蔡宜蓁 |
四等 | 法律廉政 | 基宜區 | 蔡心博 |
四等 | 財稅行政 | 台北市 | 姜凱瑜 |
四等 | 財稅行政 | 桃園市 | 楊昀靜 |
四等 | 財稅行政 | 彰投區 | 鄭伃琁 |
四等 | 財稅行政 | 花東區 | 林紘羚 |
四等 | 財稅行政 | 澎湖縣 | 許瀞心 |
四等 | 會計 | 台北市 | 蔣孟儒 |
四等 | 會計 | 竹苗區 | 林玉葉 |
四等 | 會計 | 台中市 | 詹智凱 |
四等 | 會計 | 基宜區 | 吳佳縉 |
四等 | 會計 | 澎湖縣 | 何書寧 |
四等 | 商業行政 | 台北市 | 林沛潁 |
四等 | 經建行政 | 台北市 | 吳佩珊 |
四等 | 經建行政 | 新北市 | 黃靖雯 |
四等 | 經建行政 | 台中市 | 張哲瑋 |
四等 | 經建行政 | 連江縣 | 劉文智 |
四等 | 電子工程 | 台北市 | 邱瑞平 |
四等 | 機械工程 | 台北市 | 鄭逸文 |
四等 | 都市計畫技術 | 雲嘉區 | 賴星辰 |
四等 | 社會工作 | 高雄市 | 劉斯加 |
四等 | 新聞(選試英文) | 連江縣 | 曹重偉 |
五等 | 一般行政 | 桃園市 | 鄭景勻 |
五等 | 一般行政 | 彰投區 | 吳彥儒 |
五等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 盧慧瑛 |
五等 | 一般行政 | 高雄市 | 林琬純 |
五等 | 一般行政 | 花東區 | 廖泓傑 |
五等 | 一般民政 | 竹苗區 | 李奕蓁 |
五等 | 一般民政 | 台中市 | 陳曉薇 |
五等 | 地政 | 台北市 | 謝琬茹 |
五等 | 社會行政 | 新北市 | 陳妍儒 |
五等 | 社會行政 | 台中市 | 林宗賢 |
五等 | 社會行政 | 彰投區 | 陳羿帆 |
五等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 蘇芷釩 |
五等 | 財稅行政 | 桃園市 | 簡莉芳 |
五等 | 財稅行政 | 彰投區 | 凃玟宇 |
五等 | 財稅行政 | 花東區 | 巫宜軒 |
五等 | 會計 | 花東區 | 吳欣芸 |
五等 | 統計 | 金門縣 | 陳邦愷 |
五等 | 廉政 | 新北市 | 王翊庭 |
五等 | 廉政 | 桃園市 | 邱昭華 |
87位傑出【榜眼】
三等 | 一般行政 | 台北市 | 施珊淇 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 黃語涵 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 謝玉淑 |
三等 | 一般行政 | 台南市 | 田崇辰 |
三等 | 一般行政 | 高雄市 | 雷千慧 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 林易萱 |
三等 | 一般民政 | 雲嘉區 | 陳威宏 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 鍾秉倫 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 賴宥蓁 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 沈明勲 |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 魏筠芳 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 江耿旻 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 黃亞竺 |
三等 | 地政 | 新北市 | 陳郁蕙 |
三等 | 地政 | 桃園市 | 邱雅雯 |
三等 | 地政 | 花東區 | 髙偉翔 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 蔡承珈 |
三等 | 社會行政 | 竹苗區 | 林舒婷 |
三等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 邱得晉 |
三等 | 社會行政 | 花東區 | 吳沐霖 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 朱庭萱 |
三等 | 教育行政 | 新北市 | 李映彤 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 王梅珂 |
三等 | 交通行政 | 台中市 | 張家瑋 |
三等 | 法制 | 雲嘉區 | 吳俊青 |
三等 | 法律廉政 | 新北市 | 劉子瑄 |
三等 | 法律廉政 | 桃園市 | 陳彥彰 |
三等 | 法律廉政 | 竹苗區 | 彭怡瑄 |
三等 | 法律廉政 | 台中市 | 陳巧芸 |
三等 | 法律廉政 | 花東區 | 黃郁婷 |
三等 | 財經廉政 | 桃園市 | 羅振聰 |
三等 | 財稅行政 | 竹苗區 | 張志宏 |
三等 | 會計 | 台南市 | 吳旭豐 |
三等 | 會計 | 花東區 | 林威廷 |
三等 | 統計 | 台南市 | 林律言 |
三等 | 電子工程 | 台北市 | 林益平 |
三等 | 電力工程 | 台中市 | 籃俊泓 |
三等 | 建築工程 | 桃園市 | 蕭如菱 |
三等 | 公職社會工作師 | 台南市 | 李育誠 |
四等 | 一般行政 | 新北市 | 劉妤均 |
四等 | 一般行政 | 桃園市 | 徐彥平 |
四等 | 一般行政 | 台中市 | 陳建中 |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 陳鶴元 |
四等 | 一般行政 | 基宜區 | 游羽萱 |
四等 | 一般行政 | 連江縣 | 陳瓊君 |
四等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 李祥旭 |
四等 | 一般民政 | 台北市 | 鄭天惠 |
四等 | 一般民政 | 新北市 | 嚴祈皓 |
四等 | 一般民政 | 竹苗區 | 陳韻卉 |
四等 | 一般民政 | 台中市 | 王書宏 |
四等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 戚美琴 |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 萬嘉敏 |
四等 | 人事行政 | 桃園市 | 涂也惠 |
四等 | 人事行政 | 高雄市 | 陳靖淳 |
四等 | 勞工行政 | 桃園市 | 鍾欣恬 |
四等 | 戶政 | 桃園市 | 江仲薇 |
四等 | 戶政 | 台中市 | 黃于蓓 |
四等 | 戶政 | 基宜區 | 夏宇家 |
四等 | 地政 | 台中市 | 張漢勤 |
四等 | 社會行政 | 新北市 | 謝維欣 |
四等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 林容徽 |
四等 | 社會行政 | 台南市 | 林靜宜 |
四等 | 社會行政 | 澎湖縣 | 吳宜潔 |
四等 | 教育行政 | 桃園市 | 蔡婕妤 |
四等 | 教育行政 | 彰投區 | 黃楷翔 |
四等 | 財稅行政 | 台北市 | 黃筱筑 |
四等 | 財稅行政 | 竹苗區 | 王若竹 |
四等 | 財稅行政 | 基宜區 | 黃燕琴 |
四等 | 會計 | 新北市 | 施佳伶 |
四等 | 會計 | 桃園市 | 吳嘉珍 |
四等 | 會計 | 竹苗區 | 古忠弘 |
四等 | 會計 | 高雄市 | 許霈姍 |
四等 | 會計 | 花東區 | 林鴻吉 |
四等 | 經建行政 | 新北市 | 何柔億 |
四等 | 經建行政 | 台中市 | 王琁美 |
四等 | 機械工程 | 台北市 | 周文再 |
四等 | 機械工程 | 台中市 | 張智富 |
四等 | 土木工程 | 澎湖縣 | 陳立德 |
五等 | 一般行政 | 新北市 | 呂士民 |
五等 | 一般行政 | 台中市 | 劉尚昇 |
五等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 朱昱穎 |
五等 | 一般民政 | 新北市 | 王韻瑜 |
五等 | 一般民政 | 台中市 | 陳敬壹 |
五等 | 一般民政 | 雲嘉區 | 賴子敏 |
五等 | 財稅行政 | 桃園市 | 張書銘 |
五等 | 財稅行政 | 彰投區 | 徐千惠 |
五等 | 財稅行政 | 花東區 | 許慈萍 |
72位人氣【探花】
三等 | 一般行政 | 台北市 | 陳筠今 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 余品豪 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 張齡瑄 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 柯瑋慈 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 楊舒涵 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 傅彥鈞 |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 周涵韻 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 洪一帆 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 陳維瑩 |
三等 | 戶政 | 台北市 | 郭士誠 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 莊馥芸 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 蔡語宸 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 劉益嘉 |
三等 | 教育行政 | 新北市 | 王思璇 |
三等 | 教育行政 | 桃園市 | 施佳伶 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 蘇偉智 |
三等 | 交通技術 | 台北市 | 鄒瑀 |
三等 | 法制 | 彰投區 | 王嬿棋 |
三等 | 法律廉政 | 新北市 | 王馨誼 |
三等 | 法律廉政 | 花東區 | 林侑詳 |
三等 | 財經廉政 | 新北市 | 陳怡芬 |
三等 | 財稅行政 | 竹苗區 | 黃朝暐 |
三等 | 會計 | 台北市 | 鄭憶貞 |
三等 | 會計 | 竹苗區 | 彭巧瑜 |
三等 | 會計 | 台南市 | 陳亨瑋 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 周虹汝 |
三等 | 統計 | 台北市 | 黃○珊 |
三等 | 資訊處理 | 新北市 | 楊承勛 |
三等 | 農業技術 | 竹苗區 | 江怡安 |
三等 | 衛生技術 | 彰投區 | 陳緯學 |
三等 | 公職社會工作師 | 雲嘉區 | 許惠敏 |
三等 | 公職社會工作師 | 台南市 | 曾繼賢 |
三等 | 公職社會工作師 | 基宜區 | 陳昱叡 |
四等 | 一般行政 | 台北市 | 劉宗翰 |
四等 | 一般行政 | 新北市 | 李佩瑾 |
四等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 洪子媚 |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 吳姵潔 |
四等 | 一般行政 | 基宜區 | 簡芬郁 |
四等 | 一般行政 | 金門縣 | 陳君華 |
四等 | 一般行政 | 連江縣 | 曹秀霞 |
四等 | 一般民政 | 竹苗區 | 陳宣語 |
四等 | 一般民政 | 彰投區 | 王健民 |
四等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 許緯彤 |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 王建敏 |
四等 | 人事行政 | 新北市 | 袁天成 |
四等 | 人事行政 | 桃園市 | 陳品涵 |
四等 | 戶政 | 台南市 | 黃譽真 |
四等 | 戶政 | 基宜區 | 吳宗駿 |
四等 | 地政 | 桃園市 | 黃章峻 |
四等 | 社會行政 | 台北市 | 林佳靜 |
四等 | 社會行政 | 新北市 | 辛昀容 |
四等 | 教育行政 | 桃園市 | 陳煜翔 |
四等 | 交通技術 | 台中市 | 葉庭妤 |
四等 | 財稅行政 | 桃園市 | 李妍立 |
四等 | 會計 | 新北市 | 劉鎮國 |
四等 | 電力工程 | 高雄市 | 洪志恒 |
四等 | 機械工程 | 台北市 | 張清輝 |
四等 | 土木工程 | 澎湖縣 | 林瑋浚 |
五等 | 一般行政 | 台北市 | 詹捷翔 |
五等 | 一般行政 | 新北市 | 池佳鑫 |
五等 | 一般行政 | 桃園市 | 賴芸媃 |
五等 | 一般行政 | 竹苗區 | 楊政峰 |
五等 | 一般行政 | 台中市 | 陳睿亭 |
五等 | 一般行政 | 彰投區 | 林欣瑜 |
五等 | 一般行政 | 花東區 | 蔡雨霖 |
五等 | 一般行政 | 金門縣 | 王霆 |
五等 | 人事行政 | 台北市 | 黃俊智 |
五等 | 戶政 | 新北市 | 黃肇衍 |
五等 | 戶政 | 台中市 | 陳振叡 |
五等 | 社會行政 | 新北市 | 許立穎 |
五等 | 社會行政 | 彰投區 | 賴元悰 |
五等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 劉于慈 |
最具實力公職新星
三等 | 一般行政 | 台北市 | 蘇家齊 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 林均霈 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 林上鈞 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 林芸安 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 陳詩穎 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 陳建雄 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 李松喬 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 陳志忠 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 陳佳卉 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 邱安琪 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 江禹昕 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 簡欣翊 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 林雅婷 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 白詔宇 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 林奕澤 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 薛雅文 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 陳美辰 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 翁渝涵 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 林惠玲 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 王巧伊 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 徐銘謙 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 葉玉玲 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 陳麗如 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 張瀞文 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 郭容瑄 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 吳沛瀠 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 陳冠青 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 張譯心 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 蘇于珊 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 朱蓮竹 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 蔡振昌 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 林孟樺 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 常子庭 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 林彥孜 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 朱芷瑩 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 林靜嫺 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 許燕菁 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 廖善慈 |
三等 | 地政 | 桃園市 | 呂耘萱 |
三等 | 地政 | 彰投區 | 洪逢春 |
三等 | 地政 | 台南市 | 王崇安 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 巫怡慧 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 林意庭 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 張芳旋 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 游慧君 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 林芸 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 謝婷婷 |
三等 | 教育行政 | 桃園市 | 陳寗 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 楊惠如 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 林志杭 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 蕭旻玲 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 宋俊達 |
三等 | 法制 | 彰投區 | 吳宜蓁 |
三等 | 法律廉政 | 台北市 | 林惠齡 |
三等 | 法律廉政 | 桃園市 | 達怡允 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 陳昶如 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 蔡幸眞 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 呂承翰 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 鄭惠芬 |
三等 | 會計 | 台北市 | 鄭人輔 |
三等 | 會計 | 台北市 | 簡瑞言 |
三等 | 會計 | 新北市 | 張本幸 |
三等 | 會計 | 新北市 | 吳怡婷 |
三等 | 會計 | 新北市 | 黃國誠 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 陳憶萱 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 林怡嘉 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 林慧婷 |
三等 | 會計 | 花東區 | 李文華 |
三等 | 會計 | 花東區 | 林莉珈 |
三等 | 會計 | 花東區 | 陳愉嬛 |
三等 | 會計 | 花東區 | 蔡玉慧 |
三等 | 會計 | 花東區 | 鄭毓儒 |
三等 | 會計 | 基宜區 | 陳禹玎 |
三等 | 經建行政 | 台北市 | 陳靜兒 |
三等 | 資訊處理 | 台北市 | 王信璋 |
三等 | 土木工程 | 桃園市 | 邱國翔 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 鍾珮甄 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 陳思安 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 施孟萍 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 程議慶 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 謝鑫 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 陳玨霓 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 蔡孝威 |
三等 | 公職社會工作師 | 台南市 | 陳淑妙 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 李建達 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 蘇芳禾 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 李英蘭 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 張宛諭 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 李佩珂 |
三等 | 土木工程 | 澎湖縣 | 尤學文 |
四等 | 一般行政 | 台北市 | 李孟庭 |
