| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 王○慈 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 余○軍 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 呂○愷 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 李○陽 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 沈○賢 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 林○締 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 施○○元 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 洪○朕 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 張○城 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 許○浩 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 陳○濬 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 曾○嘉 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 黃○俊 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 黃○諺 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 劉○利 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 鄭○惟 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 鍾○恩 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 藍○豪 |
| 115 | 甲組 | 交通管理科 | (女) | 王○訢 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 宋○ |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 李○緯 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 周○珉 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 周○傑 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 林○甫 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 施○睿 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 許○皓 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 郭○傑 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 陳○樂 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 詹○銨 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 劉○佑 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 潘○辰 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 潘○哲 |
| 115 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 簡○恩 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 吳○宜 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 吳○哲 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 吳○宇 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○恩 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○樺 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 依○○○○○○○特 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 林○呈 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 林○洋 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 柯○翔 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○榕 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 莊○皓 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○宇 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○拓 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○洋 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○ |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○揚 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○佑 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○廷 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○傑 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 曾○哲 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 黃○佑 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 溫○然 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 劉○榤 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 謝○峻 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 蘇○瑩 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 龔○皓 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 王○昀 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 徐○雅 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 陳○安 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 陳○茵 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 劉○芹 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 鄭○○翎 |
| 115 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 鄭○宇 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 方○翔 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 石○序 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 侯○羽 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 洪○耀 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 梁○崴 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 郭○彥 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 黃○祐 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 黃○元 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 劉○銘 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 謝○程 |
| 115 | 甲組 | 海洋巡防科 | (女) | 林○攸 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 尤○睿 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 方○謙 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○ |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○真 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○融 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○宇 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○玄 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○楷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 冉○亦 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 伍○榮 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 全○承 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 江○哲 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 何○毅 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 何○諺 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 余○宏 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 余○宗 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○祐 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○諺 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○霖 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○穎 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○宥 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 宋○毅 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○澤 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○愷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 杜○儒 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 沈○顥 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 辛○霖 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○硯 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○憲 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○駒 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○儒 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○緯 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○恩 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○軒 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 邱○東 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 姜○○湋 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 柯○利 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 洪○翔 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 洪○鈞 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 夏○捷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 徐○楷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 徐○恩 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 徐○廷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 徐○豪 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 高○ |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 康○糧 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○偉 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○霆 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○瑜 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○瑨 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○哲 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○泰 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○庭 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 曹○燁 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 梁○恆 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 粘○洋 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 莊○益 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 莊○翰 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 莊○凱 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○瑜 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○恩 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○洋 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 連○緯 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○恩 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○禾 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○霖 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○睿 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○嘉 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○宏 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○安 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○宏 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○祁 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○翰 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 曾○享 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 曾○銘 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 曾○耀 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 曾○昊 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 温○丞 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 游○軒 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○維 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○璟 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○誠 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○維 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○欣 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○勳 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○程 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○睿 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○勝 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○任 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○恩 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○榮 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○茗 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○全 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○安 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○譽 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 董○ |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 詹○承 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 廖○○○○○○○○○○○o |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 廖○鈞 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 趙○元 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○傑 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○廷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○熙 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○宇 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○楊 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○誠 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 歐○○彥 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○呈 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○縉 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○翰 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○均 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○鴻 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄭○奇 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄭○成 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蕭○敬 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蕭○承 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 賴○成 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 賴○鑫 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 錢○應 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 謝○維 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鍾○盛 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 簡○佑 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 魏○丞 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 魏○豪 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蘇○翰 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蘇○夫 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 丁○喬 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 王○安 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 王○貽 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 李○萱 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 李○婕 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 沈○蓁 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 林○安 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 林○佳 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 林○芸 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 林○欣 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 徐○顄 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 張○欣 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 許○真 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○璇 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○如 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○廷 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 黃○萱 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 鄒○妤 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 廖○涵 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蔡○恩 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蔡○晨 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蘇○溱 |
| 115 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蘭○蓉 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 何○緯 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 吳○楷 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 李○希 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 林○翔 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 邱○瑋 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 孫○安 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 張○揚 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 張○維 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 梁○安 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 許○傑 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 陳○諺 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 陳○ |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 曾○銘 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 黃○宏 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 黃○升 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 黃○祐 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 楊○傑 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 廖○安 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 蔡○恩 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 薛○翔 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 簡○翰 |
| 115 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 簡○圻 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 王○洋 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 江○羲 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 余○偉 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 吳○緯 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 周○丞 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 林○學 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 袁○齊 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 曹○銨 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 許○承 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 黃○鈞 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 葉○昕 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 葉○樂 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 葉○超 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 趙○苙 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 趙○安 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 蔡○揚 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 鄭○恩 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 蕭○成 |
| 115 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 藍○羽 |
榜單統計時間截至115.07.31 PM 06 : 59