







【全國狀元】 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○皓 |
【全國狀元】 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○皓 |
【全國狀元】 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 全○融 |
【全國狀元】 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 黃○涵 |
【全國榜眼】 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○翔 |
【全國探花】 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 吳○綸 |
【全國探花】 | 甲組 | 交通管理科 | (女) | 劉○妤 |
【全國第四】 | 甲組 | 交通管理科 | (女) | 陳○霓 |
【全國第四】 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 吳○貴 |
【全國第五】 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 全○煜 |
【全國第六】 | 甲組 | 科技偵查科 | (女) | 丘○綺 |
【全國第六】 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 高○聖 |
【全國第六】 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蔡○妤 |
【全國第六】 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 曾○均 |
【全國第七】 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 田○ |
【全國第七】 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 陳○宇 |
【全國第七】 | 乙組 | 保安警察科 | (女) | 葉○婷 |
【全國第八】 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 林○萱 |
【全國第八】 | 乙組 | 保安警察科 | (女) | 陳○蓁 |
【全國第九】 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 塗○誌 |
【全國第九】 | 乙組 | 刑事警察科 | (女) | 羅○涵 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 王○祐 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 朱○庭 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 吳○樑 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 吳○綸 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 姚○丞 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 洪○霖 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 張○程 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 陳○宇 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 陳○宇 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 曾○毅 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 鄒○承 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 劉○ |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 潘○憲 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 蔡○楷 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 蔡○ |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 魏○堯 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (男) | 蘇○瑜 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (女) | 陳○霓 |
114 | 甲組 | 交通管理科 | (女) | 劉○妤 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 方○頤 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 王○傑 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 全○煜 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 吳○範 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 吳○愷 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 周○廷 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 林○淵 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 林○逸 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○文 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○宥 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○皓 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○裕 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 張○翔 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 陳○詰 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 曾○誠 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 黃○能 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 黃○翔 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 黃○恩 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 黃○揚 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 黃○○岱 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 楊○閎 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 劉○睿 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 蔡○峰 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 蔡○芫 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (男) | 羅○豪 |
114 | 甲組 | 科技偵查科 | (女) | 丘○綺 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 王○鈞 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 王○耀 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 王○崴 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 王○祐 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 王○順 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 甘○宏 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 安○烈 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 朱○豪 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 江○廷 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 吳○一 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 吳○霖 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 宋○哲 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○杰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○翰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○宸 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○澔 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 李○安 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 松○誠 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 林○宇 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 邱○賢 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 邱○晏 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 洪○宗 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 徐○博 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 徐○鈞 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 高○聖 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○禎 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○彰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○鎧 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○惟 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 張○皓 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 莊○瑾 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 許○維 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 郭○霆 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○瑞 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○宏 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○翰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○合 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○均 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○丞 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○閎 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○瑞 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 陳○憲 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 曾○廷 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 曾○展 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 曾○塏 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 曾○昊 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 曾○凱 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 馮○舜 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 黃○鈞 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 楊○震 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 楊○安 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 楊○霖 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 楊○文 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 葉○銘 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 劉○辰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 劉○聿 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 劉○佑 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 劉○達 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 潘○宏 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 鄭○立 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 蕭○行 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 蕭○賢 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 賴○杰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 賴○嘉 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 謝○群 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 鍾○諭 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 簡○勳 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 蘇○瑋 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (男) | 蘇○恆 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 王○婕 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 吳○玟 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 吳○緯 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 吳○婕 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 李○蓁 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 林○萱 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 傅○薰 |
114 | 甲組 | 消防安全科 | (女) | 鄭○筠 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 張○榮 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 張○耀 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 陳○雨 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 曾○澤 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 黃○恩 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 葉○凱 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 趙○安 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 蘇○誌 |
114 | 甲組 | 海洋巡防科 | (男) | 蘇○彥 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○炫 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○鈞 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 方○傳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○廷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○祥 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○中 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 王○棋 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 白○銓 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 伍○淯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 全○融 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 朱○丞 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 江○洋 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 江○勳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 池○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 余○騫 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○宸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○杰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○威 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○祐 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○翰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○桓 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○緯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○宏 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○羿 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○衡 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○緯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○源 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○杰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 吳○晟 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 呂○霖 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 宋○群 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○驛 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○穎 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○承 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○謙 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○誼 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○檠 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○勳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○祐 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 李○睿 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 杜○安 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 杜○澄 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 杜○睿 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 周○勝 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 周○燁 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 周○堯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 周○峻 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 孟○軍 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 幸○成 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○瑋 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○堯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○陞 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○甫 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○先 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○昇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○豪 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○玄 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○宏 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○齊 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○岳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○ |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○宸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○偉 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○勝 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 林○○立 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 邱○駿 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 邱○勝 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 邱○勳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 邱○誠 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 邱○烜 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 洪○仁 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 洪○文 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 洪○凱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 洪○顥 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 范○誠 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 范○瑋 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 凌○祥 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 孫○昌 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 徐○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 徐○文 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 涂○睿 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 高○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○昱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○安 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○昕 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○縯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○誠 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○瑀 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○嘉 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○ |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○昱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 張○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 梁○甫 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 符○翰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 莊○正 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○安 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○熙 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 許○基 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 郭○宏 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 郭○丞 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 郭○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○愷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○穎 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○瀚 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○勤 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○鳴 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○源 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○諺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○維 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○廷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○元 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○愷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○祥 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○智 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○勳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○翊 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○崴 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 陳○ |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 彭○智 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 彭○傑 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 曾○任 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 游○彥 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 游○銨 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 游○安 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 湯○安 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 賀○ |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄂○城 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○晟 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○同 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○瑞 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○傑 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○翔 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○綸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○睿 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○達 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○威 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○祐 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○紘 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○程 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○凱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 黃○億 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 塗○誌 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○諺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○諺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 楊○傑 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 萬○頌 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 葉○綸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 葉○凱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 董○杰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 詹○泉 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 詹○丞 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄒○崴 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄒○毅 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄒○緯 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 靳○諭 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 廖○毅 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 廖○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 趙○傑 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 趙○垵 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○紘 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○旼 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○誠 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○杉 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 劉○嘉 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 樓○浩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 歐○成 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 歐○成 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 歐○圻 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 歐○佑 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○○喆 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○諺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○廷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○銓 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○安 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○齊 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 潘○樺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○凱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○承 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○儒 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○權 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蔡○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄭○瑜 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 鄭○智 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 盧○均 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蕭○宸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蕭○宸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 賴○翰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 賴○宸 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 戴○恩 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 謝○宇 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 謝○樟 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 簡○維 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 顏○翰 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 顏○格 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 羅○文 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 羅○升 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 嚴○笙 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 爐○甫 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (男) | 蘇○瑜 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 方○晴 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 田○ |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 江○芊 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 宋○萱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 李○樺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 李○鋅 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 李○儀 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 沈○姍 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 林○蓁 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 邱○宜 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 洪○娟 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 洪○菱 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 張○珊 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 張○旋 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 許○筠 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○君 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○妤 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○佑 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 陳○臻 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 曾○澄 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 曾○婷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 曾○媗 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 黃○禎 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 黃○鈺 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 黃○佳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 黃○涵 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 楊○嫻 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 楊○蓁 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 楊○妤 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 劉○琦 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蔡○琳 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蔡○妤 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 蔡○蓁 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 鍾○彤 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 藍○婷 |
114 | 乙組 | 行政警察科 | (女) | 魏○諠 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 孔○立 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 吳○陞 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 吳○貴 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 吳○宥 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 呂○峰 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 呂○呈 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 呂○瑋 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 李○力 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 李○智 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 李○富 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 李○維 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 周○豪 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 周○翰 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 林○○威 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 林○綸 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 林○源 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 徐○淯 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 張○○榆 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 張○ |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 張○翊 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 梁○信 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 郭○侑 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 陳○熏 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 陳○宇 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 曾○均 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 湯○德 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 黃○睿 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 黃○翰 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 楊○霆 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 楊○翰 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 董○睿 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 鄒○翰 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 廖○淯 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 劉○恒 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 劉○佳 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 潘○瑞 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 蔡○彣 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 蔡○祐 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 鄧○壬 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 鄭○雄 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 鄭○蔚 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 薛○宸 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (男) | 謝○祥 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (女) | 陳○蓁 |
114 | 乙組 | 保安警察科 | (女) | 葉○婷 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 王○錩 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 王○軒 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 田○宸 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 白○安 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 江○綸 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 李○叡 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 李○桓 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 松○維 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 林○儒 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 林○廷 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 林○逸 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 洪○偉 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 洪○通 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 徐○程 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 高○○廷 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 張○惟 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 陳○運 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 陳○愷 |
114 | 乙組 | 刑事警察科 | (男) | 陳○睿 |
