
| 承辦行庫 | 招考類組 | 科目佔比 | 會計學 | 貨幣銀行學 | 票據法 | 銀行法 | 洗錢防制與相關法令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 一般金融人員 | 普通:40% 專業:60% |
|||||
| 土地銀行 | 一般金融人員 | ||||||
| 兆豐銀行 | 高級辦事員 | 普通:30% 專業:70% |
|||||
| 辦事員 | |||||||
| 華南銀行 | 一般行員(金融業務組) | 普通:30% 專業:70% |
|||||
| 合作金庫 | 一般金融人員 | ||||||
| 第一銀行 | 一般行員A、B、C | 普通:30% 專業:70% |
|||||
| 彰化銀行 | 一般行員(一)、(二) | ||||||
| 中小企銀 | 一般行員 | 專業:100% | |||||
| 補充 事項 |
|
||||||
(以上根據114年各家銀行簡章彙整,詳情資訊請詳閱各銀行招考簡章)
| 基本/加分 | 行庫 | 全民英檢 | 多益 (TOEIC) |
托福(TOFEL) | 雅思 (IELTS) |
日文檢測 (JLPT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT | ITP | ||||||
| 基本 條件 |
土地銀行 | 初級以上 | / | ||||
| 彰化銀行 | 中級 | 650以上 | 50以上 | 490以上 | 5以上 | / | |
| 第一銀行 | / | N2 | |||||
| 兆豐銀行 | 中級以上 | 68以上 | 520以上 | / | |||
| 口試 加分 條件 |
臺灣銀行 | 中級以上 | / | ||||
| 華南銀行 | / | ||||||
| 合作金庫 | 550以上 | 42 | 460 | 4以上 | / | ||
| 中小企銀 | 中級 | 550以上 | 57 | 460 | 4以上 | / | |
| 彰化銀行 | N3 | ||||||
| 第一銀行 | 中高級 | 800 | 75 | / | 6 | N1 | |
| 銀行獨招 | FIT金融基測 | |
|---|---|---|
| 報考 資格 |
大專以上 畢業即可 |
資格不限 |
| 考試 時間 |
不定期招考, 遇缺即招 |
每年不定期 舉辦2~3次 |
| 考試 題型 |
多為選擇題, 部分科目非選擇題 |
皆為選擇題, 50~80題不等 |
| 成績 計算 |
各科滿分 以100 分計, 成績占比視各銀行 比重分配 |
各科評量結果分為三個等級 「精熟、基礎、待加強」 |
| 備 註 |
部分銀行 一年招考2~3次 年均招考次數 達10次以上 |
加分條件: 土地銀行、臺灣銀行、合作金庫 甄選管道: 第一銀行、兆豐銀行 |

彰化銀行/一般行員(一) 呂O騰

臺灣銀行/一般金融人員 巫O萱