【高員三級運輸營業】包辦狀元、榜眼 前3占2
全國榜首 趙○青、全國榜眼 任○宇
【高員三級會計】包辦狀元、探花、第四名 前4占3
全國榜首 張○昌、全國探花 林○芢、全國第4名 陳○妤
【員級運輸營業】包辦榜眼、第四名、第五名 前5占3
全國榜眼 林○萱、全國第4名 黃○禎、全國第5名 王○萱
【員級機械工程】包辦探花、第四名、第五名 前5占3
全國探花 李○庭、全國第4名 蔡○全、全國第5名 鄭○威
【高員三級運輸營業】連續三年奪下狀元、榜眼寶座 【員級運輸營業】連續二年奪下榜眼寶座 【佐級運輸營業】連續二年奪下榜眼寶座
【員級運輸營業】連續二年奪下榜眼寶座 【佐級運輸營業】連續二年奪下榜眼寶座
【佐級運輸營業】連續二年奪下榜眼寶座
| 高員三級 | 會計 | 全國狀元 | 張○昌 |
| 高員三級 | 運輸營業 | 全國狀元 | 趙○青 |
| 員級 | 材料管理 | 全國狀元 | 陳○勲 |
| 高員三級 | 運輸營業 | 全國榜眼 | 任○宇 |
| 高員三級 | 電子工程 | 全國榜眼 | 陳○憲 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國榜眼 | 林○萱 |
| 員級 | 電子工程 | 全國榜眼 | 楊○仲 |
| 佐級 | 材料管理 | 全國榜眼 | 薛○芬 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國榜眼 | 劉○真 |
| 高員三級 | 會計 | 全國探花 | 林○芢 |
| 員級 | 機械工程 | 全國探花 | 李○庭 |
| 高員三級 | 會計 | 全國第4名 | 陳○妤 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第4名 | 黃○禎 |
| 員級 | 機械工程 | 全國第4名 | 蔡○全 |
| 佐級 | 事務管理 | 全國第4名 | 黃○瑄 |
| 佐級 | 場站調車 | 全國第4名 | 吳○修 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國第4名 | 陳○君 |
| 佐級 | 電力工程 | 全國第4名 | 顏○恆 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第5名 | 王○萱 |
| 員級 | 機械工程 | 全國第5名 | 鄭○威 |
| 佐級 | 事務管理 | 全國第5名 | 余○屏 |
| 佐級 | 電子工程 | 全國第5名 | 廖○翔 |
| 高員三級 | 電子工程 | 全國第7名 | 陳○松 |
| 員級 | 電子工程 | 全國第7名 | 唐○緯 |
| 佐級 | 事務管理 | 全國第7名 | 鄧○岑 |
| 佐級 | 場站調車 | 全國第8名 | 許○溱 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國第8名 | 彭○ |
| 佐級 | 機檢工程 | 全國第8名 | 陳○民 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第9名 | 廖○岑 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國第9名 | 曾○亭 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第10名 | 張○玟 |
| 佐級 | 機檢工程 | 全國第10名 | 賴○威 |
| 高員三級 | 會計 | 全國狀元 | 張○昌 |
| 高員三級 | 運輸營業 | 全國狀元 | 趙○青 |
| 員級 | 材料管理 | 全國狀元 | 陳○勲 |
| 高員三級 | 運輸營業 | 全國榜眼 | 任○宇 |
| 高員三級 | 電子工程 | 全國榜眼 | 陳○憲 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國榜眼 | 林○萱 |
| 員級 | 電子工程 | 全國榜眼 | 楊○仲 |
| 佐級 | 材料管理 | 全國榜眼 | 薛○芬 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國榜眼 | 劉○真 |
| 高員三級 | 會計 | 全國探花 | 林○芢 |
| 員級 | 機械工程 | 全國探花 | 李○庭 |
| 高員三級 | 會計 | 全國第4名 | 陳○妤 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第4名 | 黃○禎 |
| 員級 | 機械工程 | 全國第4名 | 蔡○全 |
| 佐級 | 事務管理 | 全國第4名 | 黃○瑄 |
| 佐級 | 場站調車 | 全國第4名 | 吳○修 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國第4名 | 陳○君 |
| 佐級 | 電力工程 | 全國第4名 | 顏○恆 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第5名 | 王○萱 |
| 員級 | 機械工程 | 全國第5名 | 鄭○威 |
| 佐級 | 事務管理 | 全國第5名 | 余○屏 |
| 佐級 | 電子工程 | 全國第5名 | 廖○翔 |
| 高員三級 | 電子工程 | 全國第7名 | 陳○松 |
| 員級 | 電子工程 | 全國第7名 | 唐○緯 |
| 佐級 | 事務管理 | 全國第7名 | 鄧○岑 |
| 佐級 | 場站調車 | 全國第8名 | 許○溱 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國第8名 | 彭○ |
| 佐級 | 機檢工程 | 全國第8名 | 陳○民 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第9名 | 廖○岑 |
| 佐級 | 運輸營業 | 全國第9名 | 曾○亭 |
| 員級 | 運輸營業 | 全國第10名 | 張○玟 |
| 佐級 | 機檢工程 | 全國第10名 | 賴○威 |
| 員級 | 材料管理 | 陳○勲 |
| 佐級 | 事務管理 | 黃○瑄 |
| 佐級 | 事務管理 | 鄧○岑 |
| 佐級 | 場站調車 | 吳○修 |
| 佐級 | 場站調車 | 李○棋 |
| 佐級 | 場站調車 | 王○倫 |
| 佐級 | 場站調車 | 黃○禎 |
| 佐級 | 場站調車 | 楊○弘 |
| 佐級 | 場站調車 | 黃○彰 |
| 高員三級 | 會計 | 林○芢 |
| 高員三級 | 運輸營業 | 趙○青 |
| 員級 | 運輸營業 | 林○萱 |
| 員級 | 運輸營業 | 黃○禎 |
| 員級 | 運輸營業 | 王○萱 |
| 員級 | 運輸營業 | 廖○岑 |
| 員級 | 運輸營業 | 張○玟 |
| 員級 | 運輸營業 | 徐○晏 |
| 員級 | 運輸營業 | 蔡○騰 |
| 員級 | 運輸營業 | 吳○紛 |
| 員級 | 運輸營業 | 吳○廷 |
| 員級 | 運輸營業 | 曾○珊 |
| 員級 | 運輸營業 | 何○誌 |
| 佐級 | 運輸營業 | 黃○喬 |
| 佐級 | 運輸營業 | 陳○欣 |
| 佐級 | 運輸營業 | 蔡○安 |
| 員級 | 運輸營業 | 廖○志 |
| 佐級 | 運輸營業 | 杜○郁 |
| 員級 | 運輸營業 | 王○琪 |
| 佐級 | 運輸營業 | 莊○戍 |
| 員級 | 運輸營業 | 胡○遠 |
| 員級 | 運輸營業 | 陳○頡 |
| 員級 | 運輸營業 | 王○媗 |
| 員級 | 運輸營業 | 林○成 |
| 員級 | 運輸營業 | 黃○宜 |
| 員級 | 運輸營業 | 陳○均 |
| 員級 | 運輸營業 | 鄭○豪 |
| 員級 | 運輸營業 | 李○ |
| 佐級 | 電力工程 | 顏○恆 |
| 員級 | 電力工程 | 林○翔 |
| 佐級 | 電力工程 | 謝○詳 |
| 佐級 | 電力工程 | 陳○錡 |
| 佐級 | 電力工程 | 蕭○荏 |
| 佐級 | 電力工程 | 陳○佑 |
| 員級 | 電子工程 | 楊○仲 |
| 高員三級 | 電子工程 | 陳○松 |
| 員級 | 電子工程 | 蘇○宏 |
| 佐級 | 電子工程 | 黃○任 |
| 佐級 | 電子工程 | 周○信 |
| 佐級 | 電子工程 | 陳○穎 |
| 佐級 | 電子工程 | 鍾○承 |
| 佐級 | 電子工程 | 蔡○穎 |
| 佐級 | 養路工程 | 許○如 |
| 佐級 | 養路工程 | 邱○富 |
| 佐級 | 養路工程 | 陳○同 |
| 員級 | 機械工程 | 李○庭 |
| 員級 | 機械工程 | 鄭○威 |
| 佐級 | 機械工程 | 張○祺 |
| 佐級 | 機械工程 | 石○玄 |
| 佐級 | 機械工程 | 籃○龍 |
| 佐級 | 機械工程 | 蔣○中 |
| 佐級 | 機械工程 | 江○承 |
| 佐級 | 機械工程 | 林○銘 |
| 佐級 | 機械工程 | 吳○霖 |
| 佐級 | 機械工程 | 劉○玉 |
| 佐級 | 機檢工程 | 賴○威 |
| 佐級 | 機檢工程 | 陳○文 |
| 佐級 | 機檢工程 | 鄭○翔 |
| 佐級 | 機檢工程 | 林○蓉 |
| 佐級 | 機檢工程 | 謝○軒 |
| 佐級 | 機檢工程 | 王○昱 |
| 佐級 | 機檢工程 | 李○雯 |
| 佐級 | 機檢工程 | 盧○瑋 |
| 佐級 | 材料管理 | 薛○芬 |
| 佐級 | 事務管理 | 余○屏 |
| 佐級 | 事務管理 | 蕭○霞 |
| 佐級 | 場站調車 | 許○溱 |
| 佐級 | 場站調車 | 黃○琨 |
| 佐級 | 場站調車 | 蔡○翰 |
| 佐級 | 場站調車 | 洪○仁 |
| 佐級 | 場站調車 | 吳○樺 |
| 高員三級 | 會計 | 張○昌 |
| 高員三級 | 會計 | 陳○妤 |
| 高員三級 | 運輸營業 | 任○宇 |
| 佐級 | 運輸營業 | 劉○真 |
| 佐級 | 運輸營業 | 陳○君 |
| 佐級 | 運輸營業 | 彭○ |
| 佐級 | 運輸營業 | 曾○亭 |
| 佐級 | 運輸營業 | 林○頡 |
| 佐級 | 運輸營業 | 陳○誾 |
| 佐級 | 運輸營業 | 林○羽 |
| 佐級 | 運輸營業 | 洪○婷 |
| 員級 | 運輸營業 | 徐○銘 |
| 佐級 | 運輸營業 | 許○誠 |
| 員級 | 運輸營業 | 林○翔 |
| 員級 | 運輸營業 | 廖○文 |
| 員級 | 運輸營業 | 黃○皓 |
| 員級 | 運輸營業 | 陳○崴 |
| 員級 | 運輸營業 | 鄧○容 |
| 員級 | 運輸營業 | 朱○儀 |
| 員級 | 運輸營業 | 陳○澔 |
| 員級 | 運輸營業 | 吳○如 |
| 員級 | 運輸營業 | 林○安 |
| 員級 | 運輸營業 | 林○昇 |
| 員級 | 運輸營業 | 洪○倫 |
| 員級 | 運輸營業 | 陳○安 |
| 員級 | 運輸營業 | 賴○婷 |
| 員級 | 運輸營業 | 王○柔 |
| 員級 | 運輸營業 | 曾○維 |
| 員級 | 運輸營業 | 陳○麟 |
| 員級 | 電力工程 | 陳○義 |
| 員級 | 電力工程 | 林○瑞 |
| 佐級 | 電力工程 | 蔡○ |
| 佐級 | 電力工程 | 劉○祐 |
| 佐級 | 電力工程 | 曾○宏 |
| 高員三級 | 電子工程 | 陳○憲 |
| 佐級 | 電子工程 | 廖○翔 |
| 員級 | 電子工程 | 唐○緯 |
| 佐級 | 電子工程 | 廖○竣 |
| 佐級 | 電子工程 | 陸○文 |
| 佐級 | 電子工程 | 賴○翰 |
| 佐級 | 電子工程 | 湯○瑋 |
| 佐級 | 電子工程 | 陳○儒 |
| 佐級 | 電子工程 | 吳○瑋 |
| 佐級 | 養路工程 | 劉○鴻 |
| 佐級 | 養路工程 | 薄○軒 |
| 佐級 | 養路工程 | 林○鈞 |
| 員級 | 機械工程 | 蔡○全 |
| 佐級 | 機械工程 | 李○億 |
| 佐級 | 機械工程 | 蘇○雅 |
| 佐級 | 機械工程 | 劉○皓 |
| 佐級 | 機械工程 | 楊○冠 |
| 佐級 | 機械工程 | 白○豐 |
| 佐級 | 機械工程 | 陳○豪 |
| 佐級 | 機械工程 | 蕭○仁 |
| 佐級 | 機械工程 | 蘇○源 |
| 佐級 | 機檢工程 | 陳○民 |
| 佐級 | 機檢工程 | 徐○成 |
| 佐級 | 機檢工程 | 鍾○宏 |
| 佐級 | 機檢工程 | 林○杰 |
| 佐級 | 機檢工程 | 葉○茂 |
| 佐級 | 機檢工程 | 王○祥 |
| 佐級 | 機檢工程 | 劉○彥 |
| 佐級 | 機檢工程 | 林○川 |
榜單統計截止時間至2026/07/22 01:03:30