快速導覽目錄
郵局職業安全衛生業務需用人數統計
| 年度 | 類別 | 錄取分發區(局) | 正取名額 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 職安衛業務 | 板僑郵局 | 11 | 1 | 1 |
| 三重郵局 | 11 | 1 | 1 | ||
| 新竹郵局 | 15 | 1 | 1 | ||
| 臺北郵件處理中心 | 5 | 1 | - | ||
| 113年 | 職安衛業務 | - | - | - | - |
| 112年 | 職安衛業務 | 高雄郵局 | 52 | 1 | 1 |
| 111年 | 職安衛業務 | - | - | - | - |
| 110年 | 職安衛業務 | 臺南地區 | - | 1 | - |
| 高雄地區 | - | 1 | - | ||
| 苗栗地區 | - | 1 | 1 | ||
| 宜蘭地區 | - | 1 | - |


