聯徵中心招考三大類人才,新進人員起薪45-60k
金融聯合徵信中心是我國唯一的跨銀行信用報告機構,專責建置全國性信用資料庫,為銀行業運作的重要支柱。因應業務需求,聯徵中心不定期招募資訊人員、金融業務人員及行政管理人員等專業人才。
快速導覽目錄
聯徵中心招考日期
| 115年財團法人金融聯合徵信中心新進人員甄試簡章 | |
|---|---|
| 報名日期 | 115/03/10 - 115/03/23 |
| 筆試日期 | 115/04/12 - 115/04/12 |
| 簡章下載 | 115年財團法人金融聯合徵信中心新進人員甄試簡章 |
| 114年金融聯合徵信中心第二次新進人員甄試 | |
|---|---|
| 報名日期 | 114/07/17 - 114/07/30 |
| 筆試日期 | 114/08/16 - 114/08/16 |
| 簡章下載 | 114年金融聯合徵信中心第二次新進人員甄試 |
聯徵中心招考類別與資格
資訊人員及資訊資安人員須大學資訊相關系所畢業,或非資訊相關系所畢業,但須具資訊領域相關工作3年(含)以上經驗;資訊資安人員須大學資訊相關系所畢業;金融業務人員須大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,語言程度達相當於全民英檢中級以上英語檢定證明,或日文檢定(JLPT)達 N2 級(含)以上。
115年聯徵中心新進人員甄試
財團法人金融聯合徵信中心公布115年新進人員甄試簡章,本次甄試預計招募65名新進人員,涵蓋多項專業職務,歡迎具備金融、資訊、統計及相關專業背景的人才報考。
| 甄試類別 | 資訊安全人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | 具備下列條件之一: 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學電資學院、工學院、理學院、資訊學院、AI 學院或資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非條件一規定之學院及系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具相關資訊領域工作經驗 2 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一(40%):邏輯推理 科目二(60%):資訊安全概論 |
| 正(備)取 | 6(15) |
| 工作內容 | 1.帳號與權限管制、制度規劃與監控。 2.資訊安全防護措施規劃、執行與設備管理維運。 3.SIEM(安全資訊事件管理)平台管理維運。資安攻擊事件紀錄監看、判讀與整合分析。 4.資訊安全技術之分析與研究。資訊安全作業、程序與管理制度之規劃、執行。 5.其他資訊及資安相關工作。 |
| 甄試類別 | 程式開發人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | 須具備下列條件之一: 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學電資學院、工學院、理學院、資訊學院、AI 學院或資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非條件一規定之學院及系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具相關資訊領域工作經驗 2 年(含)以上。 ※面試具下列資格尤佳: 1.熟悉 C 語言、J2EE 架構或 spring boot、Web API、C#.NET、SQL 語法、Shell script 程式開發經驗。 2.熟悉 Linux、Unix 平台程式開發經驗。 |
| 測驗科目 | 科目一(30%):邏輯推理 科目二(70%): 1.程式設計(以 C 語言,JAVA,C#.NET 為主)(70%) 2.SQL 資料庫語言(30%) |
| 正(備)取 | 2(6) |
| 工作內容 | 應用系統設計、開發、測試、維運及執行資安防護事項等相關作業。 |
| 甄試類別 | 系統暨虛擬化管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | 具備下列條件之一: 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學電資學院、工學院、理學院、資訊學院、AI 學院或資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非條件一規定之學院及系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具相關資訊領域工作經驗 2 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一(60%): 1.windows server 概論 2.虛擬化平台概論 科目二(40%): 問題分析與解決能力 1.一般性情境問題 2.系統異常情境問題 |
| 正(備)取 | 3(9) |
| 工作內容 | 1.Windows 系統管理與維運。 2.虛擬化平台管理與維運。 3.x86 伺服器管理與維運。 4.相關設定、更新與資安要求作業。 |
| 甄試類別 | 網路管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | 具備下列條件之一: 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學電資學院、工學院、理學院、資訊學院、AI 學院或資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非條件一規定之學院及系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具相關資訊領域工作經驗 2 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一(60%): 1.計算機概論 2.網路概論 科目二(40%):問題分析與解決能力 1.一般性情境問題 2.系統異常情境問題 |
| 正(備)取 | 1(3) |
| 工作內容 | 1.網路系統管理與維運。 2.相關設定、更新與資安要求作業。 |
| 甄試類別 | 資訊系統管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | 具備下列條件之一: 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學電資學院、工學院、理學院、資訊學院、AI 學院或資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非條件一規定之學院及系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具相關資訊領域工作經驗 2 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一(40%):計算機概論 科目二(60%):UNIX/LINUX 系統管理 |
| 正(備)取 | 2(6) |
| 工作內容 | 1.AIX、Linux 等作業系統管理與維護。 2.網站應用伺服器中介軟體管理與維護。 3.MS SQL SERVER 與 DB2 資料庫系統管理與維護。 4.其他資訊及資安相關工作。 |
| 甄試類別 | 機房操作人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 45,078 元 |
| 學經歷資格 | 具備下列條件之一: 條件一 學歷:教育部認可之國內外大學電資學院、工學院、理學院、資訊學院、AI 學院或資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 條件二 1.學歷:教育部認可之國內外大學非條件一規定之學院及系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具相關資訊領域工作經驗 2 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一(100%):計算機概論 |
| 正(備)取 | 1(3) |
| 工作內容 | 1.主機、網路及應用系統等維運事務。 2.電腦機房維運相關作業處理。 3.須配合系統運作需求,24 小時輪值三班。 |
| 甄試類別 | 營運事務人員(總務、設施、資產管理) |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | ※必要資格條件(均須具備) 1.學歷:教育部認可之國內外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.符合下列語言程度標準之一: (1)已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 (2)日文檢定(JLPT)達N2 級(含)以上。 ◎應屆畢業生得先行報考。 |
| 測驗科目 | 科目一(35%):金融常識與管理學 科目二(35%):行政管理概要 科目三(30%):公文與寫作能力 |
| 正(備)取 | 1(3) |
| 工作內容 | 1.財產與資產管理 2.專案管理與施工監督 3.採購業務 4.一般總務與行政事務 5.文書與行政流程作業 |
| 甄試類別 | 人力資源管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~50,843 元 |
| 學經歷資格 | ※必要資格條件(均須具備) 1.學歷:教育部認可之國內外大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.符合下列語言程度標準之一: (1)已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 (2)日文檢定(JLPT)達N2 級(含)以上。 ◎應屆畢業生得先行報考。 |
| 測驗科目 | 科目一(35%):金融常識與管理學 科目二(35%):民法及勞動基準法 科目三(30%):公文與寫作能力 |
| 正(備)取 | 1(3) |
| 工作內容 | 1.人力資源管理與績效評估 2.業務行政與專案管理 3.管考機制維運 4.基金規劃管理與出納業務 |
114年聯徵中心第二次甄試
| 甄試類別 | 程式開發人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~ 60,812 元 |
| 學經歷資格 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:大學資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 條件二 1.學歷:大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一:邏輯推理(20%) 科目二:綜合科目(80%) 1.程式語言(.NET、JAVA+SQL 為主) 2.系統分析 3.資料結構及資料庫應用 |
| 正(備)取 | 1(3) |
| 工作內容 | 應用系統設計、開發、測試、維運及執行資安防護事項等相關作業。 |
| 甄試類別 | 資訊系統管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~ 60,812 元 |
| 學經歷資格 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:大學資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 條件二 1.學歷:大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一:網路概論(50%) 科目二:Unix/ Linux 作業系統管理(50%) |
| 正(備)取 | 4(12) |
| 工作內容 | 1.AIX、Linux 等作業系統管理與維護。 2.網站應用伺服器中介軟體管理與維護。 3.網路系統管理與維護。 4.其他資訊及資安相關工作。 |
| 甄試類別 | 資料庫管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~ 60,812 元 |
| 學經歷資格 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:大學資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 條件二 1.學歷:大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一:資料庫管理 |
| 正(備)取 | 1(3) |
| 工作內容 | 1.資料庫系統管理與維護。 2.其他資訊及資安相關工作。 |
| 甄試類別 | 資訊安全人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~ 60,812 元 |
| 學經歷資格 | 須具備下列條件之一 條件一 學歷:大學資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 條件二 1.學歷:大學非資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具資訊領域相關工作經驗 3 年(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一:網路概論(30%) 科目二:資訊安全概論(40%) 科目三:計算機概論(30%) |
| 正(備)取 | 4(12) |
| 工作內容 | 1.帳號與權限管制、制度規劃與監控。 2.資訊安全防護措施規劃、執行與設備管理維運。 3.SIEM(安全資訊事件管理)平台管理維運。資安攻擊事件紀錄監看、判讀與整合分析。 4.資訊安全技術之分析與研究。資訊安全作業、程序與管理制度之規劃、執行。 5.其他資訊及資安相關工作。 |
| 甄試類別 | 金融研究人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~ 50,843 元 |
| 學經歷資格 | 必要資格條件(均須取得) 1.學歷:大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.語言程度標準(符合其中之一) (1)已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 (2)日文檢定(JLPT)達N2級(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一:邏輯推理(20%) 科目二:經濟學(40%) 科目三:信用風險管理(40%) |
| 正(備)取 | 3(9) |
| 工作內容 | 消費金融及企業金融之信用資料蒐集、建置、研發、分析與企畫等工作。 |
| 甄試類別 | 行政管理人員 |
|---|---|
| 薪資待遇 | 48,784 元~ 50,843 元 |
| 學經歷資格 | 必要資格條件(均須取得) 1.學歷:大學法、商、管理及社會科學等學院或相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.語言程度標準(符合其中之一) (1)已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 (2)日文檢定(JLPT)達N2級(含)以上。 |
| 測驗科目 | 科目一:金融常識與管理學(35%) 科目二:經濟學(35%) 科目三:公文與寫作能力(30%) |
| 正(備)取 | 2(6) |
| 工作內容 | 1.人力資源管理與績效評估 2.基金規劃管理與出納業務 3.採購業務 4.總務行政與專案管理 |
聯徵中心薪水待遇
依據財團法人金融聯合徵信中心員工進用及升遷要點規定,「新進員工試用 3 個月期滿 且經該服務部門主管評核成績達 70 分者方得正式任用」。
- 取得學士學位錄取者,以 5 等 4 級進用敘薪(月薪:新台幣 48,784 元)。
- 取得碩士學位錄取者,以 6 等 1 級進用敘薪(月薪:新台幣 50,843 元)。
- 資訊人員如具備程式開發設計、系統設定與維運、網路設定與維運、防火牆設定與管理、資訊安全控管、資料庫管理等 3 年(含)以上至 5 年以下工作經驗者,取得學士學位錄取者,以 5 等 6 級敘薪(月薪:51,155 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 3 級敘薪(月薪:53,335 元);具備前項工作經驗 5 年(含)以上者,取得學士學位錄取者,以 5 等 9 級敘薪(月薪:53,958 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 6 級敘薪(月薪:57,074 元);報考資料庫管理人員如具備前項工作經驗 7 年(含)以上者,取得學士學位錄取者,以 5 等 12 級敘薪(月薪:57,074 元),取得碩士學位錄取者,以 6 等 9 級敘薪(月薪:60,812 元)。
延伸閱讀


