快速導覽目錄
身障三等機械工程錄取率
| 機械工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 三等 | |||||||
| 114年 | 三等 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 三等 | 12 | 6 | 1 | 68.94 | 1 | 16.67% | |
| 108年 | 三等 | 9 | 5 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 105年 | 三等 | 7 | 4 | 1 | 57.14 | 1 | 25.00% | |
身障四等機械工程錄取率
| 機械工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 四等 | |||||||
| 114年 | 四等 | 8 | 3 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 113年 | 四等 | 12 | 8 | 1 | 0 | 52.80 | 1 | 12.50% |
| 112年 | 四等 | 14 | 7 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 14.29% |
| 111年 | 四等 | 15 | 11 | 2 | 0 | 50.50 | 2 | 18.18% |
| 110年 | 四等 | 19 | 8 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 109年 | 四等 | 7 | 4 | 1 | 52.50 | 1 | 25.00% | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 106年 | 四等 | 19 | 9 | 2 | 50.67 | 2 | 22.22% | |
| 105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |

