教師甄試錄取率及各縣市缺額一覽
每年六至八月為教師甄試的季節,甄試方式分為各縣市自辨或聯招二種,每年錄取率不同,平均錄取錄約在0.4%至5%左右。 教師薪資以新進正式國小教師,月薪約4至5萬間,若兼任行政、主管職等,另有加給或津貼。
快速導覽目錄
國小及公幼教甄依各縣市不同,招考科別包括普通科、英語專長、專任輔導教師、身心障礙班教師、藝才班美術專長、藝才班舞蹈專長、藝才班國樂專長及幼兒園普通班教師等類科。國中教甄招考科別包括國文、英語、數學、歷史、資訊科技、生活科技、體育、家政、童軍、視覺藝術、音樂藝術、表演藝術、專任輔導教師等類科。
教師甄試平均錄取錄約在0.4%至5%左右,其中錄取率最高的為國小英語教師,其次國小專任輔導教師,實際錄取率仍以舉辦單位公告為準。
115年教師甄試考情一覽表
| 縣市/類別 | 報名日期 | 筆試日期 | 缺額(備取) | |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 公幼 | 115.04.14~04.17 | 115.05.23 | 162 |
| 國小 | 115.04.23~04.28 | 115.05.16 | 255 | |
| 國中 | 115.04.28~05.04 | 115.06.06 | 414 | |
| 新北市 | 公幼 | 115.04.17~04.23 | 115.05.17 | 451 |
| 國小 | 178 | |||
| 國中 | 115.04.24~04.29 | 115.05.30 | 435 | |
| 高中 | 115.03.16~03.20 | 115.04.25 | 156 | |
| 桃園市 | 公幼 | 115.05.04~05.07 | 115.05.31 | 110 |
| 國小 | 115.05.12~05.16 | 115.05.31 | 419(299) | |
| 國中 | 115.05.15~05.21 | 115.05.14 | 423 | |
| 臺中市 | 公幼 | 115.04.17~04.23 | 115.05.31 | 35 |
| 國小 | 241 | |||
| 國中 | 115.04.17~04.23 | 115.05.31 | 112 | |
| 臺南市 | 公幼 | 115.05.07~05.14 | 115.05.31 | 13 |
| 國小 | 9 | |||
| 高雄市 | 公幼 | 115.05.04~05.11 | 115.06.06 | 3 |
| 國小 | 115.05.11~05.15 | 115.06.07 | 110 | |
| 高中 | 115.05.0105.06 | 115.06.23 | 73 | |
| 基隆市 | 公幼 | 115.03.13~03.23 | 115.05.31 | 25 |
| 國小 | 66 | |||
| 國中 | 115.03.13~03.23 | 115.05.31 | 112 | |
| 宜蘭縣 | 公幼 | 115.04.02~04.16 | 115.05.31 | 12 |
| 國小 | 101 | |||
| 國中 | 115.04.02~04.16 | 115.05.31 | 54 | |
| 新竹市 | 公幼 | 115.04.16~04.23 | 115.05.31 | 9 |
| 國小 | 52 | |||
| 國中 | 115.04.16~04.23 | 115.05.31 | 99 | |
| 新竹縣 | 公幼 | 115.04.10~04.16 | 115.05.31 | 11 |
| 國小 | 82 | |||
| 國中 | 115.04.14~04.20 | 115.05.31 | 102 | |
| 苗栗縣 | 公幼 | 115.04.20~04.24 | 115.05.31 | 23 |
| 國小 | 119 | |||
| 國中 | 115.04.20~04.24 | 115.05.31 | 105 | |
| 彰化縣 | 公幼 | 115.04.13~04.17 | 115.05.31 | 9 |
| 國小 | 193 | |||
| 國中 | 115.04.13~04.17 | 115.05.31 | 58 | |
| 南投縣 | 公幼 | 115.04.09~04.22 | 115.05.31 | 14 |
| 國小 | 115.04.09~04.22 | 115.05.31 | 88 | |
| 國中 | 115.04.09~04.22 | 115.05.31 | 72 | |
| 雲林縣 | 國小 | 115.04.09~04.22 | 115.05.31 | 55 |
| 國中 | 115.04.20~04.30 | 115.05.31 | 73 | |
| 嘉義縣 | 公幼 | 115.04.13~04.17 | 115.05.31 | 12 |
| 國小 | 149 | |||
| 國中 | 30 | |||
| 嘉義市 | 公幼 | 115.04.14~04.21 | 115.05.31 | 34 |
| 國小 | 115.04.14~04.21 | 115.05.31 | 75 | |
| 國中 | 115.04.14~04.21 | 115.05.31 | 51 | |
| 屏東縣 | 公幼 | 115.04.17~04.23 | 115.05.31 | 14 |
| 國小 | 125 | |||
| 國中 | 115.04.17~04.23 | 115.05.31 | 64 | |
| 花蓮縣 | 公幼 | 115.04.21~04.27 | 115.05.31 | 12 |
| 國小 | 110 | |||
| 國中 | 115.04.21~04.27 | 115.05.31 | 36 | |
| 台東縣 | 公幼 | 115.04.10~04.16 | 115.05.31 | 17 |
| 國小 | 115.04.10~04.16 | 115.05.31 | 66 | |
| 國中 | 115.04.10~04.16 | 115.05.31 | 27 | |


