快速導覽目錄
營運職郵儲業務丙缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
專業職(一)郵儲業務丙缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 丙 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 丙 | 板橋郵局 | - | 3 | - |


