快速導覽目錄
營運職郵儲業務丁缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 110年 | 丁 | 臺北郵局 | - | 1 | - |
| 臺南郵局 | - | 1 | - | ||
專業職(一)郵儲業務丁缺額統計
| 年度/類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 正取名額 | 備取名額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 114年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 113年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 112年 | 丁 | (未開缺) | - | - | - |
| 111年 | 丁 | 臺北郵局 | - | 2 | 1 |
| 110年 | 丁 | 臺北地區 (資訊處) |
- | 36 | 9 |
| 臺北郵局 | - | 3 | - | ||
| 臺北郵局 (臺中地區) |
- | 1 | - | ||
| 板橋郵局 | - | 6 | - | ||
| 桃園郵局 | - | 2 | - | ||
| 臺中郵局 | - | 2 | 1 | ||
| 臺南郵局 | - | 2 | - | ||
| 高雄郵局 | - | 2 | - | ||
| 基隆郵局 | - | 1 | - | ||
| 三重郵局 | - | 1 | - | ||
| 新竹郵局 | - | 1 | - | ||
| 彰化郵局 | - | 1 | - | ||
| 嘉義郵局 | - | 1 | - | ||
| 苗栗郵局 | - | 1 | - | ||
| 南投郵局 | - | 11 | - | ||
| 雲林郵局 | - | 1 | - | ||
| 屏東郵局 | - | 1 | - | ||
| 宜蘭郵局 | - | 1 | - | ||
| 花連郵局 | - | 1 | - | ||
| 臺北郵件處理中心 (臺北地區) |
- | 1 | - | ||


