快速導覽目錄
地特三等新聞«英文»錄取率統計
新聞 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | ||||||
114年 | 三等(英文) | ||||||
113年 | 三等(英文) | 31 | 18 | 3 | 0 | 3 | 16.67% |
112年 | 三等(英文) | 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6.67% |
111年 | 三等(英文) | 101 | 48 | 5 | 5 | 10.42% | |
110年 | 三等(英文) | 137 | 82 | 4 | 4 | 4.88% |
地特三等新聞«日文»錄取率統計
新聞 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | ||||||
114年 | 三等(日文) | ||||||
113年 | 三等(日文) | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.00% |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - |
地特四等新聞«英文»錄取率
新聞 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | ||||||
114年 | 四等(英文) | ||||||
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |
112年 | 四等(英文) | 36 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16.67% |
111年 | 四等(英文) | 27 | 12 | 2 | 2 | 16.67% | |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - |