快速導覽目錄
中油安環類需用人數統計
年度 | 類別 | 報考人數 | 錄取名額 | 預估錄取率 |
---|---|---|---|---|
114年 | 一般名額 | 15 | ||
睦鄰名額 | - | |||
偏遠/離島 | 2 | |||
113年 | 一般名額 | 119 | 21 | 17.64% |
睦鄰名額 | 3 | 1 | 33.33% | |
偏遠/離島 | 7 | 2 | 28.57% | |
112年 | 一般名額 | - | - | - |
睦鄰名額 | - | - | - | |
偏遠/離島 | - | - | - | |
111年 | 一般名額 | 133 | 17 | 12.78% |
睦鄰名額 | 0 | 1 | 0.00% | |
偏遠/離島 | 10 | 4 | 40.00% |
延伸閱讀