快速導覽目錄
台電電機修護錄取數據統計
年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) | |
---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||
114年 | - | - | - | - | - | - |
113年 | 11 | - | 52 | 21.15% | 52 | - |
112年 | 18 | - | 108 | 16.67% | 99 | 9 |
111年 | 11 | 68 | 16.18% | 66 | 2 | |
110年 | 13 | 131 | 9.92% | 126 | 5 | |
109年 | 6 | 123 | 4.87% | 121 | 2 | |
108年 | 13 | 236 | 5.50% | 232 | 4 | |
107年 (12月) |
13 | 190 | 6.84% | 185 | 5 | |
107年 (5月) |
26 | 298 | 8.72% | 289 | 9 | |
106年 | 10 | 248 | 4.03% | 244 | 4 | |
105年 | 24 | 244 | 9.83% | 240 | 4 |
※錄取率=原額/報名人數。