快速導覽目錄
身障五等庭務員錄取率
| 庭務員 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 115年 | 五等 | |||||||
| 114年 | 五等 | 34 | 21 | 2 | 3 | 66.00 | 5 | 23.81% |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 五等 | 71 | 51 | 1 | 87.33 | 2 | 3.92% | |
| 106年 | 五等 | 54 | 42 | 3 | 76.67 | 3 | 7.14% | |
| 105年 | 五等 | 70 | 54 | 2 | 87.33 | 3 | 5.56% | |
延伸閱讀

