快速導覽目錄
身障三等教育行政錄取率
教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 三等 | |||||||
114年 | 三等 | 61 | 36 | 2 | 2 | 58.40 | 4 | 11.11% |
113年 | 三等 | 57 | 33 | 2 | 2 | 61.00 | 4 | 12.12% |
112年 | 三等 | 72 | 43 | 1 | 1 | 56.68 | 2 | 4.65% |
111年 | 三等 | 83 | 47 | 8 | 52.62 | 8 | 17.02% | |
110年 | 三等 | 136 | 78 | 9 | 58.04 | 9 | 11.54% | |
109年 | 三等 | 116 | 63 | 11 | 51.56 | 11 | 17.46% | |
108年 | 三等 | 106 | 65 | 7 | 61.52 | 7 | 10.77% | |
107年 | 三等 | 154 | 95 | 6 | 60.52 | 8 | 8.42% | |
106年 | 三等 | 200 | 103 | 20 | 53.68 | 20 | 19.42% | |
105年 | 三等 | 141 | 80 | 21 | 50.00 | 7 | 8.75% |
身障四等教育行政錄取率
教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 四等 | |||||||
114年 | 四等 | 37 | 24 | 4 | 1 | 56.25 | 5 | 20.83% |
113年 | 四等 | 38 | 23 | 1 | 2 | 57.00 | 3 | 13.04% |
112年 | 四等 | 37 | 27 | 1 | 2 | 62.50 | 3 | 11.11% |
111年 | 四等 | 47 | 26 | 4 | 51.67 | 4 | 15.38% | |
110年 | 四等 | 35 | 20 | 1 | 57.50 | 1 | 5.00% | |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
107年 | 四等 | 42 | 26 | 1 | 63.67 | 3 | 11.54% | |
106年 | 四等 | 50 | 30 | 1 | 64.67 | 1 | 3.33% | |
105年 | 四等 | 148 | 84 | 12 | 56.67 | 12 | 14.29% |
身障五等教育行政錄取率
教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原額 | 增額 | |||||||
115年 | 五等 | |||||||
114年 | 五等 | 34 | 21 | 1 | 2 | 70.00 | 3 | 14.29% |
113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
108年 | 五等 | 114 | 84 | 3 | 75.33 | 3 | 3.57% | |
107年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
106年 | 五等 | 105 | 85 | 4 | 76.00 | 4 | 4.71% | |
105年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - |