快速導覽目錄
地特三等教育行政錄取率統計
| 三等教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 225 | 10 | 4 | |||
| 113年 | 375 | 229 | 10 | 5 | 15 | 6.55% |
| 112年 | 573 | 375 | 15 | 4 | 19 | 5.07% |
| 111年 | 689 | 388 | 14 | 9 | 23 | 5.93% |
| 110年 | 886 | 563 | 8 | 3 | 10 | 1.78% |
| 109年 | 884 | 517 | 14 | 14 | 2.71% | |
| 108年 | 866 | 528 | 18 | 18 | 3.41% | |
| 107年 | 983 | 605 | 33 | 33 | 5.45% | |
| 106年 | 874 | 556 | 33 | 32 | 5.76% | |
| 105年 | 957 | 627 | 33 | 24 | 3.82% | |
地特四等教育行政錄取率統計
| 四等教育行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | |||||
| 114年 | 124 | 3 | 2 | |||
| 113年 | 192 | 118 | 5 | 2 | 7 | 5.93% |
| 112年 | 159 | 92 | 3 | 2 | 5 | 5.43% |
| 111年 | 145 | 79 | 3 | 2 | 5 | 6.33% |
| 110年 | 130 | 74 | 1 | 0 | 1 | 1.35% |
| 109年 | 403 | 264 | 5 | 5 | 1.89% | |
| 108年 | 526 | 313 | 9 | 9 | 2.86% | |
| 107年 | 457 | 281 | 11 | 11 | 3.91% | |
| 106年 | 530 | 330 | 14 | 15 | 4.55% | |
| 105年 | 394 | 247 | 7 | 7 | 2.83% | |
114年地特三等教育行政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | - | - | - | - | - | - | |
| 新北市 | 2 | 2 | |||||
| 臺中市 | 1 | 0 | |||||
| 臺南市 | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄市 | - | - | - | - | - | - | |
| 桃園市 | 3 | 1 | |||||
| 基宜區 | 2 | 0 | |||||
| 竹苗區 | 1 | 1 | |||||
| 彰投區 | - | - | - | - | - | - | |
| 雲嘉區 | - | - | - | - | - | - | |
| 屏東縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 花東區 | 1 | 0 | |||||
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 10 | 4 | |||||
114年地特四等教育行政各分發區錄取率
| 分發區 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原列 | 增列 | ||||||
| 臺北市 | - | - | - | - | - | - | |
| 新北市 | 1 | 0 | |||||
| 臺中市 | - | - | - | - | - | - | |
| 臺南市 | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄市 | 1 | 1 | |||||
| 桃園市 | 1 | 1 | |||||
| 基宜區 | - | - | - | - | - | - | |
| 竹苗區 | - | - | - | - | - | - | |
| 彰投區 | - | - | - | - | - | - | |
| 雲嘉區 | - | - | - | - | - | - | |
| 屏東縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 花東區 | - | - | - | - | - | - | |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 金門縣 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 3 | 2 | |||||

