快速導覽目錄
公用事業輸氣類需用人數統計
| 年度 | 類別 | 報考人數 | 錄取名額 | 預估錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 114年 | 一般名額 | 6 | ||
| 睦鄰名額 | - | |||
| 偏遠/離島 | - | |||
| 113年 | 一般名額 | 56 | 7 | 12.50% |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 112年 | 一般名額 | - | - | - |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 111年 | 一般名額 | 74 | 23 | 31.08% |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 110年 | 一般名額 | 65 | 23 | 35.38% |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 109年 | 一般名額 | 60 | 19 | 31.66% |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 108年 | 一般名額 | 46 | 7 | 15.21% |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - | |
| 107年 | 一般名額 | 42 | 7 | 16.66% |
| 睦鄰名額 | - | - | - | |
| 偏遠/離島 | - | - | - |
延伸閱讀

