快速導覽目錄
原民三等農業技術錄取率與缺額
| 農業技術 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 三等 | 12 | 11 | 7 | 0 | 50.00 | 1 | 9.09% |
| 113年 | 三等 | 13 | 11 | 10 | 3 | 50.00 | 2 | 18.18% |
| 112年 | 三等 | 9 | 5 | 8 | 1 | 50.00 | 2 | 40.00% |
| 111年 | 三等 | 9 | 6 | 5 | 1 | 50.00 | 1 | 16.67% |
| 110年 | 三等 | 7 | 4 | 1 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00% |
原民四等農業技術錄取率與缺額
| 農業技術 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 四等 | 6 | 3 | 3 | 1 | 50.00 | 1 | 33.33% |
| 113年 | 四等 | 6 | 3 | 3 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 112年 | 四等 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00% |
| 111年 | 四等 | 5 | 5 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | 40.00% |
| 110年 | 四等 | 10 | 7 | 3 | - | 50.00 | 1 | 14.29% |

