快速導覽目錄
原民四等法警錄取率與缺額
| 法警 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 二試 | 2 | 2 | |||||
| 一試 | 92 | 53 | 64.20 | 12 | 22.64% | |||
| 113年 | 二試 | 10 | 9 | 4 | 0 | 64.80 | 4 | 44.44% |
| 一試 | 111 | 70 | 62.00 | 12 | 17.14% | |||
| 112年 | 二試 | 28 | 27 | 8 | 4 | 63.67 | 12 | 44.44% |
| 一試 | 117 | 65 | 51.50 | 32 | 49.23% | |||
| 111年 | 二試 | 9 | 9 | 2 | 1 | 63.67 | 3 | 33.33% |
| 一試 | 105 | 62 | 59.16 | 12 | 19.35% | |||
| 110年 | 二試 | 11 | 10 | 3 | 0 | 62.83 | 3 | 30.00% |
| 一試 | 98 | 61 | 58.00 | 12 | 19.67% | |||
| 109年 | 二試 | 23 | 22 | 7 | 62.83 | 7 | 31.82% | |
| 一試 | 173 | 107 | 54.00 | 28 | 26.17% | |||
| 108年 | 四等 | 149 | 76 | 2 | 60.00 | 10 | 13.16% | |
| 107年 | 四等 | 155 | 75 | 7 | 56.67 | 7 | 9.33% | |
| 106年 | 四等 | 121 | 60 | 3 | 57.67 | 3 | 5.00% | |
| 105年 | 四等 | 186 | 90 | 17 | 54.00 | 17 | 18.89% | |
延伸閱讀

