快速導覽目錄
原民三等土木工程錄取率與缺額
| 土木工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 三等 | 40 | 16 | 26 | 9 | 50.00 | 3 | 18.75% |
| 113年 | 三等 | 28 | 18 | 26 | 5 | 50.00 | 4 | 22.22% |
| 112年 | 三等 | 20 | 10 | 24 | 2 | 50.00 | 5 | 50.00% |
| 111年 | 三等 | 20 | 10 | 14 | 8 | 50.00 | 5 | 50.00% |
| 110年 | 三等 | 34 | 13 | 17 | 2 | 50.00 | 4 | 30.77% |
原民四等土木工程錄取率與缺額
| 土木工程 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||||
| 114年 | 四等 | 27 | 14 | 15 | 5 | 50.00 | 6 | 42.86% |
| 113年 | 四等 | 25 | 16 | 16 | 4 | 50.00 | 6 | 37.50% |
| 112年 | 四等 | 32 | 24 | 13 | 4 | 50.00 | 6 | 25.00% |
| 111年 | 四等 | 38 | 24 | 12 | 8 | 50.00 | 4 | 16.67% |
| 110年 | 四等 | 20 | 9 | 7 | 9 | 50.00 | 2 | 22.22% |

