- 監所管理員錄取率高
- 監所員錄取率超過40%!創新高,月薪5萬,月休15-17天!

公職考試導覽 ─ 公務人員薪資
公務人員俸給表/公務員薪水待遇表
公職的特色,除了基本的穩定保障外,在於薪資待遇,更是較一般民間企業起薪來得更優,在合法、合理的制度規範,絕對能夠讓你在生活及所得間取得完美平衡,同時擁有無虞的生活,更有幸福的人生,以下公職王統整各項公職薪資一覽表供您參考。
公務人員薪資職等表
以下薪資僅為本俸+專業加給,尚未含各項公職獎金及福利,公務員因逐年調薪,薪資成長快,不若民間企業時常薪水「凍漲」,所列薪水資訊僅供參考,實際薪資仍以錄取後分發報到之機關核算為準。
類別/等級 | 薪資給與 | |
初等考、高普考、地方特考、身心障礙特考、原住民族特考 | 高考/三等 | 約46,460~49,550元 |
普考/四等 | 約38,890元 | |
初等/五等 | 約31,450元 | |
司法官 | 三等 | 職前訓練期間:約46,460元,訓練期滿及格:10萬以上。 |
司法特考 | 三等 | 公證人:約52,000~55,000元 觀護人:約54,000~58,000元 家事調查官:約54,000~58,000元 司法事務官(法律、財經):約80,000元 檢察事務官(偵查、財經):約80,000元 法院書記官:約54,000~58,000元 監獄官:約58,000~62,000元 心理測驗員:約52,000~55,000元 心理輔導員:約52,000~55,000元 |
四等 | 法院書記官:約45,000~48,000元 法警:約43,000~46,000元 執達員:約43,000~46,000元 達行員:約43,000~46,000元 監所管理員:約48,000~54,000元 |
|
五等 | 約32,000~35,000元 | |
一般警察特考 | 三等 | 約70,000~78,000元 |
四等 | 約59,000~-67,000元 | |
海巡特考 | 三等 | 約56,000~58,000元 |
四等 | 約45,000~47,000元 | |
五等 | 約38,000~40,000元 | |
鐵路特考 | 高員級 | 約47,730元 |
員級 | 約39,730元 | |
佐級 | 約37,320元 | |
關務特考 | 三等 | 約61,000元 |
四等 | 約46,000元 | |
五等 | 約35,000元 | |
調查局特考 | 三等 | 約80,000元 |
四等 | 約56,000元 | |
國安局特考 | 三等 | 約55,000元 |
四等 | 約40,000元 | |
五等 | 約39,000元 | |
外交特考 | 三等 | 約49,550元 |
四等 | 約38,890元 | |
移民署特考 | 三等 | 約51,430元 |
四等 | 約40,070元 | |
民航特考 | 三等 | 約50,000~70,000元 |
國際經濟商務 | 三等 | 約49,550元 |
※臺灣鐵路管理局轉型為國營臺灣鐵路股份有限公司,預計2024年一月掛牌,112年由考選部辦理最後一次交通事業鐵路人員特考,之後將由台鐵公司自行對外招考從業人員。
對於公職有興趣?或者還有其他疑問?
各項公務人員考試介紹
考選部舉辨的國家考試約19項考試,包含公務人員考試、特種考試及各項專技人員其考試,其中最大規模考試為高普考。考選部各項國家考試介紹 | ||||
公務人員高普考 | 公務人員初等考 | 地方政府特考 | 關務人員考試 | 身心障礙特考 |
國軍轉公務人員 | 警察特考(內軌) | 一般警察特考(外軌) | 鐵路特考 | 退除役特考 |
司法特考 | 司法官考試 | 調查局特考 | 國安局特考 | 海巡署特考 |
移民署特考 | 外交特考 | 民航特考 | 原住民特考 | 高考一級考試 |
高考二級考試 | 升官等考試 | 升資考試 | 國際經濟商務特考 | 警察升官等考試 |
各項公職考試資源
公務人員考試資源 | ||||
歷屆考古題 | 線上測驗 | 考取心得 | 學員專訪 | 國考日程表 |
公務人員考試相關資訊》
- 選擇公務員或私人企業,公務人員與一般上班族差別
- 公務人員俸給表、公務員薪水待遇
- 考公務人員福利有哪些?公務人員福利待遇福利、退休撫卹
- 考選部網路報名作業流程(國家考試報名流程)說明
- 公務人員考試種類有哪些?高普考、初等考試與特種考試差別
對於考試還有疑問?請於下方留下資料【免費預約諮詢】,輔考達人將會與您聯繫,協助您解決困惑。