- 監所管理員考試準備首選
- 哪個公職考試錄取率高?當然是司法特考監所管理員阿!110年度新班開課

國營就業導覽 ─ 國營事業薪資待遇
國營事業類與其它就業考試薪水待遇
在不景氣的年代,M型社會的現象,成為台灣經濟層面的面貌,而國營事業的高薪、優渥福利及未來的穩定生活成為社會就業人口的嚮往工作,各個考試類別的薪資待遇簡介,與私人企業比較看看後,哪個較幸福一看便知。
(一)各國營事業類與其它就業考試薪水待遇
經濟部所屬事業機構(台電、中油、台糖)及環境資源部(自來水)待遇
級別 | 薪水待遇 |
職員級 | 各機構(台電、中油、台糖、台水)起薪約為新臺 幣 36,000 至 39,000 元間。 |
台電僱用人員 |
1.養成班訓練:月支給生活津貼 24,000 元。 |
中油僱用人員 | 1.訓練期間:月支 24,451 元。(比照評價4等1級支薪) 2.正式僱用:月支 27,944 元。(支給評價5等1級薪給) |
台水評價人員 |
1.職前訓練:月支 24,000 元。(生活津貼) |
台糖工員 | 1.試用期間:月支 24,206 元。(比照評價4等2級支薪) 2.試用期滿:月支 26,896 元。(以評價5等1級支薪) |
Top▲
中華郵政公司待遇
項目 | 薪水待遇 |
營運職 | 月薪 45,210 元。(第41級薪級起薪) |
專業職(一) | 月薪 35,835 元。(第51級薪級起薪) |
專業職(二)內勤 | 月薪 31,580 元。(第55級薪級起薪) |
專業職(二)外勤 | 月薪 31,580元。 (第55級薪級起薪,另依實際擔任工作之性質及天數按中華郵政股份有限公司員工兼任工作加給每月應發款額表規定發給兼任駕駛加給及收投加給,郵遞業務類科目前每日約 203 元,全月約 6,080 元,運輸業務類科目前每日約 262 元,全月約 7,848 元。 |
Top▲
中華電信公司待遇
類組 | 工務類 | 業務類 |
營運職(四)第一類專員 | 月薪新臺幣 39,125 元 | 月薪新臺幣 37,125 元 |
營運職(四)第二類專員 | 月薪新臺幣 37,125 元 | - |
Top▲
臺灣菸酒公司待遇
類組 | 薪水待遇 |
儲備主管 | 1.在未核派主管職務前(含實習期間),比照該公司從業人員第7職等本薪1級支薪(目前月支薪約6萬3千餘元)進用。 2.第二年(係指已取得1年年終成績考核之次年)比照該公司從業人員第7職等本薪2級支薪(目前月支薪約6萬5仟餘元)。 |
從業職業 第3職等人員 |
1.第一年(含實習期間)比照臺灣菸酒公司從業人員第2職等本薪3級支薪(目前月支薪約3萬8仟餘元)。 2.第二年(係指已取得1年年終成績考核之次年)比照該公司從業人員第2職等本薪4級支薪(目前月支薪約3萬9仟餘元)。 |
從業評價職位人員 | 1.第一年(含實習期間)比照該公司第1職等本薪4級支薪(目前月支薪約3萬2仟餘元)。 2.第二年(係指已取得1年年終成績考核之次年)比照該公司第1職等本薪5級支薪(目前月支薪約3萬4仟餘元)。 |
Top▲
漢翔航空工業公司待遇
類組 | 薪水待遇 |
師級 | 1.甄選類別學歷要求學士(含)畢業者:試用期滿薪資約 38,500 元。 2.甄選類別學歷要求碩士(含)以上畢業者(甄選類別B):試用期滿薪資約 43,000 元。 |
員級 | 試用期滿薪資約 30,000 元。 |
Top▲
臺灣國際造船公司待遇
類組 | 薪水待遇 |
領港 | 月支全薪約88,000元,另發給領航人員專勤加給每月16,000元,合計約104,000元(內含全勤獎金、勤勞加給)。 |
工管類 | 1.第一類組非破壞檢測工程師:以大學學歷進用,月支全薪視非破壞檢測全職工作經驗,酌予月支薪約 48,000~52,000 元。 2.第一類組職業安全管理師:以大學學歷進用,月支全薪視具消防設備士/師合格證照及消防工作規劃工作經驗酌予月支薪約 40,000~48,000 元。 3.第二類組機械工程師 A:以大學學歷進用,月支全薪約 44,000 元。 4.第二類組法務管理師:以大學學歷進用,月支全薪視法務全職工作經驗與律師執照,酌予月支全薪約 40,000~52,000 元。 5.其餘各職務以大學學歷進用月支全薪約 40,000 元。 |
技術生 | 1.基礎訓練期間,每月發給「生活津貼」13,000 元。 2.生產實習期間,每月除發給「生活津貼」13,000 元以外,另依考核成績加發「實習津貼」,合計約為基本工資 23,800 元(依公告基本工資調整),福利及保險比照現職人員依本公司規定辦理。 3.訓練期滿經正式任用者,月支全薪約 29,000 元。 |
Top▲
臺北大眾捷運公司待遇
類組 | 試用期間 | 試用期滿 |
控制員(二) | 約 43,400 元 | 約 56,100 元 |
工程員(二) | 約 43,400 元 | 約 48,700 元 |
專員(二) | 約 42,500 元 | 約 47,600 元 |
電子、電機類工程員(三) | 約 35,100 元 | 約 41,800 元 |
其他類工程員(三) | 約 35,100 元 | 約 39,400 元 |
專員(三) | 約 33,900 元 | 約 37,900 元 |
司機員 | 約 30,700 元 | 約 33,900 元 |
技術員 | 約 30,600 元 | 約 34,800 元 |
行控資訊員 | 約 30,000 元 | 約 34,000 元 |
隨車站務員、站務員 | 約 29,900 元 | 約 33,900 元 |
Top▲
桃園大眾捷運公司待遇
類組 | 試用期間 | 試用期滿 |
副工程師 | 約55,800~70,100元 | 約61,700~76,000元 |
助理工程員 | 約46,900~63,900元 | 約52,400~69,400元 |
技術員 | 約30,500元 | 約33,700元 |
司機員 | 約30,500元 | 約33,700元 |
站務員 | 約29,800元 | 約32,800元 |
Top▲
公股行庫與民營銀行待遇
公營/私營銀行 | 薪水待遇 |
國營行庫 | 按「公營金融、保險事業機構各職等職位新進人員資格條件及核薪標準表」規定支薪: 1.八職等人員敘支 780 薪點。(月薪約 51,023 元,獎金另計) 2.七職等人員敘支 660 薪點。(月薪約 44,816 元,獎金另計) 3.六職等人員敘支 550 薪點。(月薪約 38,324 元,獎金另計) 4.五職等人員敘支 480 薪點。(月薪約 33,580 元,獎金另計) |
民營銀行 | 月薪約25,000~36,000元。(視各家銀行而定) |
Top▲
農會、漁會及農田水利會待遇
單位 | 薪水待遇 |
農會 | 最低起薪 36,000 元,最高起薪 52,000 元。 |
漁會 | 1.八職等:平均待遇約 40,000 元起薪。 2.十一職等:平均待遇約 30,000 至 3,5000元。 |
農田水利會 | 平均待遇約 36,000 元起薪。 |
Top▲
中鋼公司待遇
單位 | 薪水待遇 |
中鋼公司 |
1.師級:月支 38,400 元。(內含伙食津貼 2,400 元) |
Top▲
臺灣港務公司待遇
類組 | 薪水待遇 |
主管級 | 以「督導」進用,以 81,335 元起薪。 |
師級 | 以「助理管理師/助理工程師」進用,以49,095 元起薪。 |
員級 |
以「助理事務員/助理技術員」進用,以 33,930 元起薪。 |
Top▲
中華民國對外貿易發展協會待遇
類組 | 薪水待遇 |
專員 | 1.具學士學位者,月薪 41,000 元起,獎金另計。 2.具碩士學位者,月薪 44,000 元起,獎金另計。 3.具博士學位者,月薪 61,000 元起,獎金另計。 |
工程師 | 1.具學士學位者,月薪 39,000 元起,獎金另計。 2.具碩士學位者,月薪 42,000 元起,獎金另計。 3.具博士學位者,月薪 58,000 元起,獎金另計。 |
Top▲
(二) 現行生活津貼給與表
項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象及限制 |
結婚補助費 | 2個月薪俸額 | 事實發生後3個月內申請 | 員工本人,惟離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助。 |
生育補助費 | 2個月薪俸額 | 事實發生後3個月內申請 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公務人員者,以報領一份為限。 3.未滿5個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
子女教育補助費 | 依規定標準補助 | 註冊日起3個月內提出申請 | 夫妻同為公務員者,以報領一份為限。 |
喪葬補助費 | 父母配偶死亡:5個月薪俸額 | 事實發生之後3個月內申請,但大陸地區眷屬6個月內 申請。 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人員者,對同一死亡事實,以報領1份為限。 3.子女以未滿20歲、未婚且無職業者為限。但未婚子女年滿20歲在校肄業而確無職業或無力謀生,必須仰賴申請人扶養經查明屬實者,不在此限。所稱「無力謀生」係指子女符合下列情形之一者: (一)受禁治產宣告尚未撤銷; (二)領有身心障礙手冊且不能自謀生活; (三)符合全民健康保險法第36條所稱重大傷病且不能自謀生活。至「必須仰賴申請人扶養經查明屬實者」係指應繳驗前一年所得稅申報受扶養親屬證明。 |
子女死亡: 3個月薪俸額 |
Top▲
(三)子女教育補助表
項目 | 支給數額 | |
大學及獨立學院 | 公立 | 13,600元 |
私立 | 35,800元 | |
夜間學制(含進修學士班、進修部) | 14,300元 | |
五專後二年及二專 | 公立 | 10,000元 |
私立 | 28,000元 | |
夜間部 | 14,300元 | |
五專前三年 | 公立 | 7,700元 |
私立 | 20,800元 | |
高中 | 公立 | 3,800元 |
私立 | 13,500元 | |
高職 | 公立 | 3,200元 |
私立 | 18,900元 | |
實用技能班 | 1,500元 | |
國中 | 公私立 | 500元 |
國小 | 公私立 | 500元 |
Top▲