熱門推薦課程
- 初等考階梯式課程
- 初等考年度班/考取班,包括基礎架構、題庫課程、總複習等完整攻略,現在報名享特惠價,歡迎洽詢免費試聽

- 初等考階梯式課程
- 初等考年度班/考取班,包括基礎架構、題庫課程、總複習等完整攻略,現在報名享特惠價,歡迎洽詢免費試聽

鐵路特考 ─ 歷年錄取人數
台鐵/鐵路特考歷年各類科需用及錄取人數
特種考試《交通事業鐵路人員考試》各資位別、類科暫定需用名額統計表,表列「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額,用人機關會視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
111交通事業鐵路人員考試各類科暫定需用人數
111年鐵路特考暫定需用人數總計342人,高員三級設會計等5類科20名、員級設材料管理等5類科70名、佐級設事務管理等10類科252名。
等別 | 類科 | 暫定需用名額 |
高員三級 | 會計 | 2 |
材料管理 | 1 | |
運輸營業 | 10 | |
電力工程 | 4 | |
電子工程 | 3 | |
員級 | 材料管理 | 1 |
運輸營業 | 43 | |
機械工程 | 6 | |
電力工程 | 10 | |
電子工程 | 10 | |
佐級 | 事務管理 | 5 |
材料管理 | 1 | |
運輸營業 | 28 | |
場站調車 | 54 | |
土木工程 | 5 | |
機械工程 | 28 | |
機檢工程 | 31 | |
電力工程 | 36 | |
電子工程 | 39 | |
養路工程 | 25 | |
總計 | 342 |
110交通事業鐵路人員(台鐵招考)考試各類科錄取統計表
等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
高員三級 | 會計 | 137 | 39 | 4 | 8 | 5450 | 20.51% | |
運輸營業 | 191 | 118 | 7 | 7 | 64.90 | 5.93% | ||
電力工程 | 143 | 64 | 9 | 9 | 59.00 | 14.06% | ||
電子工程 | 90 | 52 | 9 | 8 | 50.00 | 15.38% | ||
員級 | 事務管理 | 143 | 47 | 3 | 3 | 70.00 | 6.38% | |
材料管理 | 46 | 15 | 2 | 2 | 50.00 | 13.33% | ||
運輸營業 | 1,148 | 719 | 52 | 52 | 59.67 | 7.23% | ||
機械工程 | 140 | 79 | 14 | 6 | 50.00 | 7.59% | ||
電力工程 | 156 | 76 | 25 | 22 | 50.00 | 28.95% | ||
電子工程 | 140 | 74 | 20 | 23 | 52.92 | 31.08% | ||
佐級 | 事務管理 | 3,356 | 2,111 | 17 | 23 | 88.70 | 1.09% | |
材料管理 | 164 | 76 | 4 | 4 | 80.75 | 5.26% | ||
運輸營業 | 4,186 | 2,780 | 38 | 39 | 81.80 | 1.40% | ||
場站調車 | 一試 | 1,564 | 1,100 | 39 | 63 | 82.20 | 5.73% | |
二試 | 54 | 53 | 39 | 82.60 | 73.58 | |||
土木工程 | 289 | 176 | 23 | 29 | 64.40 | 16.48% | ||
機械工程 | 一試 | 1,216 | 796 | 67 | 160 | 60.15 | 20.10% | |
二試 | 132 | 120 | 96 | 60.15 | 80.00% | |||
機檢工程 | 一試 | 725 | 489 | 36 | 58 | 62.17 | 11.86% | |
二試 | 53 | 52 | 36 | 6360 | 69.23% | |||
電力工程 | 624 | 379 | 81 | 122 | 66.43 | 32.19% | ||
電子工程 | 887 | 553 | 87 | 132 | 64.75 | 23.87% | ||
養路工程 | 一試 | 694 | 494 | 34 | 62 | 67.20 | 12.55% | |
二試 | 62 | 62 | 51 | 67.90 | 82.26% |
交通事業鐵路人員(台鐵招考)近三年各類科錄取數據比較表
資位別 | 類科 | 108年 | 109年 | 110年 | |||
需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | ||
高員三級 | 會計 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 |
材料管理 | - | - | - | - | - | - | |
運輸營業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
建築工程 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
機械工程 | - | - | - | - | - | - | |
電力工程 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | |
電子工程 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | |
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 法律廉政 | - | - | - | - | - | - |
事務管理 | - | - | 5 | 6 | 3 | 3 | |
材料管理 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
運輸營業 | 100 | 145 | 86 | 90 | 52 | 52 | |
土木工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
建築工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
機械工程 | 17 | 9 | 18 | 5 | 14 | 6 | |
機檢工程 | 6 | 1 | 15 | 4 | - | - | |
電力工程 | 17 | 24 | 21 | 30 | 25 | 22 | |
電子工程 | 17 | 23 | 25 | 24 | 20 | 23 | |
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | |
佐級 | 事務管理 | 16 | 25 | 17 | 27 | 17 | 23 |
材料管理 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
運輸營業 | 104 | 124 | 34 | 35 | 38 | 39 | |
土木工程 | - | - | 11 | 16 | 23 | 29 | |
場站調車 | 94 | 94 | 45 | 73 | 39 | 39 | |
機械工程 | 80 | 108 | 116 | 216 | 44 | 96 | |
機檢工程 | 85 | 86 | 105 | 168 | 36 | 36 | |
電力工程 | 53 | 80 | 71 | 89 | 81 | 122 | |
電子工程 | 67 | 91 | 72 | 86 | 87 | 132 | |
養路工程 | 55 | 84 | 50 | 61 | 34 | 51 |
Top▲
鐵路特考相關資訊》
對於考試還有疑問?輔考達人將會與您聯繫,協助您解決困惑,點擊按鈕前往【免費預約諮詢】