熱門推薦課程
- 高普考題庫班答題神救援
- 多元學習管道任君挑選 面授/視訊/雲端 :面授課程即時解惑、視訊課程彈性上課、雲端課程隨時學習

- 高普考題庫班答題神救援
- 多元學習管道任君挑選 面授/視訊/雲端 :面授課程即時解惑、視訊課程彈性上課、雲端課程隨時學習

鐵路特考 ─ 歷年錄取人數
台鐵/鐵路特考歷年各類科需用及錄取人數
特種考試《交通事業鐵路人員考試》各資位別、類科暫定需用名額統計表,表列「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額,用人機關會視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
109交通事業鐵路人員(台鐵招考)考試各類科錄取統計表
等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
高員三級 | 會計 | 191 | 66 | 5 | 6 | 59.40 | 9.09% | |
運輸營業 | 108 | 73 | 2 | 2 | 70.17 | 2.74% | ||
建築工程 | 23 | 9 | 1 | 1 | 58.23 | 11.11% | ||
電力工程 | 136 | 73 | 8 | 12 | 55.10 | 16.44% | ||
電子工程 | 72 | 46 | 7 | 9 | 50 | 19.57% | ||
員級 | 材料管理 | 12 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50% | |
事務管理 | 184 | 80 | 5 | 6 | 62.67 | 7.5% | ||
運輸營業 | 1438 | 967 | 86 | 90 | 56.33 | 9.31% | ||
土木工程 | 208 | 150 | 1 | 1 | 68.50 | 0.67% | ||
建築工程 | 15 | 9 | 1 | 0 | 50 | 0 | ||
機械工程 | 139 | 76 | 18 | 5 | 50 | 6.58% | ||
機檢工程 | 47 | 21 | 15 | 4 | 50 | 19.05% | ||
電力工程 | 159 | 94 | 21 | 30 | 50.17 | 31.91% | ||
電子工程 | 178 | 107 | 25 | 24 | 50 | 22.43% | ||
佐級 | 事務管理 | 3251 | 2315 | 17 | 27 | 84.90 | 1.17% | |
材料管理 | 132 | 87 | 2 | 4 | 79.30 | 4.6% | ||
運輸營業 | 4955 | 3889 | 34 | 35 | 84.20 | 0.9% | ||
場站調車 | 一試 | 2035 | 1572 | 45 | 73 | 81.70 | 4.64% | |
二試 | 69 | 65 | 45 | 45 | 82.50 | 69.23% | ||
土木工程 | 215 | 167 | 11 | 16 | 68.33 | 9.58% | ||
機械工程 | 一試 | 4064 | 1112 | 116 | 216 | 66.78 | 19.42% | |
二試 | 196 | 187 | 116 | 135 | 68.00 | 72.19% | ||
機檢工程 | 一試 | 1291 | 994 | 105 | 168 | 64.40 | 16.9% | |
二試 | 152 | 148 | 105 | 105 | 66.08 | 70.94% | ||
電子工程 | 921 | 702 | 72 | 86 | 67.13 | 12.25% | ||
電力工程 | 662 | 499 | 71 | 89 | 68.00 | 17.84% | ||
養路工程 | 一試 | 1091 | 873 | 50 | 61 | 71.05 | 6.99% | |
二試 | 60 | 60 | 50 | 50 | 71.50 | 83.33% |
交通事業鐵路人員(台鐵招考)近三年各類科錄取數據比較表
資位別 | 類科 | 108年 | 109年 | 110年 | |||
需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | ||
高員三級 | 會計 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
材料管理 | - | - | - | - | - | - | |
運輸營業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
建築工程 | - | - | 1 | 1 | - | ||
機械工程 | - | - | - | - | - | - | |
電力工程 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | ||
電子工程 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 法律廉政 | - | - | - | - | - | - |
事務管理 | - | - | 5 | 6 | 2 | ||
材料管理 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
運輸營業 | 100 | 145 | 86 | 90 | 45 | ||
土木工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
建築工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ||
機械工程 | 17 | 9 | 18 | 5 | 7 | ||
機檢工程 | 6 | 1 | 15 | 4 | - | ||
電力工程 | 17 | 24 | 21 | 30 | 22 | ||
電子工程 | 17 | 23 | 25 | 24 | 17 | ||
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | |
佐級 | 事務管理 | 16 | 25 | 17 | 27 | 13 | |
材料管理 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
運輸營業 | 104 | 124 | 34 | 35 | 38 | ||
土木工程 | - | - | 11 | 16 | 15 | ||
場站調車 | 94 | 94 | 45 | 73 | 39 | ||
機械工程 | 80 | 108 | 116 | 216 | 44 | ||
機檢工程 | 85 | 86 | 105 | 168 | 36 | ||
電力工程 | 53 | 80 | 71 | 89 | 64 | ||
電子工程 | 67 | 91 | 72 | 86 | 70 | ||
養路工程 | 55 | 84 | 50 | 61 | 20 |
歷年鐵路特考放榜榜單
Top▲
上一頁:鐵路特考薪水與福利待遇
下一頁:鐵路特考考試地點與工作內容