- 教師甄試正規班
- 教師甄試正規班全面開課,成為正式教師 先要拜對名師

警專考試 ─ 歷年錄取人數
歷年及格人數與錄取及格率
報考警專除了免學費,每個月還有約15,060元的生活津貼可以領,絕對是你畢業即就業的最佳選擇。
109年臺灣警察專科學校(專39期)各組別錄取統計表
警專各組別錄取標準、警專錄取率、錄取人數與錄取分數。臺灣警察專科學校39期錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 名額 |
報名 人數 |
錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 310 | 1827 | 16.97% | 310 | 155 | 313 | 290 |
甲組(女) | 30 | 398 | 7.54% | 30 | 20 | 350.5 | 325 |
乙組(男) | 351 | 3508 | 10.01% | 351 | 106 | 360.75 | 349.75 |
乙組(女) | 44 | 1194 | 3.69% | 44 | 16 | 421.5 | 414.25 |
合計 | 735 | 6927 | - | 735 | 297 | - | - |
臺灣警察專科學校近2年各組別錄取數據比較表
組別 | 科別 | 性別 | 38期 | 39期 |
甲組 |
刑事警察科 | 男 | 76 | 33 |
女 | 4 | 2 | ||
交通管理組 | 男 | 38 | 33 | |
女 | 2 | 2 | ||
科技偵查組 | 男 | 38 | 33 | |
女 | 2 | 2 | ||
消防安全科 | 男生 | 180 | 139 | |
女生 | 20 | 16 | ||
海洋巡防科 | 男生 | 72 | 72 | |
女生 | 8 | 8 | ||
乙組 | 行政警察科 | 男生 | 298 | 351 |
女生 | 42 | 44 |
註: 考生僅能依上表選擇其中一組報考,不得同時報考兩組。
上一頁:警專考科科目與成績計算方式
下一頁:警專畢業分發與任職、工作性質