- 6/25成就公職等你來try
- 公衛高考全國第三名學長分享讀書計劃,111線上考前叮嚀搶先預約囉

公職考試導覽福利補助 ─ 獎金俸額
公務人員俸額表、公務人員俸點及年功俸一覽
公務人員之俸給依公務人員俸給法行之。公務人員之俸給,分本俸(年功俸)及加給,均以月計之。服務未滿整月者,按實際在職日數覈實計支;其每日計發金額,以當月全月俸給總額除以該月全月之日數計算。
公務人員俸給法名詞解釋
公務人員俸給法所用名詞意義如下:
一、本俸:係指各職等人員依法應領取之基本給與。
二、年功俸:係指各職等高於本俸最高俸級之給與。
三、俸級:係指各職等本俸及年功俸所分之級次。
四、俸點:係指計算俸給折算俸額之基數。
五、加給:係指本俸、年功俸以外,因所任職務種類、性質與服務地區之不同,而另加之給與。
詳細內容可參考《公務人員俸給法》
公務人員俸額表一覽
以下公務人員簡任、薦任、委任待遇表。(行政院111年1月1日版)
簡任公務人員薪水與年功俸》
官等 | 級別 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
簡任十四職等 | 800 | 59,250 | - | - | |
簡任十三職等 | 三 | 750 | 53,330 | 800 | 59,250 |
簡任十三職等 | 二 | 730 | 51,910 | 790 | 56,190 |
簡任十三職等 | 一 | 710 | 50,480 | 780 | 55,480 |
簡任十二職等 | 五 | 730 | 51,910 | - | - |
簡任十二職等 | 四 | 710 | 50,480 | 800 | 59,250 |
簡任十二職等 | 三 | 690 | 49,050 | 790 | 56,190 |
簡任十二職等 | 二 | 670 | 47,620 | 780 | 55,480 |
簡任十二職等 | 一 | 650 | 46,190 | 750 | 53,330 |
簡任十一職等 | 五 | 690 | 49,050 | 790 | 56,190 |
簡任十一職等 | 四 | 670 | 47,620 | 780 | 55,480 |
簡任十一職等 | 三 | 650 | 46,190 | 750 | 53,330 |
簡任十一職等 | 二 | 630 | 44,770 | 730 | 51,910 |
簡任十一職等 | 一 | 610 | 43,340 | 710 | 50,480 |
簡任十職等 | 五 | 670 | 47,620 | 780 | 55,480 |
簡任十職等 | 四 | 650 | 46,190 | 750 | 53,330 |
簡任十職等 | 三 | 630 | 44,770 | 730 | 51,910 |
簡任十職等 | 二 | 610 | 43,340 | 710 | 50,480 |
簡任十職等 | 一 | 590 | 41,910 | 690 | 49,050 |
薦任公務人員薪水與年功俸》
官等 | 級別 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
薦任九職等 | 七 | - | - | 710 | 50,480 |
薦任九職等 | 六 | - | - | 690 | 49,050 |
薦任九職等 | 五 | 550 | 39,050 | 670 | 47,620 |
薦任九職等 | 四 | 535 | 37,980 | 650 | 46,190 |
薦任九職等 | 三 | 520 | 36,910 | 630 | 44,770 |
薦任九職等 | 二 | 505 | 35,840 | 610 | 43,340 |
薦任九職等 | 一 | 490 | 34,770 | 590 | 41,910 |
薦任八職等 | 六 | - | - | 630 | 44,770 |
薦任八職等 | 五 | 505 | 35,840 | 610 | 43,340 |
薦任八職等 | 四 | 490 | 34,770 | 590 | 41,910 |
薦任八職等 | 三 | 475 | 33,700 | 550 | 39,050 |
薦任八職等 | 二 | 460 | 32,630 | 535 | 37,980 |
薦任八職等 | 一 | 445 | 31,560 | 520 | 36,910 |
薦任七職等 | 六 | - | - | 590 | 41,910 |
薦任七職等 | 五 | 475 | 33,700 | 550 | 39,050 |
薦任七職等 | 四 | 460 | 32,630 | 535 | 37,980 |
薦任七職等 | 三 | 445 | 31,560 | 520 | 36,910 |
薦任七職等 | 二 | 430 | 30,490 | 505 | 35,840 |
薦任七職等 | 一 | 415 | 29,420 | 490 | 34,770 |
薦任六職等 | 六 | - | - | 535 | 37,980 |
薦任六職等 | 五 | 445 | 31,560 | 520 | 36,910 |
薦任六職等 | 四 | 430 | 30,490 | 505 | 35,840 |
薦任六職等 | 三 | 415 | 29,420 | 490 | 34,770 |
薦任六職等 | 四 | 400 | 28,340 | 475 | 33,700 |
薦任六職等 | 一 | 385 | 27,270 | 460 | 32,630 |
委任公務人員薪水與年功俸》
官等 | 俸級 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
委任五職等 | 十 | - | - | 520 | 36,910 |
委任五職等 | 九 | - | - | 505 | 35,840 |
委任五職等 | 八 | - | - | 490 | 34,770 |
委任五職等 | 七 | - | - | 475 | 33,700 |
委任五職等 | 六 | - | - | 460 | 32,630 |
委任五職等 | 五 | 370 | 26,200 | 445 | 31,560 |
委任五職等 | 四 | 360 | 25,490 | 430 | 30,490 |
委任五職等 | 三 | 350 | 24,770 | 415 | 29,420 |
委任五職等 | 二 | 340 | 24,060 | 400 | 28,340 |
委任五職等 | 一 | 330 | 23,350 | 385 | 27,270 |
委任四職等 | 八 | - | - | 445 | 31,560 |
委任四職等 | 七 | - | - | 430 | 30,490 |
委任四職等 | 六 | - | - | 415 | 29,420 |
委任四職等 | 五 | 340 | 24,060 | 400 | 28,340 |
委任四職等 | 四 | 330 | 23,350 | 385 | 27,270 |
委任四職等 | 三 | 320 | 22,630 | 370 | 26,200 |
委任四職等 | 二 | 310 | 21,920 | 360 | 25,490 |
委任四職等 | 一 | 300 | 21,200 | 350 | 24,770 |
委任三職等 | 八 | - | - | 415 | 29,420 |
委任三職等 | 七 | - | - | 400 | 28,340 |
委任三職等 | 六 | - | - | 385 | 27,270 |
委任三職等 | 五 | 320 | 22,630 | 370 | 26,200 |
委任三職等 | 四 | 310 | 21,920 | 360 | 25,490 |
委任三職等 | 三 | 300 | 21,200 | 350 | 24,770 |
委任三職等 | 二 | 290 | 20,490 | 340 | 24,060 |
委任三職等 | 一 | 280 | 19,780 | 330 | 23,350 |
委任二職等 | 六 | - | - | 330 | 23,350 |
委任二職等 | 五 | 270 | 19,060 | 320 | 22,630 |
委任二職等 | 四 | 260 | 18,350 | 310 | 21,920 |
委任二職等 | 三 | 250 | 17,630 | 300 | 21,200 |
委任二職等 | 二 | 240 | 16,920 | 290 | 20,490 |
委任二職等 | 一 | 230 | 16,210 | 280 | 19,780 |
委任一職等 | 七 | 220 | 15,490 | - | - |
委任一職等 | 六 | 210 | 14,990 | 280 | 19,780 |
委任一職等 | 五 | 200 | 14,480 | 270 | 19,060 |
委任一職等 | 四 | 190 | 13,980 | 260 | 18,350 |
委任一職等 | 三 | 180 | 13,480 | 250 | 17,630 |
委任一職等 | 二 | 170 | 12,970 | 240 | 16,920 |
委任一職等 | 一 | 160 | 12,470 | 230 | 16,210 |
公務人員考績獎金
公務人員除月俸額(薪資)外,中央或地方機關的公務員另有年終獎金1.5個月、考績獎金,甲等一個月、乙等0.5個月,丙等則沒有考績獎金,公務員合計最高可領到2.5個月獎金,由於考試院規定考績獎金甲等比例上限75%,因此,約75%的公務員在農曆過年前可領到2.5個月的獎金。
各項公務人員考試介紹
考選部舉辨的國家考試約19項考試,包含公務人員考試、特種考試及各項專技人員其考試,其中最大規模考試為高普考。考選部各項國家考試介紹 | ||||
公務人員高普考 | 公務人員初等考 | 地方政府特考 | 關務人員考試 | 身心障礙特考 |
國軍轉公務人員 | 警察特考(內軌) | 一般警察特考(外軌) | 鐵路特考 | 退除役特考 |
司法特考 | 司法官考試 | 調查局特考 | 國安局特考 | 海巡署特考 |
移民署特考 | 外交特考 | 民航特考 | 原住民特考 | 高考一級考試 |
高考二級考試 | 升官等考試 | 升資考試 | 國際經濟商務特考 |
各項公職考試資源
公務人員考試資源 | ||||
歷屆考古題 | 線上測驗 | 考取心得 | 學員專訪 | 國考日程表 |
公務人員考試相關資訊》
公務人員子女教育補助有哪些?一張圖表告訴你
公務人員生育補助有哪些?一張圖表告訴你
公務人員考績獎金與公務人員俸額表總整理
簡任、薦任、委任公務員專業加給表
公務人員進修補助費用與進修補助項目