快速導覽目錄
國安三等政經組(英文)錄取率統計
| 三等政經組(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 三試 | 4 | 1 | |||||
| 二試 | 12 | 11 | - | 7 | 63.64% | |||
| 一試 | 34 | 20 | 46.90 | 15 | 75.00% | |||
| 113年 | 三試 | 5 | 5 | 2 | 0 | 65.32 | 2 | 40.00% |
| 二試 | 6 | 6 | - | 6 | 100.00% | |||
| 一試 | 64 | 35 | 56.55 | 6 | 17.14% | |||
| 112年 | 三試 | 14 | 14 | 5 | 0 | 63.68 | 5 | 35.71% |
| 二試 | 14 | 14 | - | 14 | 100.00% | |||
| 一試 | 81 | 49 | 50.60 | 15 | 30.61% | |||
| 111年 | 三試 | 5 | 5 | 2 | 0 | 73.23 | 2 | 40.00% |
| 二試 | 6 | 6 | - | 5 | 83.33% | |||
| 一試 | 90 | 50 | 66.15 | 6 | 12.00% | |||
| 110年 | 三試 | 4 | 4 | 2 | 0 | 68.79 | 2 | 50.00% |
| 二試 | 5 | 4 | - | 4 | 100.00% | |||
| 一試 | 113 | 59 | 59.75 | 6 | 10.17% | |||
| 109年 | 三試 | 10 | 10 | 4 | 64.63 | 4 | 40.00% | |
| 二試 | 11 | 10 | - | 10 | 100.00% | |||
| 一試 | 122 | 83 | 53.60 | 12 | 14.46% | |||
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | |
| 107年 | 三試 | 8 | 8 | 4 | 71.48 | 4 | 50.00% | |
| 二試 | 12 | 10 | - | 8 | 80.00% | |||
| 一試 | 72 | 48 | 62.30 | 12 | 25.00% | |||
國安三等政經組(德文)錄取率統計
| 三等政經組(德文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 107年 | 三試 | 3 | 3 | 2 | 50.00 | 1 | 33.33% | |
| 二試 | 4 | 4 | - | 3 | 75.00% | |||
| 一試 | 5 | 4 | 37.50 | 4 | 100.00% | |||
國安三等政經組(日文)錄取率統計
| 三等政經組(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 114年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109年 | 未開缺 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108年 | 三試 | - | - | - | - | - | - | - |
| 107年 | 三試 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 1 | 0.00% | |
| 二試 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00% | |||
| 一試 | 5 | 4 | 37.50 | 2 | 50.00% | |||
延伸閱讀

