板信商銀一般金融人員薪水4萬起!
板信商業銀行薪資皆含餐費,資訊人員專業津貼另計,於試用期通過後核發。
快速導覽目錄
板信商銀薪水待遇
板信商業銀行新進人員月薪依職務約落在 40,778 至 51,880 元以上。其中一般金人員約 40,778 元;資訊及專業人員(如程式、資安及系統管理)起薪則可達 42,951 至 51,880 元以上。
| 甄試類別 | 薪資(含餐費) |
|---|---|
| 一般金融人員 | 40,778 元 |
| 數位金融服務規劃師 | 45,125 元以上 |
| 數位支付營運專員 | 48,344 元以上 |
| 數據領航員 | 48,344 元以上 |
| RPA 開發工程師 | 48,344 元以上 |
| 系統管理人員 | 42,227~48,344 元以上 |
| 開放式系統管理人員 | 46,680 元以上 |
| 程式設計人員(一) | 45,125 元以上 |
| 程式設計人員(二) | 45,125 元以上 |
| 程式設計人員(三) | 40,000~42,000 元以上 |
| 程式設計人員(四) | 46,680 元以上 |
| 資訊安全人員(一) | 46,680 元以上 |
| 資訊安全人員(二) | 51,880 元以上 |
| 系統(網路)管理人員 | 46,680 元以上 |
| 程式設計人員 (JAVA 維護) | 45,125~46,680 元以上 |
| 銀行核心系統程式設計師 | 42,951~46,680 元以上 |
※實際薪資福利仍以錄取單位核發為準。
延伸閱讀


