外貿協會職缺/外貿協會錄取率及缺額人數統計
近年來外貿協會平均錄取率約在3%到4%之間,面對數位轉型,有PMP證照、網站或APP規畫經驗者,可獲加分,而貿協一般多益TOEIC聽讀都要有6、700分以上才可,最低的數據分析、UX體驗也要求500分。外貿協會每年會視缺額多寡規劃是否招考,新進人員甄試會依照需用人才應備能力規劃報考資格;薪資福利及訓練制度完善,具公平透明之駐外機會及升遷制度,是年輕人發展職涯的好選擇。
快速導覽目錄
2026年外貿協會職缺統計
中華民國對外貿易發展協會115年度新進專員暨工程師甄試錄取名額共計30名。
| 甄選類別 | 錄取名額 | |
|---|---|---|
| 新進職員 | 國際市場行銷 | 20 |
| 展會場館管理 | 1 | |
| 商情研究 | 1 | |
| 數據分析A | 1 | |
| 數據分析B | 1 | |
| 資安個資 | 1 | |
| 網路安全及資訊系統管理 | 2 | |
| 使用體驗(UX)需求分析專案管理 | 1 | |
| 工程師 | 電機工程師(臺中) | 1 |
| 空調工程師(臺中) | 1 | |
2025年外貿協會職缺統計
中華民國對外貿易發展協會114年度新進專員暨工程師甄試錄取名額共計32名。
| 甄選類別 | 錄取名額 | |
|---|---|---|
| 新進職員 | 國際市場行銷 | 13 |
| 展會場館業務 | 6 | |
| 法務人員 | 1 | |
| 人力資源 | 1 | |
| 程式設計 | 1 | |
| 財務人員 | 1 | |
| 使用體驗(UX)需求分析專案管理 | 1 | |
| 資訊專案管理 | 1 | |
| 數據分析 | 1 | |
| 影音製作 | 1 | |
| 工程師 | 工程管理 | 1 |
| 機電人員 | 1 | |
| 建築土木 | 1 | |
2023年外貿協會職缺統計
中華民國對外貿易發展協會112年度新進專員暨工程師甄試錄取名額共計54名。
| 甄選類別 | 錄取名額 | |
|---|---|---|
| 新進職員 | 國際市場行銷 | 35 |
| 企劃研究 | 1 | |
| 經營規劃 | 1 | |
| 人力資源 | 2 | |
| 法務人員 | 1 | |
| 採編記者 | 2 | |
| 商情研究(碩士組) | 1 | |
| 資訊工程 | 4 | |
| 資訊專案管理 | 3 | |
| 數據分析 | 2 | |
| 工程師 | 工程管理 | 1 |
| 機電維護工程師 | 1 | |
2022年外貿協會職缺統計
中華民國對外貿易發展協會111年度新進專員暨工程師甄試錄取名額共計41名。
| 甄選類別 | 錄取名額 | |
|---|---|---|
| 新進職員 | 國際市場行銷(文法商管組) | 14 |
| 國際市場行銷(理工組) | 4 | |
| 國際市場行銷(數位行銷組) | 2 | |
| 國際市場行銷(產業行銷組) | 8 | |
| 企劃研究 | 1 | |
| 商情研究(碩士組) | 2 | |
| 採購行政 | 1 | |
| 法務人員 | 1 | |
| 財務會計 | 3 | |
| 資訊專案管理 | 2 | |
| 工程師 | 建築土木工程師 | 1 |
| 機電維謢工程師 | 1 | |
| 視訊視聽(AV)工程師 | 1 | |

