快速導覽目錄
台水行政類缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 行政類 | 12 | 28 |
| 113年 | 行政類 | - | - |
| 112年 | 行政類 | 15 | 32 |
| 111年 | 行政類 | - | - |
| 110年 | 行政類 | 7 | 21 |
| 109年 | 行政類 | - | - |
| 108年 | 行政類 | 9 | 16 |
| 107年 | 行政類 | 13 | 24 |
台水行政類(限原住民族)缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 行政類 | - | - |
| 113年 | 行政類 | - | - |
| 112年 | 行政類 | 3 | 9 |
| 111年 | 行政類 | - | - |
| 110年 | 行政類 | - | - |
| 109年 | 行政類 | - | - |
| 108年 | 行政類 | - | - |
| 107年 | 行政類 | - | - |
台水行政類(限身心障礙者)缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 行政類 | 2 | |
| 113年 | 行政類 | ||
| 112年 | 行政類 | 15 | 32 |
| 111年 | 行政類 | - | - |
| 110年 | 行政類 | - | - |
| 109年 | 行政類 | - | - |
| 108年 | 行政類 | - | - |
| 107年 | 行政類 | - | - |
延伸閱讀

