快速導覽目錄
台水抄表人員缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 抄表人員 | 14 | 26 |
| 113年 | 抄表人員 | - | - |
| 112年 | 抄表人員 | 5 | 13 |
| 111年 | 抄表人員 | 13 | 29 |
| 110年 | 抄表人員 | 10 | 17 |
| 109年 | 抄表人員 | - | - |
| 108年 | 抄表人員 | 17 | 37 |
| 107年 | 抄表人員 | 13 | 17 |
台水抄表人員(限原住民族)缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 抄表人員 | - | - |
| 113年 | 抄表人員 | - | - |
| 112年 | 抄表人員 | 3 | 7 |
| 111年 | 抄表人員 | - | - |
| 110年 | 抄表人員 | - | - |
| 109年 | 抄表人員 | - | - |
| 108年 | 抄表人員 | 1 | 3 |
| 107年 | 抄表人員 | 3 | 7 |
延伸閱讀

