快速導覽目錄
操作類乙(淨水、管線、水源)缺額統計
| 操作類乙 | 缺額人數 | 備取人數 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 技術士 | 43 | 61 |
| 114年 | 技術士 | 36 | 59 |
| 113年 | 技術士 | - | - |
| 112年 | 技術士 | 12 | 22 |
| 111年 | 技術士 | 25 | 38 |
| 110年 | 技術士 | 22 | 38 |
| 109年 | 技術士 | - | - |
| 108年 | 技術士 | 24 | 35 |
| 107年 | 技術士 | 27 | 30 |
台水操作類乙(特殊)缺額統計
| 操作類乙 | 缺額人數 | 備取人數 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 技術士 | 4 | 5 |
台水操作類乙(限原住民族)缺額統計
| 操作類乙(限原住民族) | 缺額人數 | 備取人數 | |
|---|---|---|---|
| 115年 | 技術士 | 5 | 11 |
| 114年 | 技術士 | 4 | 10 |
| 113年 | 技術士 | - | - |
| 112年 | 技術士 | 2 | 4 |
| 111年 | 技術士 | - | - |
| 110年 | 技術士 | - | - |
| 109年 | 技術士 | - | - |
| 108年 | 技術士 | - | - |
| 107年 | 技術士 | - | - |
延伸閱讀

