快速導覽目錄
操作類乙(淨水、管線、水源)缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 操作類乙 | 36 | 59 |
| 113年 | 操作類乙 | - | - |
| 112年 | 操作類乙 | 12 | 22 |
| 111年 | 操作類乙 | 25 | 38 |
| 110年 | 操作類乙 | 22 | 38 |
| 109年 | 操作類乙 | - | - |
| 108年 | 操作類乙 | 24 | 35 |
| 107年 | 操作類乙 | 27 | 30 |
台水操作類乙(限原住民族)缺額統計
| 年度 | 類別 | 缺額人數 | 備取人數 |
|---|---|---|---|
| 112年 | 操作類乙 | 4 | 10 |
| 113年 | 操作類乙 | - | - |
| 112年 | 操作類乙 | 2 | 4 |
| 111年 | 操作類乙 | - | - |
| 110年 | 操作類乙 | - | - |
| 109年 | 操作類乙 | - | - |
| 108年 | 操作類乙 | - | - |
| 107年 | 操作類乙 | - | - |
延伸閱讀

