- 111土木登榜計劃
- 土木技師、公職土木、進修一次搞定

記帳士考試 ─ 歷年及格人數
記帳士考試歷年錄取率與及格人數統計
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取標準 | 總及格率 |
110年 | 7,034 | 4,790 | 670 | 60.00 | 13.99% |
109年 | 7,380 | 5,187 | 543 | 60.00 | 10.47% |
108年 | 7,115 | 4,967 | 650 | 60.00 | 13.09% |
107年 | 7,960 | 5,515 | 1,052 | 60.00 | 19.08% |
106年 | 8,353 | 5,954 | 311 | 60.00 | 5.22% |
105年 | 8,884 | 6,487 | 1,014 | 60.00 | 15.63% |
104年 | 8,958 | 6,372 | 643 | 60.00 | 10.09% |
103年 | 9,947 | 7,205 | 1,680 | 60.00 | 23.32% |
102年 | 10,532 | 7,231 | 956 | 60.00 | 13.22% |
101年 | 11,495 | 7,428 | 1,911 | 60.00 | 25.73% |
100年 | 13,614 | 8,546 | 1,387 | 60.00 | 16.23% |
如何加強語言能力?立即前往→線上輕鬆學習外語技巧
上一頁:記帳士考試科目與成績計算
下一頁:記帳士工作內容與考試地點