土木工程技師及格率/土木工程技師報考人數與及格人數統計
土木工程技師考試以應試科目總成績滿60分為及格。但及格人數未達各類科全程到考人數16%者,按全程到考者總成績高低順序,以排名前16%、總成績達50分且無任一科為零分者為及格,並以及格者最後一名之總成績為及格標準。
快速導覽目錄
土木工程技師及格率與及格人數統計
土木工程技師考試的及格率近年穩定維持在 16% 左右。依據考選規定,若及格人數未達全程到考人數的 16%,則採計「排名及格制」:以全程到考者的總成績由高至低排序,取前 16% 且總分達 50 分者為錄取標準。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 土木技師 | |||||
| 114年 | 土木技師 | 3,810 | 2,405 | 51.17 | 391 | 16.26% |
| 113年 | 土木技師 | 3,671 | 2,241 | 50.20 | 361 | 16.11% |
| 112年 | 土木技師 | 3,674 | 2,228 | 56.00 | 364 | 16.34% |
| 111年 | 土木技師 | 3,404 | 2,090 | 50.00 | 250 | 11.96% |
| 110年 | 土木技師 | 3,330 | 2,004 | 52.67 | 322 | 16.07% |
| 109年 | 土木技師 | 3,685 | 2,191 | 51.00 | 352 | 16.07% |
| 108年 | 土木技師 | 3,655 | 2,238 | 50.00 | 290 | 12.96% |
| 107年 | 土木技師 | 3,568 | 2,087 | 53.00 | 338 | 16.20% |
| 106年 | 土木技師 | 3,545 | 2,091 | 56.83 | 337 | 16.12% |
| 105年 | 土木技師 | 3,405 | 1,916 | 50.00 | 221 | 11.53% |
| 104年 | 土木技師 | 3,320 | 1,761 | 50.00 | 291 | 16.52% |

