保險公證人錄取率/保險公證人報考與及格人數統計
保險公證人考試及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。但總成績滿60分及格人數未達各該類科全程到考人數16%,以錄取各該類科全程到考人數16%為及格,本考試各該類科考試應試科目有一科成績為零分或總成績未滿50分者,均不予及格。
快速導覽目錄
一般保險公證人及格人數與及格率統計
| 專技普考 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 一般保險公證人 | 40 | 22 | 4 | 18.18% |
| 113年 | 一般保險公證人 | 37 | 15 | 3 | 20.00% |
| 112年 | 一般保險公證人 | 28 | 16 | 3 | 18.75% |
| 111年 | 一般保險公證人 | 43 | 21 | 4 | 19.05% |
海事保險公證人及格人數與及格率統計
| 專技普考 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 海事保險公證人 | 58 | 24 | 5 | 20.83% |
| 113年 | 海事保險公證人 | 59 | 32 | 6 | 18.75% |
| 112年 | 海事保險公證人 | 58 | 33 | 10 | 30.30% |
| 111年 | 海事保險公證人 | 63 | 40 | 8 | 20.00% |
延伸閱讀

