保險代理人錄取率/保險代理人報考與及格人數統計
保險代理人考試及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。但總成績滿60分及格人數未達各該類科全程到考人數16%,以錄取各該類科全程到考人數16%為及格,本考試各該類科考試應試科目有一科成績為零分或總成績未滿50分者,均不予及格。
快速導覽目錄
財產保險代理人及格人數與及格率統計
財產保險代理人業界通常簡稱為「產代、產險代理人」。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 產險代理人 | 95 | 59 | 60.00 | 23 | 38.98% |
| 114年 | 產險代理人 | 118 | 72 | 57.63 | 12 | 16.67% |
| 113年 | 產險代理人 | 223 | 131 | 60.00 | 34 | 25.95% |
| 112年 | 產險代理人 | 312 | 183 | 60.00 | 61 | 33.33% |
| 111年 | 產險代理人 | 293 | 169 | 60.00 | 41 | 24.26% |
人身保險代理人及格人數與及格率統計
人身保險代理人業界通常簡稱為「壽代、壽險代理人」。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 壽險代理人 | 102 | 43 | 60.00 | 11 | 25.58% |
| 114年 | 壽險代理人 | 118 | 66 | 60.00 | 22 | 33.33% |
| 113年 | 壽險代理人 | 256 | 145 | 60.00 | 31 | 21.38% |
| 112年 | 壽險代理人 | 357 | 205 | 60.00 | 65 | 31.71% |
| 111年 | 壽險代理人 | 362 | 197 | 60.00 | 42 | 21.32% |
延伸閱讀

