保險經紀人錄取率/保險經紀人報考與及格人數統計
保險經紀人考試及格方式,以應試科目總成績滿60分及格。但總成績滿60分及格人數未達各該類科全程到考人數16%,以錄取各該類科全程到考人數16%為及格,本考試各該類科考試應試科目有一科成績為零分或總成績未滿50分者,均不予及格。
快速導覽目錄
財產保險經紀人及格人數與及格率統計
| 專技普考 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 財產保險經紀人 | 516 | 348 | 56 | 16.09% |
| 113年 | 財產保險經紀人 | 652 | 422 | 76 | 18.01% |
| 112年 | 財產保險經紀人 | 581 | 379 | 64 | 16.89% |
| 111年 | 財產保險經紀人 | 635 | 394 | 172 | 43.65% |
人身保險經紀人及格人數與及格率統計
| 專技普考 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 人身保險經紀人 | 595 | 395 | 74 | 18.73% |
| 113年 | 人身保險經紀人 | 678 | 417 | 88 | 21.10% |
| 112年 | 人身保險經紀人 | 687 | 446 | 148 | 33.18% |
| 111年 | 人身保險經紀人 | 683 | 407 | 107 | 26.29% |
延伸閱讀

