護理師及格率/護理師報考人數與及格人數統計
護理師考試每年舉辦兩次,護理系應屆畢業生通常首次報考的是7月的第二次考試。如果未能通過,則需間隔半年才能參加次年1、2月的第一次考試。為了協助畢業生更快就業,並填補醫療領域的專業人力需求,考試院自112年11月起,新增第三次護理師考試。這項改變使得應屆畢業生若未能通過7月考試,約三個月後即可再次報考,縮短了重考的等待時間,並提供了更多的考試機會。
快速導覽目錄
護理師及格人數與及格率統計
護理師專技高考每年固定舉辦兩至三次考試。對護理系應屆畢業生而言,7 月份的第二次考試是多數人的首選戰場。根據近年數據,7 月考試的平均及格率約落在 40% 至 50% 之間,錄取表現明顯優於其他梯次,是應屆生取得執照的最佳時機。
第一次護理師考試及格率統計
| 年度/月份 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 2月 | 2,991 | 2,333 | 243 | 78.00% | 10.42% |
| 114年 | 2月 | 2,913 | 2,182 | 360 | 71.91% | 16.50% |
| 113年 | 2月 | 3,762 | 3,089 | 534 | 82.11% | 17.29% |
| 112年 | 2月 | 7,476 | 6,206 | 1,267 | 83.01% | 20.42% |
| 111年 | 2月 | 6,873 | 5,673 | 1,031 | 82.54% | 18.17% |
第二次護理師考試及格率統計
第二次護理師考試為應屆畢業生主要報考的場次。
| 年度/月份 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 7月 | |||||
| 114年 | 7月 | 13,161 | 12,005 | 6,958 | 91.22% | 57.96% |
| 113年 | 7月 | 12,975 | 11,695 | 5,786 | 90.13% | 49.47% |
| 112年 | 7月 | 13,990 | 12,592 | 5,758 | 90.01% | 45.73% |
| 111年 | 7月 | 14,699 | 13,281 | 6,018 | 90.35% | 45.31% |
第三次護理師考試及格率統計
自 112 年起,護理師考試由每年舉辦兩次增為三次。應屆畢業生若未通過 7 月的第二次考試,約 3 個月後即可再次應考,縮短了取得證照的時程,有助於補充護理人力並緩解醫療體系的壓力。
| 年度/月份 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 11月 | |||||
| 114年 | 11月 | 5,415 | 4,843 | 691 | 89.44% | 14.27% |
| 113年 | 11月 | 6,468 | 5,683 | 1,004 | 87.86% | 17.67% |
| 112年 | 11月 | 7,922 | 7,157 | 2,760 | 90.34% | 38.56% |

