交通工程技師及格率/交通工程技師報考與及格人數統計
交通工程技師考試以應試科目總成績滿 60 分為及格。但及格人數未達各類科全程到考人數 16% 者,按全程到考者總成績高低順序,以排名前 16%、總成績達 50 分且無任一科為零分者為及格,並以及格者最後一名之總成績為及格標準。
快速導覽目錄
交通工程技師及格人數統計
交通工程技師及格率約 16%,競爭嚴峻。及格標準採「60 分或排名前 16%」擇優錄取。對考生而言,「挺進前 16%」 即是跨過錄取門檻的實質關鍵。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 交通技師 | ||||||
| 114年 | 交通技師 | 145 | 102 | 51.80 | 17 | 70.34% | 16.67% |
| 113年 | 交通技師 | 142 | 84 | 60.00 | 20 | 59.15% | 23.81% |
| 112年 | 交通技師 | 112 | 75 | 59.00 | 12 | 66.96% | 16.00% |
| 111年 | 交通技師 | 97 | 56 | 59.40 | 9 | 57.73% | 16.07% |
| 110年 | 交通技師 | 84 | 47 | 55.20 | 8 | 55.95% | 17.02% |
| 109年 | 交通技師 | 92 | 45 | 53.67 | 8 | 48.91% | 17.78% |
| 108年 | 交通技師 | 81 | 47 | 53.50 | 8 | 58.02% | 17.02% |
| 107年 | 交通技師 | 74 | 53 | 51.20 | 9 | 71.62% | 16.98% |

