快速導覽目錄
關務關稅會計«選試英文»錄取率及缺額
關稅會計三等«選試英文»錄取率
| 三等關稅會計(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | ||||||
| 114年 | 13 | 11 | 4 | 53.08 | 4 | 36.36% |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |
關稅會計四等«選試英文»錄取率
| 四等關稅會計(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | ||||||
| 114年 | 171 | 98 | 6 | 59.60 | 6 | 6.12% |
| 113年 | 324 | 192 | 5 | 71.00 | 6 | 3.13% |
關務關稅會計«選試日文»錄取率及缺額
關稅會計三等«選試日文»錄取率
| 三等關稅會計(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | - | - | - | - | - | - |
| 114年 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |
關稅會計四等«選試日文»錄取率
| 四等關稅會計(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | - | - | - | - | - | - |
| 114年 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |

