快速導覽目錄
關務資訊處理«選試英文»錄取率及缺額
資訊處理三等«選試英文»錄取率
| 三等資訊處理(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | ||||||
| 114年 | 44 | 32 | 3 | 67.70 | 3 | 9.38% |
| 113年 | 13 | 7 | 3 | 53.00 | 3 | 42.86% |
資訊處理四等«選試英文»錄取率
| 四等資訊處理(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | ||||||
| 114年 | 161 | 95 | 6 | 68.60 | 6 | 6.32% |
| 113年 | 202 | 117 | 6 | 71.10 | 6 | 5.13% |
關務資訊處理«選試日文»錄取率及缺額
資訊處理三等«選試日文»錄取率
| 三等資訊處理(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | - | - | - | - | - | - |
| 114年 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |
資訊處理四等«選試日文»錄取率
| 四等資訊處理(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | - | - | - | - | - | - |
| 114年 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |

