快速導覽目錄
關務機械工程«選試英文»錄取率及缺額
機械工程三等«選試英文»錄取率
| 三等機械工程(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | ||||||
| 114年 | 17 | 12 | 9 | 50.00 | 3 | 25.00% |
| 113年 | 13 | 11 | 6 | 52.22 | 6 | 54.55% |
機械工程四等«選試英文»錄取率
| 四等機械工程(英文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | ||||||
| 114年 | 69 | 39 | 15 | 54.60 | 15 | 38.46% |
| 113年 | 86 | 51 | 16 | 51.80 | 16 | 31.37% |
關務機械工程«選試日文»錄取率及缺額
機械工程三等«選試日文»錄取率
| 三等機械工程(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | - | - | - | - | - | - |
| 114年 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |
機械工程四等«選試日文»錄取率
| 四等機械工程(日文) | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | - | - | - | - | - | - |
| 114年 | - | - | - | - | - | - |
| 113年 | - | - | - | - | - | - |

