台電土木工程錄取率/土木工程缺額及報名人數統計
台電僱員土木工程類(養成班)歷年報名人數、缺額與錄取率、錄取分數統計。
快速導覽目錄
台電土木工程錄取數據統計
| 年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||
| 115年 | 14 | 6 | 154 | |||
| 114年 | 25 | 4 | 178 | 14.04% | 141 | 37 |
| 113年 | 21 | 7 | 208 | 10.10% | 163 | 45 |
※錄取率=原額/報名人數。
台電僱員土木工程類(養成班)歷年報名人數、缺額與錄取率、錄取分數統計。
| 年度 | 錄取名額 | 報名人數 | 平均錄取率 | 報名(男) | 報名(女) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增額 | |||||
| 115年 | 14 | 6 | 154 | |||
| 114年 | 25 | 4 | 178 | 14.04% | 141 | 37 |
| 113年 | 21 | 7 | 208 | 10.10% | 163 | 45 |
※錄取率=原額/報名人數。