司法官錄取率及錄取分數與錄取人數統計
司法官考試第一試錄取人數按應考人第一試成績高低順序,以全程到考人數前33%為錄取,第二試錄取人數按應考人第二試成績高低順序,依需用名額加20%擇優錄取,但第二試有一科目成績為零分者,不予錄取。缺考之科目,視為零分。 總成績以應考人第二試與第三試成績合併計算為總成績,並依需用名額擇優錄取。但第三試口試成績未滿60分或缺考者,不予錄取。
快速導覽目錄
司法官錄取率與錄取人數統計
| 年度/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 三試 | 225 | |||||
| 二試 | |||||||
| 一試 | |||||||
| 114年 | 三試 | 162 | 161 | 136 | 623.33 | 136 | 84.47% |
| 二試 | 2,950 | 2,790 | 537.00 | 164 | 5.88% | ||
| 一試 | 10,789 | 9,004 | 368.00 | 3,069 | 34.08% | ||
| 113年 | 三試 | 214 | 214 | 180 | 607.33 | 182 | 85.05% |
| 二試 | 2,936 | 2,774 | - | 217 | 7.82% | ||
| 一試 | 10,751 | 9,014 | 362.00 | 3,014 | 33.44% | ||
| 112年 | 三試 | 241 | 241 | 199 | 598.50 | 201 | 83.40% |
| 二試 | 2,919 | 2,776 | - | 245 | 8.83% | ||
| 一試 | 10,597 | 8,866 | - | 2,998 | 33.81% | ||
| 111年 | 三試 | 191 | 191 | 158 | 602.67 | 158 | 82.72% |
| 二試 | 2,735 | 2,523 | 515.50 | 192 | 7.61% | ||
| 一試 | 10,241 | 8,440 | 382.00 | 2,817 | 33.38% | ||
| 110年 | 三試 | 166 | 166 | 140 | 626.67 | 140 | 84.34% |
| 二試 | 2,766 | 2,649 | 539.50 | 168 | 6.34% | ||
| 一試 | 10,444 | 8285 | - | 2,832 | 34.18% | ||
| 109年 | 三試 | 209 | 209 | 175 | 577.75 | 175 | 83.73% |
| 二試 | 2,878 | 2,724 | 490.50 | 212 | 7.78% | ||
| 一試 | 10,245 | 8,681 | 378.00 | 2,962 | 34.12% | ||
| 108年 | 三試 | 128 | 128 | 105 | 584.75 | 106 | 82.81% |
| 二試 | 2,663 | 2,531 | 499.50 | 128 | 5.06% | ||
| 一試 | 9,743 | 8,175 | 372.00 | 2,787 | 34.09% | ||
| 107年 | 三試 | 92 | 92 | 75 | 598.25 | 76 | 82.61% |
| 二試 | 2,255 | 2,045 | 513.00 | 92 | 4.50% | ||
| 一試 | 9,418 | 8,029 | 366.00 | 2,665 | 33.19% | ||
| 106年 | 三試 | 116 | 116 | 100 | 634.50 | 100 | 86.21% |
| 二試 | 2,462 | 2,226 | 550.50 | 116 | 5.21% | ||
| 一試 | 9,819 | 8,372 | 385.60 | 2,766 | 33.04% | ||
掌握司法核心職務,實現公平正義理想
通過後須完成司法官訓練,未來可擔任法官或檢察官,是進入司法體系的唯一管道,使命感與專業性兼具。
司法官考試暫定需用名額暨職缺所在機關
| 年度 | 用人機關 | 需用名額 | 增列名額 | 合計名額 |
|---|---|---|---|---|
| 115年 | 司法院 | 150 | 225 | |
| 法務部 | 75 | |||
| 114年 | 司法院 | 50 | 35 | 136 |
| 法務部 | 30 | 21 | ||
| 113年 | 司法院 | 100 | 20 | 180 |
| 法務部 | 60 | - |

