高考律師及格率/律師一二試錄取分數與錄取人數
律師考試第一試錄取人數按應考人第一試成績高低順序,以全程到考人數前33%,第二試及格人數按應考人第二試成績高低順序,分別以各該選試科目全程到考人數前33%為及格,但第二試筆試應試科目有一科目成績為零分或除國文、選試科目以外其他各科目合計成績未達400分者,均不予及格。
快速導覽目錄
律師一試及格人數與及格率統計
| 年度/試別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 律師一試 | 13,042 | 10,569 | 360.00 | 3,611 | 34.17% |
| 113年 | 律師一試 | 12,463 | 10,232 | 354.00 | 3,378 | 33.01% |
| 112年 | 律師一試 | 12,038 | 9,864 | - | 3,341 | 33.87% |
| 111年 | 律師一試 | 11,599 | 9,342 | 372.00 | 3,150 | 33.72% |
| 110年 | 律師一試 | 11,755 | 9,110 | - | 3,059 | 33.58% |
| 109年 | 律師一試 | 11,589 | 9,620 | 370.00 | 3,175 | 33.00% |
| 108年 | 律師一試 | 10,872 | 8,964 | 362.00 | 3,037 | 33.88% |
| 107年 | 律師一試 | 10,621 | 8,846 | 354.00 | 2,932 | 33.14% |
| 106年 | 律師一試 | 11,118 | 9,256 | 372.80 | 3,069 | 33.16% |
| 105年 | 律師一試 | 10,361 | 8,711 | 376.40 | 2,881 | 33.07% |
| 104年 | 律師一試 | 10,291 | 8,309 | 378.40 | 2,745 | 33.04% |
證照含金量高,開啟專業法律職涯
通過後可執業於律師事務所、企業法務或進入政府單位,收入與聲望俱佳,是法律人才的職涯里程碑。
律師二試及格人數與及格率統計
| 年度/選試科目 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 智財法 | 1,284 | 1,156 | 518.50 | 383 | 33.13% |
| 勞社法 | 597 | 544 | 525.00 | 178 | 32.72% | |
| 財稅法 | 339 | 292 | 526.00 | 98 | 33.56% | |
| 海商法 | 1,252 | 1,153 | 521.00 | 383 | 33.22% | |
| 113年 | 智財法 | 1,093 | 984 | - | 313 | 31.81% |
| 勞社法 | 570 | 521 | - | 170 | 32.63% | |
| 財稅法 | 304 | 270 | - | 89 | 32.96% | |
| 海商法 | 1,332 | 1,240 | - | 408 | 32.90% | |
| 112年 | 智財法 | 1,069 | 1,004 | - | 321 | 31.97% |
| 勞社法 | 560 | 510 | - | 163 | 31.96% | |
| 財稅法 | 275 | 254 | - | 81 | 31.89% | |
| 海商法 | 1,358 | 1,271 | - | 423 | 33.28% | |
| 111年 | 智財法 | 1,040 | 935 | 508.00 | 311 | 33.23% |
| 勞社法 | 572 | 525 | 509.00 | 169 | 32.19% | |
| 財稅法 | 296 | 265 | 505.00 | 81 | 30.57% | |
| 海商法 | 1,138 | 1,062 | 512.20 | 352 | 33.15% | |
| 110年 | 智財法 | 1,053 | 991 | 522.00 | 328 | 33.10% |
| 勞社法 | 568 | 538 | 538.50 | 179 | 33.27% | |
| 財稅法 | 321 | 298 | 533.50 | 100 | 33.56% | |
| 海商法 | 1,047 | 1,000 | 530.00 | 333 | 33.30% | |
| 109年 | 智財法 | 1,103 | 1,021 | 480.50 | 208 | 20.37% |
| 勞社法 | 612 | 556 | 487.00 | 154 | 27.70% | |
| 財稅法 | 334 | 319 | 487.50 | 65 | 20.38% | |
| 海商法 | 1,032 | 968 | 485.00 | 223 | 23.04% | |
| 108年 | 智財法 | 1,101 | 1,022 | 478.50 | 185 | 18.10% |
| 勞社法 | 597 | 565 | 488.00 | 123 | 21.77% | |
| 財稅法 | 365 | 336 | 482.50 | 71 | 21.13% | |
| 海商法 | 857 | 803 | 489.00 | 170 | 21.17% | |
| 107年 | 智財法 | 1,090 | 1,025 | 501.00 | 310 | 30.24% |
| 勞社法 | 635 | 595 | 507.00 | 184 | 30.92% | |
| 財稅法 | 324 | 303 | 495.00 | 69 | 22.77% | |
| 海商法 | 717 | 677 | 504.00 | 196 | 28.95% | |
| 106年 | 智財法 | 1,224 | 1,165 | 483.50 | 389 | 33.39% |
| 勞社法 | 688 | 659 | 486.00 | 220 | 33.38% | |
| 財稅法 | 358 | 388 | 497.00 | 114 | 33.73% | |
| 海商法 | 657 | 609 | 485.00 | 201 | 33.00% | |
| 105年 | 智財法 | 1,210 | 1,148 | 505.00 | 380 | 33.10% |
| 勞社法 | 590 | 553 | 502.50 | 183 | 33.09% | |
| 財稅法 | 372 | 347 | 496.50 | 116 | 33.43% | |
| 海商法 | 580 | 539 | 508.50 | 181 | 33.58% | |
| 104年 | 智財法 | 1,226 | 1,152 | 502.00 | 385 | 33.42% |
| 勞社法 | 517 | 479 | 496.50 | 160 | 33.40% | |
| 財稅法 | 318 | 293 | 492.00 | 98 | 33.45% | |
| 海商法 | 576 | 540 | 497.00 | 179 | 33.15% | |
證照含金量高,開啟專業法律職涯
通過後可執業於律師事務所、企業法務或進入政府單位,收入與聲望俱佳,是法律人才的職涯里程碑。

