- 會計師題庫班熱烈報名中
- 會計師必勝題庫班、菁華總複習、IFRS專班、公報專班全面開課

會計師考試 ─ 歷年及格人數
會計師高考錄取率與錄取人數歷年統計
專門職業及技術人員高等考試會計師歷次報考人數暨錄取或及格率統計。
年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取標準 | 總及格率 |
109 | 7,446 | 2,195 | 373 | 60.00 | 16.99% |
108 | 7,218 | 2,212 | 328 | 60.00 | 14.83% |
107 | 7,552 | 2,321 | 432 | 60.00 | 18.61% |
106 | 7,895 | 2,601 | 422 | 60.00 | 16.22% |
105 | 7,907 | 2,557 | 533 | 60.00 | 20.84% |
104 | 7979 | 2499 | 452 | 60.00 | 18.09% |
103 | 8,012 | 2,773 | 451 | 60.00 | 16.26% |
102 | 8,376 | 2,855 | 495 | 60.00 | 17.34% |
101 | 8,501 | 2,946 | 555 | 60.00 | 18.84% |
100 | 8,742 | 2,749 | 631 | 60.00 | 22.95% |
上一頁:會計師高考科目與成績計算
下一頁:會計師考試地點與工作內容