會計師及格率/會計師報考人數與及格人數統計
專技高考會計師考試及格方式,採科別及格制,以各應試科目之成績,各滿60分為及格。但國文成績達當次考試該科目到考者之平均成績者,亦為及格。應試之科目成績及格者,其效力自該次考試榜示之日起保留三年,各科目分別計算。 應考人於科目及格成績保留期間內,再報名應考同一科目者,以最後應試成績為準。 應考人取得部分科目免試資格前已及格之科目成績,得於該科目及格成績保留期間內併予採計。
快速導覽目錄
會計師及格人數與及格率統計
會計師考試採行及格制,考生無需與他人競爭名額,只要達到錄取標準即可過關。近年來,會計師錄取率呈現穩步上升趨勢,平均約維持在 20% 至 25% 之間,對具備專業背景的應試者而言,考取機會相對穩定。
| 年度/類科 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 到考率(%) | 及格率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 會計師 | |||||
| 114年 | 會計師 | 6,679 | 2,206 | 514 | 33.03% | 23.30% |
| 113年 | 會計師 | 6,891 | 2,304 | 592 | 33.43% | 25.69% |
| 112年 | 會計師 | 7,003 | 2,279 | 518 | 32.54% | 22.73% |
| 111年 | 會計師 | 7,033 | 2,047 | 365 | 29.11% | 17.83% |
| 110年 | 會計師 | 6,978 | 2,071 | 300 | 29.68% | 14.49% |
| 109年 | 會計師 | 7,446 | 2,195 | 373 | 29.48% | 16.99% |
| 108年 | 會計師 | 7,218 | 2,212 | 328 | 30.65% | 14.83% |
| 107年 | 會計師 | 7,552 | 2,321 | 432 | 30.73% | 18.61% |
| 106年 | 會計師 | 7,895 | 2,601 | 422 | 32.94% | 16.22% |
| 105年 | 會計師 | 7,907 | 2,557 | 533 | 32.34% | 20.84% |
| 104年 | 會計師 | 7979 | 2,499 | 452 | 31.32% | 18.09% |
| 103年 | 會計師 | 8,012 | 2,773 | 451 | 34.61% | 16.26% |
| 102年 | 會計師 | 8,376 | 2,855 | 495 | 34.09% | 17.34% |
| 101年 | 會計師 | 8,501 | 2,946 | 555 | 34.65% | 18.84% |
掌握財會專業,走向高薪專業職涯
會計師是財會領域的頂尖證照,擁有簽證權限,具備稅務、審計與財務諮詢實力,不僅是公部門、高階企業財會職務的入場券,更是開設事務所、自行執業的關鍵資格。薪資起點高、發展彈性,是商學科系首選的專業證照之一。
考取會計師證照,開創穩定高薪職涯
具簽證權,提升專業信任,拓展高薪職涯。

